Sainte Gemme La Plaine Sapc
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 04:18 | N / 10° | 5.6 | 6.8 | 7.9 |
| 04:12 | N / 10° | 5.4 | 6.6 | 7.9 |
| 04:06 | N / 10° | 5.2 | 6.8 | 8.1 |
| 04:00 | N / 10° | 5.6 | 7.0 | 8.2 |
| 03:48 | N / 10° | 5.4 | 7.0 | 8.4 |
| 03:42 | NNO / 20° | 5.2 | 7.2 | 8.4 |
| 03:30 | N / 10° | 5.8 | 8.0 | 8.8 |
| 03:18 | N / 10° | 6.4 | 8.7 | 9.0 |
| 03:06 | N / 10° | 5.6 | 8.7 | 9.4 |
| 02:54 | N / 10° | 6.8 | 10.1 | 9.7 |
| 02:48 | N / 10° | 7.4 | 10.3 | 9.9 |
| 02:36 | N / 0° | 7.6 | 12.2 | 10.1 |
| 02:24 | N / 0° | 7.8 | 11.1 | 10.1 |
| 02:18 | N / 10° | 8.0 | 12.1 | 10.2 |
| 02:06 | N / 0° | 7.4 | 11.7 | 10.3 |
| 01:54 | N / 0° | 7.6 | 13.2 | 10.4 |
| 01:48 | N / 0° | 7.6 | 13.2 | 10.5 |
| 01:36 | N / 0° | 8.0 | 13.4 | 10.7 |
| 01:30 | N / 0° | 8.4 | 13.4 | 10.8 |
| 01:24 | N / 0° | 8.7 | 13.2 | 11.0 |
| 01:18 | N / 0° | 8.7 | 13.4 | 11.1 |
| 01:06 | N / 10° | 9.7 | 16.1 | 11.3 |
| 00:54 | N / 0° | 10.7 | 15.7 | 11.4 |
| 00:48 | N / 0° | 10.9 | 16.3 | 11.5 |
| 00:36 | N / 0° | 11.9 | 17.1 | 11.9 |
| 00:24 | N / 0° | 10.9 | 16.5 | 12.1 |
| 00:18 | N / 0° | 11.5 | 18.1 | 12.3 |
| 00:06 | N / 0° | 12.2 | 18.7 | 12.5 |
Supported by: Météo-France , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht