Chevru
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 04:18 | NW / 320° | 4.1 | 7.4 | 7.5 |
| 04:12 | NW / 320° | 3.7 | 7.6 | 7.7 |
| 04:06 | NW / 320° | 4.1 | 7.6 | 7.8 |
| 04:00 | NW / 310° | 4.5 | 8.0 | 7.9 |
| 03:48 | NW / 310° | 4.5 | 8.0 | 8.2 |
| 03:42 | NW / 310° | 4.5 | 9.5 | 8.4 |
| 03:30 | NW / 320° | 4.7 | 9.5 | 8.7 |
| 03:18 | NW / 320° | 5.4 | 11.3 | 9.0 |
| 03:06 | NW / 320° | 5.2 | 12.6 | 9.4 |
| 02:54 | NW / 320° | 6.0 | 13.4 | 9.7 |
| 02:48 | NW / 320° | 6.6 | 13.4 | 9.8 |
| 02:36 | NW / 320° | 6.8 | 14.6 | 10.0 |
| 02:24 | NW / 310° | 7.4 | 16.1 | 10.2 |
| 02:18 | NW / 310° | 6.8 | 12.8 | 10.2 |
| 02:06 | NW / 310° | 8.0 | 14.4 | 10.5 |
| 01:54 | NW / 310° | 7.4 | 16.5 | 10.7 |
| 01:48 | NW / 310° | 7.4 | 16.5 | 10.8 |
| 01:36 | NW / 320° | 7.4 | 15.4 | 10.9 |
| 01:30 | NW / 320° | 6.8 | 13.8 | 10.8 |
| 01:24 | NW / 320° | 6.0 | 12.8 | 10.9 |
| 01:18 | NW / 320° | 5.4 | 10.9 | 10.9 |
| 01:06 | NW / 320° | 8.0 | 16.9 | 11.2 |
| 00:54 | NW / 320° | 8.2 | 15.7 | 11.4 |
| 00:48 | NW / 320° | 8.0 | 17.3 | 11.5 |
| 00:36 | NW / 320° | 8.9 | 18.7 | 11.7 |
| 00:24 | NW / 320° | 8.0 | 15.6 | 12.0 |
| 00:18 | NW / 320° | 7.4 | 15.7 | 12.1 |
| 00:06 | NW / 320° | 7.4 | 16.7 | 12.2 |
Supported by: Météo-France , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht