Cap-De-La-Heve
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 04:30 | NO / 40° | 7.6 | 14.0 | 9.6 |
| 04:18 | NNO / 30° | 7.0 | 12.4 | 9.8 |
| 04:12 | NNO / 30° | 6.0 | 12.4 | 9.9 |
| 04:06 | NNO / 30° | 5.8 | 11.5 | 9.9 |
| 04:00 | NNO / 20° | 6.4 | 11.5 | 10.0 |
| 03:48 | NNO / 20° | 6.2 | 12.4 | 10.1 |
| 03:42 | NNO / 20° | 6.8 | 14.6 | 10.2 |
| 03:30 | N / 10° | 6.8 | 13.8 | 10.4 |
| 03:18 | N / 10° | 6.6 | 14.0 | 10.4 |
| 03:06 | N / 0° | 6.4 | 13.8 | 10.5 |
| 02:54 | N / 350° | 7.6 | 15.6 | 10.6 |
| 02:48 | N / 350° | 8.4 | 16.5 | 10.6 |
| 02:36 | N / 350° | 8.9 | 17.3 | 10.7 |
| 02:24 | N / 350° | 7.8 | 15.0 | 10.7 |
| 02:18 | N / 350° | 8.2 | 16.5 | 10.7 |
| 02:06 | N / 350° | 8.9 | 21.6 | 10.8 |
| 01:54 | NNW / 340° | 8.4 | 16.9 | 10.7 |
| 01:48 | NNW / 340° | 10.5 | 17.1 | 10.8 |
| 01:36 | NNW / 340° | 9.9 | 18.1 | 10.8 |
| 01:30 | NNW / 340° | 9.9 | 18.1 | 10.8 |
| 01:24 | NNW / 340° | 9.5 | 15.7 | 10.8 |
| 01:18 | NNW / 340° | 8.0 | 14.8 | 10.8 |
| 01:06 | NO / 40° | 4.9 | 8.4 | 10.4 |
| 00:54 | ONO / 60° | 4.3 | 7.2 | 10.3 |
| 00:48 | NO / 40° | 3.3 | 6.2 | 10.1 |
| 00:36 | ONO / 60° | 2.9 | 4.5 | 10.0 |
| 00:24 | NO / 50° | 2.3 | 5.1 | 10.1 |
| 00:18 | NO / 50° | 1.9 | 5.1 | 10.1 |
| 00:06 | NO / 50° | 2.1 | 5.2 | 10.2 |
Supported by: Météo-France , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht