St Gervais
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 04:18 | NNO / 30° | 3.3 | 8.4 | 14.2 |
| 04:12 | NNO / 30° | 3.9 | 8.7 | 14.3 |
| 04:06 | NO / 40° | 4.5 | 11.9 | 14.3 |
| 04:00 | NO / 40° | 4.3 | 11.9 | 14.4 |
| 03:48 | NNO / 30° | 4.9 | 13.4 | 14.5 |
| 03:42 | NNO / 30° | 4.5 | 10.3 | 14.5 |
| 03:30 | NNO / 30° | 4.3 | 11.1 | 14.5 |
| 03:18 | NNO / 20° | 3.3 | 8.4 | 14.4 |
| 03:06 | NNO / 20° | 3.7 | 8.6 | 14.4 |
| 02:54 | N / 10° | 4.1 | 8.0 | 14.4 |
| 02:48 | N / 10° | 4.3 | 8.7 | 14.3 |
| 02:36 | N / 10° | 5.2 | 10.3 | 14.3 |
| 02:24 | N / 10° | 5.4 | 10.1 | 14.3 |
| 02:18 | N / 10° | 5.2 | 9.3 | 14.3 |
| 02:06 | N / 10° | 5.2 | 8.4 | 14.3 |
| 01:54 | N / 10° | 5.1 | 8.6 | 14.2 |
| 01:48 | N / 0° | 4.3 | 6.8 | 14.2 |
| 01:36 | N / 0° | 3.1 | 5.2 | 14.1 |
| 01:30 | N / 0° | 3.3 | 5.8 | 14.1 |
| 01:24 | N / 0° | 3.7 | 6.0 | 14.1 |
| 01:18 | N / 0° | 4.1 | 6.0 | 14.0 |
| 01:06 | N / 0° | 3.5 | 5.4 | 14.0 |
| 00:54 | N / 0° | 3.1 | 5.8 | 14.0 |
| 00:48 | N / 0° | 3.3 | 5.8 | 14.0 |
| 00:36 | N / 0° | 2.7 | 5.1 | 14.0 |
| 00:24 | N / 0° | 2.5 | 4.3 | 14.1 |
| 00:18 | N / 0° | 1.7 | 3.5 | 14.1 |
| 00:06 | N / 0° | 2.1 | 3.5 | 14.0 |
Supported by: Météo-France , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht