| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 | ONO 59° | 6.3 | 8.1 | 15.8 | 21.4 | 1012 | 76 |
| 12:35 | NNO 29° | 7.5 | 11.6 | 15.8 | 21.4 | 1012 | 77 |
| 12:25 | NNW 342° | 7.2 | 10.3 | 15.8 | 21.1 | 1012 | 77 |
| 12:15 | S 180° | 9.0 | 13.7 | 15.8 | 21.1 | 1012 | 77 |
| 12:05 | NNO 26° | 6.3 | 9.8 | 15.8 | 21.1 | 1012 | 77 |
| 11:55 | N 357° | 3.5 | 5.9 | 15.8 | 21.3 | 1012 | 76 |
| 11:45 | N 0° | 5.7 | 11.1 | 15.8 | 21.1 | 1012 | 76 |
| 11:35 | NNO 27° | 7.4 | 8.5 | 15.8 | 20.8 | 1012 | 77 |
| 11:26 | NNW 348° | 4.3 | 6.3 | 15.8 | 21.0 | 1012 | 77 |
| 11:15 | NNW 330° | 4.7 | 9.4 | 15.8 | 21.0 | 1012 | 77 |
| 11:00 | NNO 16° | 9.0 | 12.4 | 15.8 | 21.0 | 1012 | 75 |
| 10:51 | ONO 64° | 3.4 | 4.3 | 15.8 | 21.1 | 1012 | 78 |
| 10:40 | NO 47° | 4.7 | 6.3 | 15.8 | 20.6 | 1012 | 80 |
| 10:30 | NNO 15° | 5.5 | 8.1 | 15.8 | 20.5 | 1012 | 81 |
| 10:20 | NNW 333° | 9.1 | 10.7 | 15.8 | 20.5 | 1012 | 81 |
| 10:10 | NNO 24° | 5.7 | 7.7 | 15.8 | 20.3 | 1012 | 81 |
| 10:00 | NNW 343° | 7.0 | 7.2 | 15.8 | 20.0 | 1012 | 83 |
| 09:51 | NNW 328° | 6.5 | 7.7 | 15.8 | 20.0 | 1012 | 83 |
| 09:40 | NNO 12° | 11.7 | 14.1 | 15.8 | 20.0 | 1012 | 82 |
| 09:30 | NNO 15° | 8.3 | 15.8 | 15.8 | 20.2 | 1012 | 79 |
| 09:20 | NNW 327° | 4.7 | 9.0 | 15.4 | 20.2 | 1011 | 80 |
| 09:10 | NNW 344° | 7.2 | 15.4 | 15.4 | 20.2 | 1011 | 79 |
| 09:00 | NNO 28° | 5.9 | 6.8 | 14.5 | 19.9 | 1011 | 79 |
| 08:51 | ONO 61° | 4.8 | 6.3 | 14.5 | 19.7 | 1012 | 80 |
| 08:40 | ONO 62° | 9.1 | 12.0 | 14.5 | 19.5 | 1011 | 82 |
| 08:30 | NNO 16° | 7.9 | 11.6 | 14.5 | 19.5 | 1011 | 83 |
| 08:20 | NO 47° | 11.8 | 13.3 | 14.5 | 19.5 | 1011 | 82 |
| 08:10 | NO 40° | 3.6 | 8.1 | 14.5 | 19.2 | 1011 | 83 |
| 08:00 | NNO 27° | 9.4 | 10.7 | 14.5 | 19.2 | 1011 | 85 |
| 07:51 | ONO 65° | 4.3 | 7.7 | 14.5 | 19.7 | 1011 | 86 |
| 07:40 | W 274° | 3.9 | 5.1 | 14.5 | 19.5 | 1011 | 85 |
| 07:30 | N 356° | 6.4 | 9.8 | 14.5 | 19.7 | 1011 | 84 |
| 07:15 | ONO 68° | 6.4 | 7.2 | 14.5 | 19.2 | 1011 | 84 |
| 07:05 | ONO 72° | 7.5 | 11.6 | 14.5 | 19.4 | 1011 | 85 |
| 06:51 | ONO 67° | 5.2 | 8.1 | 14.5 | 19.2 | 1011 | 86 |
| 06:40 | ONO 71° | 4.8 | 7.7 | 14.5 | 19.4 | 1011 | 86 |
| 06:30 | NW 314° | 8.1 | 8.1 | 14.5 | 19.5 | 1011 | 86 |
| 06:20 | SSW 192° | 7.0 | 8.5 | 14.5 | 19.9 | 1011 | 84 |
| 06:10 | ONO 67° | 7.8 | 9.0 | 14.5 | 19.4 | 1011 | 83 |
| 06:00 | NNO 20° | 8.5 | 9.8 | 14.5 | 19.2 | 1011 | 85 |
| 05:51 | O 79° | 5.7 | 8.5 | 14.5 | 19.4 | 1011 | 85 |
| 05:40 | O 83° | 4.4 | 6.8 | 14.5 | 19.4 | 1011 | 85 |
| 05:30 | NNO 28° | 7.7 | 8.1 | 14.5 | 19.5 | 1011 | 85 |
| 05:15 | NO 50° | 6.5 | 9.4 | 14.5 | 19.9 | 1011 | 81 |
| 05:05 | ONO 57° | 7.0 | 9.4 | 14.5 | 19.7 | 1011 | 81 |
| 04:55 | NO 54° | 11.4 | 13.7 | 14.5 | 19.4 | 1011 | 82 |
| 04:45 | O 85° | 7.5 | 9.8 | 14.5 | 19.1 | 1011 | 84 |
| 04:35 | O 94° | 6.9 | 9.4 | 14.5 | 18.9 | 1011 | 88 |
| 04:25 | ONO 67° | 6.1 | 8.5 | 14.5 | 19.2 | 1011 | 89 |
| 04:15 | NNO 28° | 7.0 | 10.3 | 14.5 | 19.2 | 1011 | 89 |
| 04:05 | NNO 33° | 6.9 | 6.9 | 14.5 | 19.2 | 1011 | 89 |
| 03:55 | SO 138° | 6.3 | 9.8 | 14.5 | 19.2 | 1011 | 90 |
| 03:45 | ONO 64° | 9.4 | 14.5 | 14.5 | 19.2 | 1011 | 90 |
| 03:35 | NNO 20° | 3.9 | 6.8 | 11.1 | 19.4 | 1011 | 90 |
| 03:25 | ONO 63° | 3.9 | 7.7 | 11.1 | 19.4 | 1011 | 90 |
| 03:15 | NO 50° | 7.4 | 10.3 | 11.1 | 19.5 | 1011 | 91 |
| 03:05 | NNO 29° | 9.2 | 11.1 | 11.1 | 19.5 | 1012 | 91 |
| 02:55 | NNW 328° | 4.9 | 5.1 | 11.1 | 19.9 | 1012 | 91 |
| 02:45 | ONO 74° | 5.6 | 7.7 | 11.1 | 20.0 | 1012 | 90 |
| 02:35 | ONO 67° | 7.2 | 7.2 | 11.1 | 19.7 | 1012 | 89 |
| 02:25 | ONO 58° | 8.8 | 10.3 | 11.1 | 19.7 | 1012 | 89 |
| 02:15 | NNO 31° | 7.5 | 8.5 | 11.1 | 19.7 | 1012 | 88 |
| 02:05 | NW 321° | 5.7 | 7.7 | 11.1 | 19.9 | 1012 | 86 |
| 01:55 | NNO 25° | 7.5 | 10.3 | 11.1 | 19.5 | 1012 | 87 |
| 01:45 | NNO 18° | 7.0 | 8.1 | 11.1 | 19.4 | 1012 | 89 |
| 01:35 | O 93° | 4.8 | 6.3 | 11.1 | 19.2 | 1012 | 90 |
| 01:25 | O 87° | 7.2 | 9.0 | 11.1 | 19.2 | 1012 | 92 |
| 01:15 | NO 47° | 8.1 | 11.1 | 11.1 | 19.2 | 1012 | 92 |
| 01:05 | ONO 76° | 7.7 | 9.0 | 9.0 | 19.4 | 1012 | 92 |
| 00:55 | NNO 16° | 5.0 | 6.8 | 18.0 | 19.7 | 1012 | 92 |
| 00:45 | N 351° | 3.2 | 6.8 | 18.0 | 19.9 | 1012 | 92 |
| 00:35 | NNO 21° | 8.5 | 8.5 | 18.0 | 20.0 | 1012 | 91 |
| 00:25 | NNW 339° | 7.4 | 10.3 | 18.0 | 20.3 | 1012 | 90 |
| 00:15 | NW 321° | 5.7 | 7.7 | 18.0 | 20.6 | 1012 | 85 |
| 00:05 | O 85° | 4.4 | 5.6 | 18.0 | 20.5 | 1012 | 84 |
Nearby
El Médano, Calle Ntra Sra Mercedes de Roja
44 km
El Medano, Médano Hotel
44 km
El Medano TWS
44 km
El Medano, Canarian Surf Fruit
44 km
La Cicer, El Cruce, Gran Canaria
134 km
Pozo Izquierdo 3, Gran Canaria
147 km
Pozo Izquierdo, Gran Canaria
147 km
Puerto del Carmen Beach, Playa Grande, Puerto del Carmen, Lanzarote
311 km
Lanzarote Cruise Ship Dock, Arrecife, Lanzarote
325 km
Caleta de Famara, Lanzarote
326 km