| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:55 | NO 39° | 3.7 | 5.1 | 11.9 | 23.2 | 1010 | 63 |
| 17:45 | ONO 75° | 6.1 | 9.9 | 11.9 | 22.9 | 1011 | 64 |
| 17:35 | NNW 344° | 5.8 | 9.9 | 11.9 | 23.1 | 1011 | 63 |
| 17:26 | NO 51° | 7.4 | 9.9 | 11.9 | 23.1 | 1011 | 63 |
| 17:15 | NNO 30° | 5.2 | 7.0 | 11.9 | 23.1 | 1011 | 65 |
| 17:06 | NNO 28° | 5.2 | 9.0 | 11.9 | 22.9 | 1011 | 64 |
| 16:55 | NNW 347° | 5.5 | 8.0 | 11.9 | 23.1 | 1011 | 63 |
| 16:40 | NO 52° | 5.1 | 7.0 | 11.9 | 23.3 | 1011 | 64 |
| 16:31 | ONO 68° | 5.6 | 8.0 | 11.9 | 23.0 | 1011 | 61 |
| 16:20 | NO 48° | 6.1 | 9.9 | 11.9 | 23.0 | 1011 | 65 |
| 16:10 | NO 45° | 6.6 | 10.9 | 11.9 | 23.2 | 1011 | 64 |
| 16:01 | NNO 28° | 4.6 | 7.0 | 11.9 | 23.1 | 1011 | 63 |
| 15:50 | NO 53° | 7.6 | 10.9 | 11.9 | 23.7 | 1011 | 62 |
| 15:40 | NNO 12° | 5.6 | 9.9 | 11.9 | 23.7 | 1011 | 65 |
| 15:30 | NO 54° | 5.5 | 7.0 | 11.9 | 23.5 | 1011 | 65 |
| 15:20 | NW 304° | 5.5 | 7.0 | 11.9 | 22.8 | 1011 | 65 |
| 15:10 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 0.0 | 1011 | 0 | |
| 14:55 | NNW 335° | 4.6 | 6.1 | 11.9 | 23.4 | 1011 | 65 |
| 14:45 | NO 49° | 6.6 | 9.9 | 11.9 | 23.3 | 1011 | 63 |
| 14:35 | NO 36° | 6.2 | 9.0 | 11.9 | 23.1 | 1011 | 63 |
| 14:26 | NO 39° | 6.1 | 9.0 | 11.9 | 23.2 | 1011 | 65 |
| 14:15 | NO 42° | 7.8 | 9.9 | 11.9 | 23.0 | 1011 | 66 |
| 14:06 | NNO 13° | 5.2 | 7.0 | 11.9 | 23.5 | 1011 | 65 |
| 13:55 | NO 52° | 5.6 | 10.9 | 11.9 | 23.7 | 1011 | 63 |
| 13:45 | NO 39° | 5.2 | 8.0 | 11.9 | 23.4 | 1011 | 62 |
| 13:35 | NNO 25° | 6.8 | 9.9 | 11.9 | 23.4 | 1011 | 62 |
| 13:26 | NO 48° | 8.4 | 10.9 | 11.9 | 23.4 | 1011 | 64 |
| 13:15 | NNO 23° | 3.7 | 5.1 | 11.9 | 23.1 | 1011 | 64 |
| 13:05 | NNO 14° | 5.1 | 8.0 | 11.9 | 23.0 | 1011 | 65 |
| 12:55 | NO 47° | 5.1 | 8.0 | 11.9 | 23.0 | 1011 | 67 |
| 12:45 | NO 45° | 4.3 | 7.0 | 11.9 | 23.2 | 1011 | 65 |
| 12:35 | NNO 32° | 3.3 | 6.1 | 11.9 | 22.9 | 1011 | 62 |
| 12:25 | NNO 23° | 5.6 | 8.0 | 11.9 | 23.1 | 1011 | 64 |
| 12:15 | ONO 57° | 6.2 | 8.0 | 11.9 | 22.8 | 1011 | 64 |
| 12:05 | NO 52° | 3.3 | 3.9 | 11.9 | 22.6 | 1011 | 66 |
| 11:55 | NO 44° | 2.2 | 2.9 | 11.9 | 23.0 | 1011 | 65 |
| 11:45 | NO 47° | 6.4 | 10.9 | 11.9 | 23.4 | 1011 | 63 |
| 11:35 | NO 40° | 4.3 | 7.0 | 11.9 | 22.6 | 1011 | 65 |
| 11:26 | NO 35° | 5.2 | 7.0 | 11.9 | 22.8 | 1011 | 64 |
| 11:15 | ONO 75° | 8.2 | 10.9 | 11.9 | 22.3 | 1011 | 65 |
| 11:00 | NNO 31° | 3.5 | 5.1 | 11.9 | 22.1 | 1012 | 66 |
| 10:50 | ONO 77° | 6.4 | 9.0 | 11.9 | 22.0 | 1011 | 67 |
| 10:41 | NO 55° | 6.1 | 9.0 | 11.9 | 22.2 | 1011 | 67 |
| 10:31 | NO 46° | 2.5 | 3.9 | 11.9 | 22.1 | 1011 | 67 |
| 10:20 | NNW 330° | 5.6 | 8.0 | 11.9 | 22.3 | 1011 | 66 |
| 10:10 | N 349° | 4.6 | 7.0 | 11.9 | 22.1 | 1011 | 67 |
| 10:00 | NNO 17° | 8.4 | 10.9 | 11.9 | 21.9 | 1011 | 67 |
| 09:50 | NNO 20° | 3.5 | 5.1 | 11.9 | 21.8 | 1011 | 68 |
| 09:40 | NO 50° | 3.1 | 5.1 | 11.9 | 21.5 | 1011 | 69 |
| 09:30 | ONO 77° | 6.2 | 7.0 | 11.9 | 21.3 | 1012 | 70 |
| 09:20 | NO 51° | 4.3 | 6.1 | 11.9 | 21.4 | 1011 | 70 |
| 09:10 | NNW 328° | 2.5 | 3.9 | 11.9 | 21.0 | 1011 | 70 |
| 09:01 | NNO 24° | 6.1 | 8.0 | 11.9 | 20.9 | 1011 | 71 |
| 08:50 | NNO 31° | 3.9 | 7.0 | 11.9 | 20.9 | 1011 | 71 |
| 08:40 | NO 42° | 3.5 | 3.9 | 11.9 | 20.9 | 1011 | 71 |
| 08:31 | NO 44° | 3.9 | 5.1 | 11.9 | 20.7 | 1011 | 72 |
| 08:20 | ONO 60° | 1.6 | 1.9 | 11.9 | 20.3 | 1011 | 73 |
| 08:10 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 0.0 | 1011 | 0 | |
| 08:00 | NNO 25° | 5.5 | 8.0 | 11.9 | 19.8 | 1011 | 74 |
| 07:50 | NNO 33° | 5.5 | 7.0 | 11.9 | 19.7 | 1011 | 74 |
| 07:41 | NO 38° | 4.5 | 6.1 | 11.9 | 19.8 | 1011 | 75 |
| 07:31 | NO 56° | 2.9 | 3.9 | 11.9 | 19.6 | 1010 | 77 |
| 07:15 | N 355° | 2.9 | 3.9 | 11.9 | 19.7 | 1010 | 78 |
| 07:05 | N 355° | 3.9 | 5.1 | 11.9 | 19.7 | 1010 | 77 |
| 06:50 | NO 56° | 3.3 | 5.1 | 11.9 | 19.7 | 1010 | 76 |
| 06:40 | NO 35° | 4.6 | 6.1 | 11.9 | 19.7 | 1010 | 76 |
| 06:30 | NO 41° | 3.3 | 5.1 | 11.9 | 19.5 | 1010 | 76 |
| 06:21 | NO 34° | 3.9 | 7.0 | 11.9 | 19.5 | 1010 | 78 |
| 06:10 | N 6° | 5.6 | 8.0 | 11.9 | 19.7 | 1010 | 78 |
| 06:00 | NO 34° | 2.5 | 2.9 | 11.9 | 19.7 | 1010 | 78 |
| 05:50 | ONO 57° | 2.9 | 3.9 | 11.9 | 19.7 | 1010 | 77 |
| 05:40 | NNO 19° | 2.9 | 3.9 | 11.9 | 19.6 | 1010 | 77 |
| 05:30 | ONO 61° | 1.4 | 1.9 | 11.9 | 19.7 | 1010 | 77 |
| 05:15 | ONO 60° | 5.5 | 6.1 | 11.9 | 19.9 | 1010 | 77 |
| 05:06 | NO 43° | 2.9 | 3.9 | 11.9 | 19.7 | 1010 | 76 |
| 04:55 | NO 38° | 7.2 | 11.9 | 11.9 | 20.0 | 1010 | 77 |
| 04:45 | NNO 25° | 4.3 | 7.0 | 9.0 | 19.9 | 1010 | 76 |
| 04:35 | NO 43° | 3.5 | 5.1 | 9.0 | 19.9 | 1011 | 76 |
| 04:26 | ONO 67° | 2.5 | 3.9 | 9.0 | 19.9 | 1011 | 75 |
| 04:15 | NO 39° | 5.5 | 9.0 | 9.0 | 20.0 | 1010 | 76 |
| 04:05 | NO 45° | 4.6 | 6.1 | 9.0 | 20.0 | 1010 | 76 |
| 03:56 | NO 39° | 2.3 | 3.9 | 9.0 | 20.0 | 1010 | 76 |
| 03:46 | NO 42° | 6.2 | 9.0 | 9.0 | 20.0 | 1011 | 76 |
| 03:35 | ONO 70° | 2.9 | 6.1 | 8.0 | 20.1 | 1011 | 77 |
| 03:25 | NO 46° | 1.2 | 2.9 | 8.0 | 20.1 | 1011 | 77 |
| 03:15 | NNO 33° | 3.7 | 5.1 | 8.0 | 20.2 | 1011 | 77 |
| 03:05 | NNO 31° | 0.4 | 1.0 | 8.0 | 20.2 | 1011 | 77 |
| 02:55 | NNO 12° | 2.5 | 5.1 | 8.0 | 20.3 | 1011 | 76 |
| 02:45 | ONO 60° | 3.1 | 3.9 | 8.0 | 20.4 | 1011 | 76 |
| 02:35 | NNW 345° | 5.1 | 6.1 | 8.0 | 20.4 | 1011 | 76 |
| 02:26 | ONO 62° | 4.3 | 6.1 | 8.0 | 20.5 | 1011 | 76 |
| 02:15 | NNO 30° | 1.4 | 1.9 | 8.0 | 20.5 | 1011 | 76 |
| 02:06 | NO 52° | 5.2 | 7.0 | 8.0 | 20.5 | 1012 | 75 |
| 01:55 | N 2° | 2.9 | 3.9 | 8.0 | 20.4 | 1012 | 75 |
| 01:45 | ONO 59° | 4.6 | 8.0 | 8.0 | 20.4 | 1012 | 77 |
| 01:35 | ONO 57° | 4.1 | 6.1 | 6.1 | 20.5 | 1012 | 78 |
| 01:25 | NO 37° | 1.9 | 2.9 | 5.1 | 20.6 | 1012 | 77 |
| 01:15 | NNO 12° | 1.6 | 1.9 | 5.1 | 20.6 | 1012 | 77 |
| 01:06 | NO 36° | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 20.6 | 1012 | 77 |
| 00:55 | NNO 26° | 4.6 | 7.0 | 16.9 | 20.5 | 1012 | 78 |
| 00:46 | NO 51° | 3.3 | 5.1 | 16.9 | 20.4 | 1012 | 78 |
| 00:35 | NNO 29° | 4.1 | 5.1 | 16.9 | 20.2 | 1012 | 81 |
| 00:25 | NO 34° | 1.7 | 2.9 | 16.9 | 20.1 | 1012 | 83 |
| 00:15 | NO 39° | 2.9 | 5.1 | 16.9 | 20.1 | 1012 | 85 |
| 00:06 | N 7° | 1.9 | 2.9 | 16.9 | 20.3 | 1012 | 85 |
Nearby
El Medano, Médano Hotel
31 km
El Médano, Calle Ntra Sra Mercedes de Roja
32 km
El Medano TWS
32 km
El Medano, Canarian Surf Fruit
32 km
La Cicer, El Cruce, Gran Canaria
93 km
Pozo Izquierdo 3, Gran Canaria
107 km
Pozo Izquierdo, Gran Canaria
107 km
Puerto del Carmen Beach, Playa Grande, Puerto del Carmen, Lanzarote
275 km
Lanzarote Cruise Ship Dock, Arrecife, Lanzarote
288 km
Caleta de Famara, Lanzarote
291 km