Geraldton
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | S / 191° | 12.1 | 15.9 | 21.3 | 0.6 |
| 17:50 | SSW / 193° | 12.1 | 14.0 | 21.6 | 0.6 |
| 17:40 | SSW / 195° | 13.0 | 14.0 | 21.9 | 0.6 |
| 17:20 | SSW / 205° | 13.0 | 15.9 | 22.4 | 0.6 |
| 17:10 | SSW / 200° | 15.9 | 18.1 | 22.6 | 0.6 |
| 16:50 | SSW / 203° | 16.9 | 19.0 | 23.0 | 0.6 |
| 16:40 | SSW / 210° | 15.9 | 18.1 | 23.5 | 0.6 |
| 16:30 | SSW / 209° | 15.0 | 19.0 | 23.5 | 0.6 |
| 16:20 | SSW / 207° | 15.9 | 18.1 | 23.8 | 0.6 |
| 16:10 | SSW / 203° | 14.0 | 16.9 | 24.1 | 0.6 |
| 15:50 | SSW / 196° | 15.9 | 18.1 | 23.9 | 0.6 |
| 15:40 | SSW / 203° | 14.0 | 15.0 | 25.3 | 0.6 |
| 15:30 | SSW / 213° | 15.0 | 18.1 | 24.3 | 0.6 |
| 15:20 | SW / 219° | 15.9 | 16.9 | 24.6 | 0.6 |
| 15:10 | SSW / 202° | 15.0 | 16.9 | 24.8 | 0.6 |
| 14:50 | SSW / 196° | 15.0 | 16.9 | 24.9 | 0.6 |
| 14:40 | SSW / 198° | 15.0 | 16.9 | 24.6 | 0.6 |
| 14:30 | SSW / 203° | 14.0 | 19.0 | 24.7 | 0.6 |
| 14:20 | SSW / 205° | 13.0 | 16.9 | 24.8 | 0.6 |
| 14:10 | SSW / 213° | 14.0 | 16.9 | 25.5 | 0.6 |
| 13:50 | S / 187° | 13.0 | 15.9 | 25.2 | 0.6 |
| 13:40 | SSW / 205° | 13.0 | 15.0 | 25.4 | 0.6 |
| 13:20 | SW / 214° | 13.0 | 15.0 | 25.3 | 0.6 |
| 13:10 | SSW / 198° | 14.0 | 16.9 | 25.6 | 0.6 |
| 12:50 | SSW / 198° | 14.0 | 16.9 | 25.0 | 0.6 |
| 12:40 | SSW / 212° | 13.0 | 15.0 | 25.6 | 0.6 |
| 12:30 | SSW / 200° | 13.0 | 16.9 | 25.1 | 0.6 |
| 12:20 | SSW / 212° | 14.0 | 15.9 | 25.5 | 0.6 |
| 12:10 | SSW / 202° | 12.1 | 15.0 | 25.5 | 0.6 |
| 12:00 | S / 183° | 11.1 | 16.9 | 26.0 | 0.6 |
| 11:50 | SSO / 156° | 9.9 | 13.0 | 25.7 | 0.6 |
| 11:40 | SSO / 163° | 4.1 | 5.1 | 25.6 | 0.6 |
| 11:30 | SSO / 155° | 7.0 | 13.0 | 25.1 | 0.6 |
| 11:20 | SO / 141° | 8.9 | 11.1 | 25.0 | 0.6 |
| 11:10 | SSO / 152° | 8.9 | 12.1 | 25.2 | 0.6 |
| 10:50 | SSO / 161° | 7.0 | 9.9 | 24.2 | 0.6 |
| 10:40 | SO / 140° | 7.0 | 8.0 | 24.0 | 0.6 |
| 10:30 | SSO / 152° | 8.9 | 15.0 | 23.9 | 0.6 |
| 10:20 | S / 177° | 7.0 | 8.0 | 23.5 | 0.6 |
| 10:10 | S / 171° | 12.1 | 13.0 | 23.3 | 0.6 |
| 09:50 | SSO / 165° | 14.0 | 15.9 | 22.9 | 0.6 |
| 09:40 | SSO / 161° | 11.1 | 13.0 | 22.1 | 0.6 |
| 09:20 | SO / 141° | 14.0 | 15.0 | 22.0 | 0.6 |
| 09:10 | SSO / 155° | 13.0 | 15.0 | 21.4 | 0.6 |
| 09:00 | SSO / 151° | 9.9 | 13.0 | 21.6 | 0.6 |
| 08:50 | SO / 134° | 11.1 | 12.1 | 21.3 | 2.0 |
| 08:40 | SO / 146° | 8.0 | 8.9 | 20.3 | 2.0 |
| 08:30 | SO / 138° | 8.0 | 9.9 | 19.4 | 2.0 |
| 08:20 | SO / 132° | 8.0 | 8.9 | 19.0 | 2.0 |
| 08:10 | SO / 131° | 6.0 | 7.0 | 18.5 | 2.0 |
| 07:50 | SSO / 149° | 6.0 | 7.0 | 16.2 | 2.0 |
| 07:40 | SSO / 161° | 7.0 | 8.0 | 15.6 | 2.0 |
| 07:30 | SSO / 148° | 6.0 | 7.0 | 15.2 | 2.0 |
| 07:20 | SSO / 153° | 5.1 | 6.0 | 14.8 | 2.0 |
| 07:10 | SSO / 153° | 5.1 | 6.0 | 14.3 | 2.0 |
| 06:50 | SSO / 151° | 6.0 | 6.0 | 14.0 | 2.0 |
| 06:40 | SO / 144° | 6.0 | 7.0 | 13.9 | 2.0 |
| 06:20 | SSO / 156° | 6.0 | 6.0 | 13.8 | 2.0 |
| 06:10 | S / 174° | 6.0 | 6.0 | 13.8 | 2.0 |
| 05:50 | SSO / 152° | 4.1 | 4.1 | 14.1 | 2.0 |
| 05:40 | SO / 137° | 4.1 | 4.1 | 14.3 | 2.0 |
| 05:20 | SO / 145° | 5.1 | 6.0 | 14.7 | 2.0 |
| 05:10 | SSO / 167° | 5.1 | 5.1 | 14.7 | 2.0 |
| 05:00 | SSO / 167° | 6.0 | 7.0 | 15.1 | 2.0 |
| 04:50 | SSO / 152° | 6.0 | 7.0 | 15.3 | 2.0 |
| 04:40 | SSO / 159° | 8.0 | 8.0 | 15.5 | 2.0 |
| 04:30 | SSO / 154° | 5.1 | 6.0 | 15.7 | 2.0 |
| 04:20 | SSO / 150° | 5.1 | 6.0 | 15.7 | 2.0 |
| 04:10 | SSO / 156° | 5.1 | 6.0 | 15.7 | 2.0 |
| 03:50 | SSO / 157° | 4.1 | 4.1 | 15.8 | 2.0 |
| 03:40 | SSO / 157° | 6.0 | 6.0 | 16.0 | 2.0 |
| 03:30 | SSO / 164° | 7.0 | 7.0 | 16.2 | 2.0 |
| 03:20 | SSO / 168° | 5.1 | 5.1 | 16.4 | 2.0 |
| 03:10 | SSO / 147° | 6.0 | 7.0 | 16.6 | 2.0 |
| 02:50 | SO / 143° | 7.0 | 8.0 | 17.0 | 2.0 |
| 02:40 | SSO / 149° | 8.0 | 8.9 | 17.3 | 2.0 |
| 02:30 | SSO / 147° | 8.0 | 11.1 | 17.4 | 2.0 |
| 02:20 | SO / 146° | 7.0 | 8.0 | 17.5 | 2.0 |
| 02:10 | SSO / 152° | 8.0 | 8.9 | 17.6 | 2.0 |
| 01:50 | SSO / 149° | 7.0 | 8.9 | 17.6 | 2.0 |
| 01:40 | SSO / 152° | 8.0 | 8.0 | 17.6 | 2.0 |
| 01:30 | SSO / 151° | 9.9 | 12.1 | 17.7 | 2.0 |
| 01:20 | SSO / 150° | 9.9 | 11.1 | 17.9 | 2.0 |
| 01:10 | SSO / 157° | 11.1 | 13.0 | 18.1 | 2.0 |
| 00:50 | SO / 145° | 9.9 | 14.0 | 18.1 | 2.0 |
| 00:40 | SO / 141° | 11.1 | 12.1 | 18.1 | 2.0 |
| 00:30 | SO / 145° | 9.9 | 12.1 | 18.1 | 2.0 |
| 00:20 | SO / 141° | 8.9 | 11.1 | 17.9 | 2.0 |
| 00:10 | SO / 144° | 8.9 | 9.9 | 17.9 | 2.0 |
| 00:00 | SO / 142° | 8.0 | 9.9 | 17.7 | 2.0 |
Supported by: Bureau of Meteorology (BOM) , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht