Wiluna
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 15:50 | W / 276° | 8.0 | 8.0 | 33.7 |
| 15:40 | N / 350° | 5.1 | 6.0 | 33.7 |
| 15:30 | SW / 236° | 6.0 | 14.0 | 33.5 |
| 15:20 | W / 269° | 11.1 | 14.0 | 33.8 |
| 15:10 | NO / 37° | 11.1 | 13.0 | 34.3 |
| 14:50 | N / 0° | 2.9 | 4.1 | 32.8 |
| 14:40 | N / 356° | 7.0 | 8.9 | 33.0 |
| 14:30 | O / 80° | 6.0 | 8.9 | 33.0 |
| 14:20 | OSO / 116° | 1.0 | 2.9 | 32.9 |
| 14:10 | O / 85° | 4.1 | 5.1 | 32.4 |
| 13:50 | ONO / 73° | 6.0 | 8.0 | 33.2 |
| 13:40 | S / 175° | 2.9 | 4.1 | 32.9 |
| 13:20 | NNO / 27° | 8.9 | 11.1 | 33.1 |
| 13:10 | O / 92° | 9.9 | 11.1 | 33.2 |
| 12:50 | NNO / 25° | 7.0 | 9.9 | 33.3 |
| 12:40 | NNO / 19° | 11.1 | 14.0 | 33.2 |
| 12:30 | ONO / 61° | 7.0 | 11.1 | 32.3 |
| 12:20 | NO / 46° | 8.0 | 11.1 | 32.0 |
| 12:10 | NNO / 31° | 7.0 | 8.9 | 32.0 |
| 12:00 | NO / 49° | 8.9 | 15.0 | 31.6 |
| 11:50 | NO / 55° | 6.0 | 7.0 | 31.4 |
| 11:40 | ONO / 59° | 8.0 | 8.9 | 31.3 |
| 11:30 | NO / 51° | 8.0 | 13.0 | 31.1 |
| 11:20 | NO / 41° | 8.0 | 8.9 | 30.8 |
| 11:10 | NO / 34° | 9.9 | 11.1 | 30.3 |
| 10:50 | ONO / 65° | 6.0 | 8.9 | 30.5 |
| 10:40 | NNO / 19° | 9.9 | 13.0 | 29.7 |
| 10:30 | NO / 52° | 11.1 | 14.0 | 29.2 |
| 10:20 | NO / 52° | 8.9 | 13.0 | 29.2 |
| 10:10 | NO / 56° | 8.9 | 11.1 | 28.9 |
| 09:50 | NO / 53° | 11.1 | 13.0 | 28.0 |
| 09:40 | ONO / 62° | 13.0 | 14.0 | 27.5 |
| 09:20 | NO / 55° | 11.1 | 14.0 | 27.0 |
| 09:10 | NO / 35° | 9.9 | 11.1 | 26.6 |
| 09:00 | NO / 53° | 8.9 | 14.0 | 26.0 |
| 08:50 | ONO / 57° | 9.9 | 11.1 | 25.2 |
| 08:40 | ONO / 68° | 7.0 | 8.0 | 24.7 |
| 08:30 | ONO / 68° | 6.0 | 8.0 | 23.7 |
| 08:20 | O / 79° | 5.1 | 6.0 | 23.3 |
| 08:10 | ONO / 77° | 6.0 | 7.0 | 22.5 |
| 07:50 | SO / 132° | 5.1 | 6.0 | 21.6 |
| 07:40 | N / 0° | 0.0 | 1.9 | 20.5 |
| 07:30 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 20.7 |
| 07:20 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 19.6 |
| 07:10 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 19.2 |
| 06:50 | SO / 132° | 2.9 | 2.9 | 18.1 |
| 06:40 | SO / 132° | 2.9 | 2.9 | 17.5 |
| 06:20 | SO / 132° | 1.9 | 2.9 | 17.5 |
| 06:10 | SO / 132° | 4.1 | 4.1 | 17.8 |
| 05:50 | SO / 132° | 2.9 | 4.1 | 17.4 |
| 05:40 | SO / 132° | 4.1 | 4.1 | 17.5 |
| 05:20 | SO / 132° | 4.1 | 5.1 | 17.9 |
| 05:10 | SO / 132° | 4.1 | 5.1 | 18.0 |
| 05:00 | SO / 132° | 5.1 | 6.0 | 18.0 |
| 04:50 | SO / 132° | 4.1 | 5.1 | 18.1 |
| 04:40 | SO / 132° | 5.1 | 5.1 | 18.3 |
| 04:30 | SO / 132° | 5.1 | 6.0 | 18.5 |
| 04:20 | SO / 132° | 5.1 | 5.1 | 18.5 |
| 04:10 | SO / 132° | 5.1 | 6.0 | 18.7 |
| 03:50 | SO / 132° | 5.1 | 6.0 | 18.7 |
| 03:40 | SO / 132° | 6.0 | 7.0 | 18.8 |
| 03:30 | SO / 132° | 5.1 | 7.0 | 19.1 |
| 03:20 | SO / 132° | 4.1 | 5.1 | 19.1 |
| 03:10 | SO / 132° | 4.1 | 4.1 | 19.2 |
| 02:50 | SO / 132° | 4.1 | 4.1 | 18.6 |
| 02:40 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 18.2 |
| 02:30 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 18.4 |
| 02:20 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 18.5 |
| 02:10 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 18.7 |
| 01:50 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 19.5 |
| 01:40 | SO / 132° | 1.9 | 2.9 | 19.8 |
| 01:30 | SO / 132° | 4.1 | 5.1 | 20.2 |
| 01:20 | SO / 132° | 4.1 | 4.1 | 20.4 |
| 01:10 | SO / 132° | 4.1 | 4.1 | 20.3 |
| 00:50 | SO / 132° | 4.1 | 5.1 | 20.4 |
| 00:40 | SO / 132° | 4.1 | 5.1 | 20.6 |
| 00:30 | SO / 132° | 6.0 | 6.0 | 20.8 |
| 00:20 | SO / 132° | 5.1 | 6.0 | 20.9 |
| 00:10 | SO / 132° | 5.1 | 5.1 | 21.0 |
| 00:00 | SO / 132° | 4.1 | 5.1 | 21.2 |
Supported by: Bureau of Meteorology (BOM) , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht