Salmon Gums Res.stn.
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 15:50 | NW / 315° | 5.1 | 6.0 | 25.4 |
| 15:40 | WNW / 283° | 1.9 | 2.9 | 26.3 |
| 15:30 | NW / 317° | 4.1 | 8.9 | 25.8 |
| 15:20 | WNW / 303° | 6.0 | 7.0 | 25.9 |
| 15:10 | NNW / 331° | 6.0 | 8.0 | 25.9 |
| 14:50 | N / 350° | 8.9 | 9.9 | 26.2 |
| 14:40 | WNW / 289° | 2.9 | 4.1 | 25.8 |
| 14:30 | N / 350° | 1.9 | 7.0 | 25.1 |
| 14:20 | N / 350° | 4.1 | 8.0 | 25.1 |
| 14:10 | NNW / 340° | 8.0 | 11.1 | 25.3 |
| 13:50 | NNW / 339° | 6.0 | 8.0 | 24.9 |
| 13:40 | N / 9° | 4.1 | 5.1 | 25.1 |
| 13:20 | NNW / 343° | 8.0 | 9.9 | 25.1 |
| 13:10 | N / 352° | 4.1 | 6.0 | 24.3 |
| 12:50 | NO / 45° | 2.9 | 4.1 | 24.3 |
| 12:40 | NO / 39° | 5.1 | 7.0 | 24.3 |
| 12:30 | NW / 315° | 7.0 | 12.1 | 24.3 |
| 12:20 | NNW / 334° | 6.0 | 11.1 | 23.9 |
| 12:10 | WNW / 293° | 6.0 | 8.0 | 22.5 |
| 12:00 | NNO / 16° | 6.0 | 8.9 | 22.5 |
| 11:50 | N / 4° | 7.0 | 8.9 | 23.6 |
| 11:40 | WNW / 285° | 5.1 | 7.0 | 23.2 |
| 11:30 | NNW / 333° | 7.0 | 11.1 | 22.8 |
| 11:20 | NNO / 25° | 6.0 | 8.0 | 22.2 |
| 11:10 | N / 0° | 8.0 | 9.9 | 22.5 |
| 10:50 | NNW / 347° | 5.1 | 8.9 | 22.0 |
| 10:40 | NW / 321° | 8.0 | 12.1 | 21.4 |
| 10:30 | N / 353° | 8.0 | 12.1 | 21.4 |
| 10:20 | N / 4° | 7.0 | 8.9 | 21.1 |
| 10:10 | N / 5° | 9.9 | 12.1 | 20.4 |
| 09:50 | N / 7° | 6.0 | 8.0 | 19.1 |
| 09:40 | N / 0° | 8.9 | 11.1 | 19.0 |
| 09:20 | NNO / 23° | 8.0 | 8.9 | 18.4 |
| 09:10 | NNO / 18° | 9.9 | 11.1 | 17.6 |
| 09:00 | NNO / 12° | 11.1 | 15.9 | 17.3 |
| 08:50 | NNO / 14° | 12.1 | 15.0 | 16.6 |
| 08:40 | NNO / 18° | 8.9 | 11.1 | 16.6 |
| 08:30 | NNO / 24° | 9.9 | 15.0 | 15.9 |
| 08:20 | NNO / 16° | 8.9 | 12.1 | 15.4 |
| 08:10 | NNO / 23° | 5.1 | 6.0 | 14.3 |
| 07:50 | ONO / 69° | 2.9 | 2.9 | 11.7 |
| 07:40 | ONO / 66° | 1.9 | 1.9 | 10.6 |
| 07:30 | N / 0° | 0.0 | 1.9 | 9.6 |
| 07:20 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
| 07:10 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
| 06:50 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 5.2 |
| 06:40 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| 06:20 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
| 06:10 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 05:50 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
| 05:40 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 05:20 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 4.9 |
| 05:10 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 5.2 |
| 05:00 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 04:50 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 5.2 |
| 04:40 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| 04:30 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
| 04:20 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 5.7 |
| 04:10 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 03:50 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 6.4 |
| 03:40 | NO / 36° | 1.0 | 1.0 | 6.5 |
| 03:30 | NO / 36° | 1.9 | 2.9 | 6.6 |
| 03:20 | NO / 36° | 1.9 | 2.9 | 6.2 |
| 03:10 | NO / 36° | 1.0 | 1.9 | 6.2 |
| 02:50 | NO / 36° | 1.9 | 2.9 | 7.0 |
| 02:40 | NO / 36° | 2.9 | 2.9 | 7.4 |
| 02:30 | NO / 48° | 2.9 | 2.9 | 7.6 |
| 02:20 | NO / 47° | 2.9 | 2.9 | 7.9 |
| 02:10 | NO / 44° | 2.9 | 2.9 | 7.7 |
| 01:50 | NO / 39° | 2.9 | 2.9 | 6.3 |
| 01:40 | NO / 36° | 1.0 | 1.9 | 6.0 |
| 01:30 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
| 01:20 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 5.7 |
| 01:10 | NO / 36° | 1.9 | 1.9 | 5.7 |
| 00:50 | ONO / 61° | 1.9 | 2.9 | 5.5 |
| 00:40 | ONO / 63° | 1.9 | 1.9 | 5.7 |
| 00:30 | ONO / 75° | 1.9 | 1.9 | 5.5 |
| 00:20 | O / 82° | 1.9 | 1.9 | 5.9 |
| 00:10 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
| 00:00 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
Supported by: Bureau of Meteorology (BOM) , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht