Ben Nevis
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 | WNW / 287° | 4.1 | 7.0 | 14.4 |
| 14:20 | WNW / 293° | 7.0 | 9.9 | 14.6 |
| 14:10 | NW / 324° | 5.1 | 7.0 | 14.2 |
| 14:00 | WNW / 300° | 6.0 | 8.9 | 14.7 |
| 13:50 | WNW / 291° | 4.1 | 5.1 | 16.2 |
| 13:40 | W / 273° | 5.1 | 7.0 | 15.3 |
| 13:30 | WNW / 284° | 5.1 | 8.9 | 15.8 |
| 13:20 | NW / 317° | 6.0 | 8.0 | 15.9 |
| 13:10 | WNW / 287° | 6.0 | 8.0 | 14.8 |
| 13:00 | NW / 304° | 6.0 | 8.9 | 14.1 |
| 12:50 | NW / 319° | 5.1 | 7.0 | 13.1 |
| 12:40 | WNW / 295° | 6.0 | 7.0 | 14.7 |
| 12:30 | W / 279° | 5.1 | 8.0 | 14.4 |
| 12:20 | W / 274° | 7.0 | 8.0 | 13.5 |
| 12:10 | W / 280° | 5.1 | 6.0 | 12.4 |
| 12:00 | W / 276° | 5.1 | 7.0 | 13.0 |
| 11:50 | W / 268° | 5.1 | 6.0 | 14.9 |
| 11:40 | W / 275° | 2.9 | 4.1 | 15.6 |
| 11:30 | WSW / 251° | 4.1 | 6.0 | 14.7 |
| 11:20 | WSW / 240° | 5.1 | 6.0 | 13.6 |
| 11:10 | WSW / 240° | 4.1 | 5.1 | 13.3 |
| 11:00 | W / 275° | 5.1 | 7.0 | 12.4 |
| 10:50 | W / 269° | 6.0 | 7.0 | 11.2 |
| 10:40 | WSW / 258° | 6.0 | 8.0 | 10.2 |
| 10:30 | W / 274° | 5.1 | 9.9 | 10.6 |
| 10:20 | W / 275° | 8.0 | 9.9 | 10.7 |
| 10:10 | WSW / 245° | 8.0 | 8.9 | 10.5 |
| 09:50 | WNW / 284° | 5.1 | 5.1 | 10.9 |
| 09:40 | WNW / 283° | 5.1 | 7.0 | 10.2 |
| 09:30 | WNW / 289° | 5.1 | 7.0 | 10.2 |
| 09:20 | W / 280° | 4.1 | 5.1 | 10.6 |
| 09:10 | WNW / 284° | 2.9 | 4.1 | 10.4 |
| 09:00 | WNW / 289° | 4.1 | 7.0 | 10.2 |
| 08:50 | NW / 316° | 5.1 | 6.0 | 9.8 |
| 08:40 | W / 279° | 5.1 | 6.0 | 9.4 |
| 08:30 | WNW / 282° | 5.1 | 8.0 | 9.0 |
| 08:20 | W / 276° | 4.1 | 5.1 | 9.2 |
| 08:10 | WNW / 282° | 6.0 | 8.0 | 8.7 |
| 08:00 | W / 281° | 5.1 | 7.0 | 8.3 |
| 07:50 | W / 276° | 6.0 | 7.0 | 8.4 |
| 07:40 | W / 272° | 5.1 | 6.0 | 7.9 |
| 07:30 | WNW / 283° | 6.0 | 8.0 | 7.8 |
| 07:20 | WNW / 283° | 7.0 | 8.9 | 7.5 |
| 07:10 | WNW / 284° | 5.1 | 6.0 | 7.4 |
| 06:50 | W / 270° | 6.0 | 7.0 | 7.2 |
| 06:40 | WNW / 285° | 5.1 | 6.0 | 7.1 |
| 06:30 | WNW / 295° | 4.1 | 7.0 | 7.0 |
| 06:20 | W / 280° | 5.1 | 7.0 | 7.0 |
| 06:10 | WNW / 297° | 4.1 | 5.1 | 7.0 |
| 05:50 | NW / 307° | 5.1 | 5.1 | 7.1 |
| 05:40 | WNW / 302° | 6.0 | 7.0 | 7.2 |
| 05:30 | WNW / 300° | 6.0 | 8.9 | 7.3 |
| 05:20 | WNW / 293° | 6.0 | 7.0 | 7.2 |
| 05:10 | WNW / 296° | 6.0 | 7.0 | 7.4 |
| 04:50 | WNW / 303° | 7.0 | 8.0 | 7.7 |
| 04:40 | NW / 307° | 7.0 | 8.0 | 7.7 |
| 04:30 | NW / 309° | 7.0 | 8.9 | 7.7 |
| 04:20 | WNW / 295° | 6.0 | 8.0 | 7.8 |
| 04:10 | WNW / 297° | 7.0 | 8.0 | 7.7 |
| 04:00 | WNW / 297° | 7.0 | 8.9 | 7.9 |
| 03:50 | WNW / 300° | 7.0 | 8.0 | 7.7 |
| 03:40 | WNW / 298° | 7.0 | 8.0 | 8.2 |
| 03:30 | NW / 309° | 7.0 | 8.9 | 7.8 |
| 03:20 | WNW / 285° | 7.0 | 7.0 | 7.8 |
| 03:10 | WNW / 303° | 7.0 | 7.0 | 7.6 |
| 03:00 | WNW / 290° | 6.0 | 8.9 | 8.0 |
| 02:50 | NW / 311° | 6.0 | 7.0 | 7.9 |
| 02:40 | WNW / 292° | 6.0 | 7.0 | 7.8 |
| 02:30 | NNW / 327° | 7.0 | 8.9 | 7.7 |
| 02:20 | N / 350° | 7.0 | 8.0 | 7.7 |
| 02:10 | NW / 309° | 6.0 | 6.0 | 7.7 |
| 02:00 | NW / 325° | 7.0 | 8.9 | 7.7 |
| 01:50 | NNW / 348° | 8.0 | 8.9 | 7.6 |
| 01:40 | NNW / 334° | 7.0 | 8.9 | 7.6 |
| 01:30 | NNW / 345° | 7.0 | 8.9 | 7.7 |
| 01:20 | N / 1° | 7.0 | 8.0 | 7.8 |
| 01:10 | N / 0° | 6.0 | 6.0 | 7.9 |
| 01:00 | N / 359° | 8.0 | 9.9 | 7.9 |
| 00:50 | N / 357° | 8.0 | 8.9 | 7.8 |
| 00:40 | NNW / 332° | 8.0 | 8.9 | 7.7 |
| 00:30 | NW / 325° | 6.0 | 8.0 | 7.6 |
| 00:20 | WNW / 301° | 6.0 | 7.0 | 7.7 |
| 00:10 | WNW / 300° | 7.0 | 8.0 | 7.9 |
| 00:00 | NW / 323° | 7.0 | 8.0 | 7.8 |
Supported by: Bureau of Meteorology (BOM) , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht