Edenhope
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:10 | N / 8° | 8.0 | 8.9 | 22.7 | |
| 15:50 | N / 2° | 5.1 | 7.0 | 22.0 | |
| 15:40 | N / 8° | 8.0 | 8.9 | 22.4 | |
| 15:30 | N / 354° | 8.0 | 12.1 | 22.5 | |
| 15:20 | N / 352° | 8.0 | 9.9 | 22.8 | |
| 15:10 | N / 2° | 8.9 | 9.9 | 22.4 | |
| 14:50 | N / 359° | 7.0 | 8.9 | 22.4 | |
| 14:40 | N / 359° | 7.0 | 8.9 | 22.0 | |
| 14:30 | N / 359° | 8.9 | 13.0 | 21.8 | |
| 14:20 | N / 9° | 9.9 | 12.1 | 21.3 | |
| 14:10 | NNO / 21° | 9.9 | 12.1 | 20.8 | |
| 14:00 | N / 4° | 8.0 | 11.1 | 20.1 | |
| 13:50 | NNO / 17° | 8.0 | 8.9 | 19.6 | |
| 13:40 | N / 4° | 9.9 | 11.1 | 19.7 | |
| 13:30 | NNO / 17° | 8.9 | 13.0 | 20.2 | |
| 13:20 | N / 3° | 12.1 | 14.0 | 19.5 | |
| 13:10 | NNO / 16° | 9.9 | 12.1 | 19.3 | |
| 13:00 | N / 11° | 8.9 | 12.1 | 20.4 | |
| 12:50 | NNO / 18° | 8.0 | 8.9 | 19.0 | |
| 12:40 | N / 1° | 9.9 | 12.1 | 18.4 | |
| 12:30 | N / 2° | 8.9 | 13.0 | 18.9 | |
| 12:20 | N / 7° | 8.9 | 11.1 | 19.5 | |
| 12:10 | N / 9° | 8.9 | 9.9 | 17.8 | |
| 12:00 | NNO / 14° | 5.1 | 8.9 | 17.3 | |
| 11:50 | N / 4° | 6.0 | 8.9 | 16.9 | |
| 11:40 | NNO / 24° | 6.0 | 8.0 | 16.6 | |
| 11:30 | NNO / 12° | 7.0 | 9.9 | 16.4 | |
| 11:20 | N / 9° | 5.1 | 6.0 | 15.7 | |
| 11:10 | N / 0° | 6.0 | 8.0 | 15.5 | |
| 11:00 | N / 7° | 7.0 | 8.9 | 15.5 | |
| 10:50 | N / 6° | 8.0 | 9.9 | 15.1 | |
| 10:40 | N / 2° | 8.9 | 8.9 | 16.2 | |
| 10:30 | N / 352° | 6.0 | 8.9 | 16.5 | |
| 10:20 | N / 5° | 8.0 | 8.9 | 16.1 | |
| 10:10 | N / 5° | 8.0 | 8.9 | 16.1 | |
| 09:50 | NNO / 14° | 8.9 | 9.9 | 15.9 | |
| 09:40 | N / 356° | 8.0 | 9.9 | 15.6 | |
| 09:30 | N / 9° | 11.1 | 15.0 | 15.6 | |
| 09:20 | N / 8° | 11.1 | 14.0 | 15.5 | |
| 09:10 | N / 6° | 9.9 | 13.0 | 15.5 | |
| 09:00 | NNO / 21° | 6.0 | 11.1 | 14.7 | |
| 08:50 | N / 9° | 7.0 | 8.9 | 13.9 | 0.2 |
| 08:40 | NNO / 26° | 8.0 | 11.1 | 13.3 | 0.2 |
| 08:30 | NO / 36° | 6.0 | 11.1 | 12.9 | 0.2 |
| 08:20 | NO / 38° | 6.0 | 8.0 | 12.5 | 0.2 |
| 08:10 | NO / 46° | 4.1 | 5.1 | 12.0 | 0.2 |
| 08:00 | NNO / 20° | 6.0 | 8.0 | 11.4 | 0.2 |
| 07:50 | NNO / 26° | 7.0 | 8.0 | 11.5 | 0.2 |
| 07:40 | NNO / 23° | 5.1 | 6.0 | 11.5 | 0.2 |
| 07:30 | NNO / 19° | 5.1 | 8.0 | 11.6 | 0.2 |
| 07:20 | NNO / 23° | 5.1 | 6.0 | 11.6 | 0.2 |
| 07:10 | NNO / 18° | 5.1 | 6.0 | 11.8 | 0.2 |
| 06:50 | NO / 34° | 7.0 | 8.0 | 11.9 | 0.2 |
| 06:40 | NNO / 24° | 8.0 | 8.9 | 11.8 | 0.2 |
| 06:30 | NNO / 28° | 8.0 | 11.1 | 11.7 | 0.2 |
| 06:20 | NNO / 23° | 7.0 | 8.0 | 11.6 | 0.2 |
| 06:10 | N / 10° | 8.0 | 9.9 | 11.4 | 0.2 |
| 05:50 | NNO / 20° | 5.1 | 6.0 | 11.4 | 0.2 |
| 05:40 | NNO / 30° | 6.0 | 7.0 | 11.3 | 0.2 |
| 05:30 | NNO / 16° | 6.0 | 9.9 | 11.1 | 0.2 |
| 05:20 | NNO / 19° | 6.0 | 7.0 | 11.2 | 0.2 |
| 05:10 | NNO / 25° | 5.1 | 7.0 | 11.1 | 0.2 |
| 04:50 | NNO / 21° | 4.1 | 5.1 | 10.7 | 0.2 |
| 04:40 | NNO / 33° | 4.1 | 5.1 | 10.6 | 0.2 |
| 04:30 | NNO / 28° | 4.1 | 7.0 | 10.4 | 0.2 |
| 04:20 | NNO / 27° | 2.9 | 4.1 | 10.4 | 0.2 |
| 04:10 | NNO / 23° | 6.0 | 7.0 | 10.5 | 0.2 |
| 04:00 | NNO / 26° | 6.0 | 8.0 | 10.5 | 0.2 |
| 03:50 | NNO / 29° | 6.0 | 7.0 | 10.3 | 0.2 |
| 03:40 | NO / 36° | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 0.2 |
| 03:30 | NO / 41° | 7.0 | 9.9 | 9.8 | 0.2 |
| 03:20 | NO / 41° | 7.0 | 8.9 | 9.7 | 0.2 |
| 03:10 | NO / 40° | 6.0 | 8.0 | 9.7 | 0.2 |
| 03:00 | NO / 44° | 6.0 | 8.0 | 9.5 | 0.2 |
| 02:50 | NO / 42° | 5.1 | 6.0 | 9.6 | 0.2 |
| 02:40 | NO / 40° | 6.0 | 8.0 | 9.7 | 0.2 |
| 02:30 | NO / 37° | 5.1 | 7.0 | 9.6 | 0.2 |
| 02:20 | NO / 35° | 5.1 | 6.0 | 9.4 | 0.2 |
| 02:10 | NNO / 33° | 4.1 | 5.1 | 9.2 | 0.2 |
| 02:00 | NO / 47° | 5.1 | 7.0 | 9.4 | 0.2 |
| 01:50 | NO / 45° | 6.0 | 6.0 | 9.4 | 0.2 |
| 01:40 | NO / 49° | 5.1 | 5.1 | 9.2 | 0.2 |
| 01:30 | NNO / 28° | 4.1 | 5.1 | 9.2 | 0.2 |
| 01:20 | NNO / 32° | 4.1 | 5.1 | 9.6 | 0.2 |
| 01:10 | NNO / 32° | 5.1 | 6.0 | 9.3 | 0.2 |
| 01:00 | NNO / 33° | 5.1 | 7.0 | 9.2 | 0.2 |
| 00:50 | NNO / 33° | 4.1 | 4.1 | 9.1 | 0.2 |
| 00:40 | NNO / 33° | 4.1 | 4.1 | 8.9 | 0.2 |
| 00:30 | NO / 39° | 5.1 | 7.0 | 9.0 | 0.2 |
| 00:20 | NO / 41° | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 0.2 |
| 00:10 | NO / 44° | 6.0 | 7.0 | 9.1 | 0.2 |
| 00:00 | NO / 40° | 5.1 | 7.0 | 9.3 | 0.2 |
Supported by: Bureau of Meteorology (BOM) , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht