Campania (Kincora)
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | N / 350° | 4.1 | 5.1 | 9.3 |
| 19:50 | NNW / 345° | 4.1 | 5.1 | 8.8 |
| 19:40 | NW / 316° | 5.1 | 5.1 | 9.2 |
| 19:30 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 10.1 |
| 19:20 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 10.9 |
| 19:10 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 11.9 |
| 19:00 | S / 175° | 1.0 | 4.1 | 12.1 |
| 18:50 | S / 181° | 4.1 | 5.1 | 12.3 |
| 18:40 | S / 177° | 2.9 | 4.1 | 12.6 |
| 18:30 | S / 172° | 5.1 | 6.0 | 12.7 |
| 18:20 | S / 176° | 5.1 | 6.0 | 12.7 |
| 18:10 | SSW / 193° | 5.1 | 6.0 | 12.8 |
| 18:00 | S / 189° | 6.0 | 7.0 | 12.8 |
| 17:50 | S / 182° | 6.0 | 6.0 | 12.7 |
| 17:40 | S / 184° | 5.1 | 5.1 | 13.0 |
| 17:30 | S / 178° | 5.1 | 6.0 | 13.2 |
| 17:20 | SSO / 167° | 5.1 | 6.0 | 13.6 |
| 17:10 | S / 175° | 6.0 | 7.0 | 14.0 |
| 17:00 | S / 176° | 7.0 | 8.9 | 14.3 |
| 16:50 | S / 177° | 8.0 | 8.9 | 14.4 |
| 16:40 | S / 174° | 8.0 | 8.9 | 14.7 |
| 16:30 | S / 184° | 7.0 | 8.9 | 14.9 |
| 16:20 | S / 179° | 6.0 | 7.0 | 15.2 |
| 16:10 | SSO / 166° | 6.0 | 6.0 | 15.5 |
| 16:00 | SSO / 160° | 6.0 | 8.0 | 16.1 |
| 15:50 | SSO / 163° | 6.0 | 7.0 | 16.1 |
| 15:40 | SSO / 153° | 8.0 | 8.0 | 16.2 |
| 15:30 | S / 185° | 7.0 | 8.9 | 16.2 |
| 15:20 | WSW / 240° | 2.9 | 4.1 | 17.3 |
| 15:10 | NNW / 343° | 2.9 | 4.1 | 17.0 |
| 14:50 | WNW / 299° | 4.1 | 5.1 | 17.2 |
| 14:40 | NW / 324° | 6.0 | 6.0 | 17.2 |
| 14:30 | NNW / 334° | 4.1 | 6.0 | 17.0 |
| 14:20 | WNW / 299° | 4.1 | 5.1 | 17.2 |
| 14:10 | NW / 322° | 4.1 | 5.1 | 17.0 |
| 14:00 | NW / 322° | 4.1 | 5.1 | 16.4 |
| 13:50 | SW / 236° | 2.9 | 4.1 | 16.7 |
| 13:40 | N / 358° | 2.9 | 4.1 | 16.8 |
| 13:30 | NNW / 328° | 5.1 | 8.9 | 16.8 |
| 13:20 | NNW / 334° | 6.0 | 7.0 | 17.1 |
| 13:10 | N / 351° | 6.0 | 7.0 | 16.5 |
| 13:00 | WNW / 297° | 4.1 | 7.0 | 16.5 |
| 12:50 | NW / 315° | 6.0 | 7.0 | 16.2 |
| 12:40 | WSW / 248° | 6.0 | 6.0 | 15.2 |
| 12:30 | W / 260° | 6.0 | 8.0 | 15.6 |
| 12:20 | W / 264° | 6.0 | 7.0 | 15.1 |
| 12:10 | NNW / 342° | 2.9 | 4.1 | 15.4 |
| 12:00 | NW / 326° | 2.9 | 5.1 | 15.7 |
| 11:50 | WNW / 300° | 2.9 | 2.9 | 15.1 |
| 11:40 | NNW / 333° | 5.1 | 6.0 | 14.7 |
| 11:30 | NNW / 329° | 4.1 | 7.0 | 14.6 |
| 11:20 | NNW / 330° | 1.0 | 2.9 | 14.4 |
| 11:10 | NNW / 327° | 4.1 | 5.1 | 14.3 |
| 11:00 | NNW / 335° | 5.1 | 8.0 | 13.2 |
| 10:50 | WNW / 296° | 6.0 | 7.0 | 13.6 |
| 10:40 | N / 352° | 4.1 | 4.1 | 13.4 |
| 10:30 | N / 0° | 6.0 | 7.0 | 12.4 |
| 10:20 | N / 2° | 6.0 | 8.0 | 12.0 |
| 10:10 | N / 350° | 8.0 | 8.9 | 12.0 |
| 10:00 | N / 356° | 8.0 | 11.1 | 11.6 |
| 09:50 | N / 2° | 8.0 | 8.9 | 11.3 |
| 09:40 | NNW / 343° | 8.0 | 8.0 | 11.0 |
| 09:30 | N / 2° | 7.0 | 8.9 | 10.5 |
| 09:20 | N / 0° | 8.0 | 8.0 | 9.5 |
| 09:10 | N / 359° | 8.0 | 8.9 | 8.9 |
| 09:00 | NNO / 13° | 8.0 | 11.1 | 8.5 |
| 08:50 | N / 9° | 8.0 | 8.9 | 7.5 |
| 08:40 | N / 8° | 9.9 | 11.1 | 7.2 |
| 08:30 | N / 3° | 8.0 | 9.9 | 7.1 |
| 08:20 | N / 358° | 8.0 | 8.9 | 6.7 |
| 08:10 | N / 356° | 6.0 | 6.0 | 6.2 |
| 08:00 | NNO / 13° | 6.0 | 8.0 | 5.0 |
| 07:50 | NNO / 13° | 6.0 | 7.0 | 4.2 |
| 07:40 | N / 358° | 7.0 | 7.0 | 4.5 |
| 07:30 | N / 355° | 4.1 | 5.1 | 3.7 |
| 07:20 | NNW / 346° | 5.1 | 5.1 | 3.0 |
| 07:10 | N / 4° | 5.1 | 6.0 | 2.7 |
| 07:00 | NNW / 345° | 7.0 | 8.9 | 2.9 |
| 06:50 | NNW / 342° | 8.0 | 8.9 | 3.0 |
| 06:40 | N / 357° | 11.1 | 11.1 | 3.1 |
| 06:30 | NNW / 345° | 7.0 | 8.9 | 2.9 |
| 06:20 | NNW / 340° | 8.0 | 8.9 | 3.1 |
| 06:10 | NNW / 340° | 8.9 | 9.9 | 3.4 |
| 06:00 | NNW / 329° | 4.1 | 6.0 | 2.6 |
| 05:50 | NNW / 341° | 6.0 | 6.0 | 2.6 |
| 05:40 | N / 354° | 6.0 | 7.0 | 3.4 |
| 05:30 | N / 358° | 7.0 | 11.1 | 3.1 |
| 05:20 | N / 0° | 7.0 | 8.0 | 3.0 |
| 05:10 | NNW / 333° | 4.1 | 5.1 | 3.1 |
| 05:00 | NW / 322° | 6.0 | 7.0 | 3.2 |
| 04:50 | NW / 304° | 5.1 | 6.0 | 3.9 |
| 04:40 | NW / 310° | 6.0 | 7.0 | 4.0 |
| 04:30 | N / 354° | 7.0 | 9.9 | 4.5 |
| 04:20 | N / 356° | 8.0 | 8.9 | 4.8 |
| 04:10 | N / 356° | 8.9 | 8.9 | 5.0 |
| 04:00 | N / 358° | 7.0 | 8.9 | 5.2 |
| 03:50 | N / 357° | 7.0 | 8.0 | 5.3 |
| 03:40 | NNW / 341° | 6.0 | 6.0 | 6.1 |
| 03:30 | NW / 326° | 5.1 | 8.0 | 6.1 |
| 03:20 | NW / 318° | 4.1 | 4.1 | 6.1 |
| 03:10 | WNW / 303° | 2.9 | 4.1 | 6.0 |
| 03:00 | NNW / 340° | 5.1 | 8.0 | 6.2 |
| 02:50 | N / 356° | 5.1 | 6.0 | 6.7 |
| 02:40 | N / 358° | 4.1 | 5.1 | 7.2 |
| 02:30 | N / 359° | 7.0 | 8.9 | 7.3 |
| 02:20 | N / 3° | 7.0 | 8.0 | 7.3 |
| 02:10 | N / 7° | 8.0 | 8.0 | 7.2 |
| 02:00 | N / 358° | 8.9 | 11.1 | 7.1 |
| 01:50 | N / 356° | 8.9 | 9.9 | 7.1 |
| 01:40 | N / 349° | 8.0 | 8.9 | 7.3 |
| 01:30 | N / 359° | 5.1 | 8.0 | 7.5 |
| 01:20 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 7.8 |
| 01:10 | W / 279° | 2.9 | 4.1 | 7.9 |
| 01:00 | N / 357° | 7.0 | 8.9 | 8.0 |
| 00:50 | N / 1° | 6.0 | 7.0 | 7.7 |
| 00:40 | NNO / 13° | 7.0 | 8.0 | 7.5 |
| 00:30 | NNO / 23° | 4.1 | 6.0 | 8.1 |
| 00:20 | NO / 37° | 5.1 | 6.0 | 7.8 |
| 00:10 | NO / 39° | 5.1 | 6.0 | 8.3 |
| 00:00 | NNO / 25° | 4.1 | 5.1 | 9.1 |
Supported by: Bureau of Meteorology (BOM) , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht