Cape Sorell
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | NNW / 327° | 6.0 | 8.0 | 13.8 | |
| 17:50 | NNW / 330° | 6.0 | 7.0 | 13.9 | |
| 17:40 | NW / 326° | 7.0 | 8.0 | 13.9 | |
| 17:30 | NW / 325° | 5.1 | 7.0 | 14.0 | |
| 17:20 | NW / 322° | 5.1 | 6.0 | 14.2 | |
| 17:10 | NNW / 329° | 4.1 | 5.1 | 14.3 | |
| 17:00 | NNW / 327° | 5.1 | 6.0 | 14.4 | |
| 16:50 | NW / 326° | 4.1 | 5.1 | 14.5 | |
| 16:40 | NW / 323° | 5.1 | 7.0 | 14.6 | |
| 16:30 | NW / 325° | 6.0 | 8.0 | 14.3 | |
| 16:20 | NNW / 330° | 6.0 | 8.0 | 14.4 | |
| 16:10 | NW / 325° | 7.0 | 8.0 | 14.4 | |
| 16:00 | NNW / 328° | 7.0 | 8.9 | 14.6 | |
| 15:50 | NW / 325° | 7.0 | 8.9 | 15.3 | |
| 15:40 | NW / 315° | 6.0 | 7.0 | 16.4 | |
| 15:30 | NW / 304° | 7.0 | 8.9 | 16.9 | |
| 15:20 | NW / 309° | 6.0 | 7.0 | 15.8 | |
| 15:10 | NW / 308° | 4.1 | 6.0 | 15.3 | |
| 14:50 | NW / 323° | 5.1 | 6.0 | 15.3 | |
| 14:40 | NNW / 331° | 5.1 | 6.0 | 15.8 | |
| 14:30 | NNW / 348° | 4.1 | 5.1 | 15.7 | |
| 14:20 | NNW / 337° | 4.1 | 6.0 | 16.1 | |
| 14:10 | NNW / 330° | 4.1 | 6.0 | 17.0 | |
| 14:00 | NW / 325° | 6.0 | 7.0 | 16.4 | |
| 13:50 | NW / 325° | 6.0 | 7.0 | 14.5 | |
| 13:40 | NNW / 331° | 7.0 | 8.0 | 14.5 | |
| 13:30 | NW / 326° | 8.0 | 9.9 | 14.7 | |
| 13:20 | NNW / 327° | 8.0 | 8.9 | 14.8 | |
| 13:10 | NNW / 328° | 6.0 | 7.0 | 14.8 | |
| 13:00 | NNW / 345° | 4.1 | 6.0 | 14.8 | |
| 12:50 | NNW / 342° | 4.1 | 5.1 | 15.2 | |
| 12:40 | N / 351° | 5.1 | 6.0 | 14.9 | |
| 12:30 | N / 0° | 6.0 | 8.0 | 15.1 | |
| 12:20 | N / 3° | 6.0 | 7.0 | 15.2 | |
| 12:10 | N / 359° | 7.0 | 8.0 | 14.7 | |
| 12:00 | N / 350° | 8.0 | 11.1 | 14.6 | |
| 11:50 | NNW / 342° | 6.0 | 8.9 | 14.2 | |
| 11:40 | NNW / 329° | 8.0 | 9.9 | 13.7 | |
| 11:30 | NNO / 32° | 4.1 | 6.0 | 12.5 | |
| 11:20 | NO / 42° | 4.1 | 5.1 | 12.4 | |
| 11:10 | NO / 43° | 2.9 | 5.1 | 11.9 | |
| 11:00 | NO / 53° | 4.1 | 6.0 | 11.7 | |
| 10:50 | ONO / 57° | 4.1 | 5.1 | 11.9 | |
| 10:40 | ONO / 64° | 4.1 | 5.1 | 11.9 | |
| 10:30 | NO / 48° | 4.1 | 6.0 | 11.8 | |
| 10:20 | NO / 46° | 4.1 | 5.1 | 11.5 | |
| 10:10 | NO / 52° | 5.1 | 6.0 | 11.4 | |
| 10:00 | NO / 53° | 6.0 | 8.9 | 11.0 | |
| 09:50 | NO / 45° | 5.1 | 6.0 | 10.9 | |
| 09:40 | NO / 39° | 6.0 | 7.0 | 10.8 | |
| 09:30 | NO / 45° | 5.1 | 7.0 | 10.7 | |
| 09:20 | NO / 47° | 5.1 | 6.0 | 11.1 | |
| 09:10 | NO / 50° | 4.1 | 5.1 | 10.4 | |
| 09:00 | ONO / 70° | 6.0 | 8.0 | 9.6 | |
| 08:50 | O / 79° | 4.1 | 5.1 | 9.6 | 0.6 |
| 08:40 | ONO / 76° | 8.9 | 11.1 | 9.0 | 0.6 |
| 08:30 | ONO / 71° | 8.9 | 12.1 | 8.8 | 0.6 |
| 08:20 | ONO / 71° | 8.9 | 9.9 | 8.8 | 0.6 |
| 08:10 | ONO / 70° | 8.9 | 9.9 | 8.4 | 0.6 |
| 08:00 | ONO / 71° | 8.9 | 11.1 | 7.6 | 0.6 |
| 07:50 | ONO / 75° | 9.9 | 11.1 | 6.8 | 0.6 |
| 07:40 | ONO / 78° | 9.9 | 9.9 | 6.5 | 0.6 |
| 07:30 | O / 80° | 9.9 | 12.1 | 6.3 | 0.6 |
| 07:20 | O / 80° | 11.1 | 11.1 | 5.9 | 0.6 |
| 07:10 | O / 85° | 9.9 | 11.1 | 5.7 | 0.6 |
| 07:00 | O / 82° | 9.9 | 12.1 | 5.5 | 0.6 |
| 06:50 | O / 81° | 9.9 | 9.9 | 5.5 | 0.6 |
| 06:40 | O / 81° | 9.9 | 9.9 | 5.7 | 0.6 |
| 06:30 | O / 80° | 9.9 | 11.1 | 5.7 | 0.6 |
| 06:20 | ONO / 70° | 6.0 | 8.9 | 6.0 | 0.6 |
| 06:10 | ONO / 71° | 8.0 | 8.9 | 5.7 | 0.6 |
| 06:00 | ONO / 67° | 7.0 | 8.9 | 5.6 | 0.6 |
| 05:50 | ONO / 78° | 8.9 | 9.9 | 5.5 | 0.6 |
| 05:40 | ONO / 75° | 8.9 | 9.9 | 5.5 | 0.6 |
| 05:30 | ONO / 70° | 8.9 | 11.1 | 5.8 | 0.6 |
| 05:20 | ONO / 74° | 9.9 | 9.9 | 5.7 | 0.6 |
| 05:10 | ONO / 67° | 8.9 | 8.9 | 5.7 | 0.6 |
| 05:00 | ONO / 69° | 8.0 | 9.9 | 5.8 | 0.6 |
| 04:50 | ONO / 74° | 8.0 | 9.9 | 5.8 | 0.6 |
| 04:40 | ONO / 66° | 7.0 | 8.0 | 5.9 | 0.6 |
| 04:30 | ONO / 64° | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 0.6 |
| 04:20 | NO / 56° | 5.1 | 6.0 | 6.3 | 0.6 |
| 04:10 | NO / 54° | 6.0 | 7.0 | 6.2 | 0.6 |
| 04:00 | ONO / 65° | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 0.6 |
| 03:50 | O / 79° | 8.0 | 8.0 | 5.7 | 0.6 |
| 03:40 | O / 80° | 7.0 | 7.0 | 5.7 | 0.6 |
| 03:30 | O / 80° | 7.0 | 8.0 | 5.7 | 0.6 |
| 03:20 | ONO / 77° | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 0.6 |
| 03:10 | O / 85° | 6.0 | 7.0 | 5.7 | 0.6 |
| 03:00 | O / 85° | 5.1 | 7.0 | 5.7 | 0.6 |
| 02:50 | O / 91° | 6.0 | 7.0 | 6.1 | 0.6 |
| 02:40 | O / 98° | 8.0 | 8.9 | 6.3 | 0.6 |
| 02:30 | O / 88° | 7.0 | 8.9 | 6.2 | 0.6 |
| 02:20 | O / 79° | 7.0 | 8.0 | 6.3 | 0.6 |
| 02:10 | O / 86° | 8.0 | 8.9 | 6.4 | 0.6 |
| 02:00 | O / 88° | 7.0 | 8.0 | 6.4 | 0.6 |
| 01:50 | O / 96° | 7.0 | 8.0 | 6.6 | 0.6 |
| 01:40 | OSO / 103° | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 0.6 |
| 01:30 | OSO / 108° | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 0.6 |
| 01:20 | OSO / 117° | 5.1 | 6.0 | 6.0 | 0.6 |
| 01:10 | SO / 129° | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 0.6 |
| 01:00 | SO / 145° | 5.1 | 6.0 | 6.2 | 0.6 |
| 00:50 | SSO / 148° | 5.1 | 5.1 | 6.3 | 0.6 |
| 00:40 | SO / 144° | 5.1 | 6.0 | 6.5 | 0.6 |
| 00:30 | SSO / 150° | 5.1 | 7.0 | 6.5 | 0.6 |
| 00:20 | SO / 142° | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 0.6 |
| 00:10 | SSO / 149° | 5.1 | 6.0 | 6.8 | 0.6 |
| 00:00 | SSO / 152° | 6.0 | 8.0 | 6.9 | 0.6 |
Supported by: Bureau of Meteorology (BOM) , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht