Warburto Point
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 22:30 | SO / 143° | 13.0 | 15.0 | |
| 22:20 | SO / 137° | 11.1 | 13.0 | |
| 22:10 | SO / 133° | 11.1 | 13.0 | |
| 21:50 | SO / 127° | 11.1 | 14.0 | |
| 21:40 | SO / 124° | 14.0 | 15.9 | |
| 21:30 | SO / 133° | 13.0 | 18.1 | |
| 21:20 | SO / 140° | 12.1 | 14.0 | |
| 21:10 | SSO / 151° | 9.9 | 11.1 | |
| 21:00 | SSO / 151° | 11.1 | 14.0 | |
| 20:50 | SSO / 147° | 13.0 | 14.0 | |
| 20:40 | SSO / 163° | 14.0 | 15.9 | |
| 20:30 | S / 191° | 12.1 | 14.0 | |
| 20:20 | SSW / 196° | 13.0 | 14.0 | |
| 20:10 | SSW / 206° | 9.9 | 11.1 | |
| 20:00 | SSW / 200° | 8.9 | 13.0 | |
| 19:50 | SSW / 202° | 9.9 | 13.0 | |
| 19:40 | SSW / 200° | 9.9 | 11.1 | |
| 19:30 | SSW / 194° | 11.1 | 14.0 | |
| 19:20 | SSW / 193° | 14.0 | 15.0 | |
| 19:10 | SSW / 203° | 13.0 | 14.0 | |
| 19:00 | SSW / 202° | 14.0 | 15.9 | |
| 18:50 | SSW / 198° | 11.1 | 14.0 | |
| 18:40 | SSW / 200° | 13.0 | 15.0 | |
| 18:30 | SSW / 200° | 12.1 | 15.0 | |
| 18:20 | SSW / 197° | 13.0 | 15.0 | |
| 18:10 | S / 186° | 11.1 | 13.0 | |
| 18:00 | S / 190° | 15.9 | 19.0 | |
| 17:50 | S / 187° | 15.0 | 16.9 | |
| 17:40 | SSW / 195° | 15.9 | 18.1 | |
| 17:30 | SSW / 197° | 15.9 | 19.0 | |
| 17:20 | SSW / 198° | 16.9 | 19.0 | |
| 17:10 | SSW / 196° | 15.9 | 18.1 | |
| 17:00 | SSW / 197° | 15.9 | 19.0 | |
| 16:50 | SSW / 195° | 15.9 | 16.9 | |
| 16:40 | SSW / 199° | 15.9 | 18.1 | |
| 16:30 | SSW / 200° | 15.0 | 18.1 | |
| 16:20 | SSW / 200° | 15.9 | 18.1 | |
| 16:10 | SSW / 205° | 14.0 | 15.9 | |
| 16:00 | SSW / 207° | 15.0 | 19.0 | |
| 15:50 | SSW / 207° | 13.0 | 15.0 | |
| 15:40 | SSW / 204° | 14.0 | 15.9 | |
| 15:30 | SSW / 213° | 14.0 | 18.1 | |
| 15:20 | SSW / 213° | 14.0 | 15.9 | |
| 15:10 | SSW / 213° | 11.1 | 14.0 | |
| 14:59 | SW / 217° | 9.9 | 12.1 | |
| 14:50 | SW / 221° | 8.0 | 9.9 | |
| 14:40 | W / 271° | 8.9 | 9.9 | |
| 14:20 | N / 356° | 6.0 | 7.0 | |
| 14:10 | N / 356° | 8.0 | 8.9 | |
| 14:00 | N / 356° | 8.9 | 12.1 | |
| 13:50 | N / 353° | 7.0 | 8.0 | |
| 13:40 | NW / 324° | 5.1 | 6.0 | |
| 13:30 | N / 6° | 8.0 | 12.1 | |
| 13:20 | N / 7° | 8.9 | 11.1 | |
| 13:10 | NNO / 17° | 8.9 | 11.1 | |
| 13:00 | NNO / 13° | 9.9 | 13.0 | |
| 12:50 | N / 11° | 9.9 | 12.1 | |
| 12:40 | NNO / 14° | 15.0 | 16.9 | |
| 12:30 | NNO / 16° | 15.0 | 19.0 | |
| 12:20 | NNO / 15° | 15.0 | 16.9 | |
| 12:10 | NNO / 15° | 16.9 | 19.0 | |
| 12:00 | NNO / 15° | 18.1 | 21.0 | |
| 11:50 | NNO / 13° | 18.1 | 20.0 | |
| 11:40 | NNO / 14° | 16.9 | 20.0 | |
| 11:30 | NNO / 14° | 16.9 | 20.0 | |
| 11:20 | N / 11° | 15.9 | 19.0 | |
| 11:10 | NNO / 15° | 15.0 | 16.9 | |
| 11:00 | NNO / 16° | 15.9 | 19.0 | |
| 10:50 | NNO / 16° | 15.9 | 18.1 | |
| 10:40 | NNO / 20° | 15.9 | 16.9 | |
| 10:30 | NNO / 16° | 15.9 | 19.0 | |
| 10:20 | NNO / 16° | 15.0 | 16.9 | |
| 10:10 | N / 9° | 16.9 | 20.0 | |
| 10:00 | NNO / 12° | 15.0 | 18.1 | |
| 09:50 | N / 9° | 15.0 | 16.9 | |
| 09:40 | NNO / 12° | 15.0 | 16.9 | |
| 09:30 | NNO / 16° | 13.0 | 15.0 | |
| 09:20 | NNO / 15° | 15.0 | 16.9 | |
| 09:10 | N / 9° | 11.1 | 14.0 | |
| 09:00 | N / 3° | 13.0 | 15.9 | |
| 08:50 | N / 3° | 11.1 | 14.0 | |
| 08:40 | N / 3° | 12.1 | 14.0 | |
| 08:30 | N / 2° | 11.1 | 14.0 | |
| 08:20 | N / 357° | 9.9 | 11.1 | |
| 08:10 | N / 356° | 9.9 | 11.1 | |
| 08:00 | N / 357° | 8.9 | 11.1 | |
| 07:50 | N / 357° | 8.9 | 9.9 | |
| 07:40 | N / 353° | 8.0 | 8.9 | |
| 07:30 | NNW / 339° | 8.9 | 15.0 | |
| 07:20 | N / 355° | 14.0 | 15.9 | |
| 07:10 | N / 358° | 15.0 | 16.9 | |
| 07:00 | N / 1° | 15.0 | 18.1 | |
| 06:50 | N / 1° | 15.0 | 16.9 | |
| 06:40 | N / 2° | 15.0 | 16.9 | |
| 06:30 | N / 5° | 15.0 | 16.9 | |
| 06:20 | N / 4° | 15.9 | 18.1 | |
| 06:10 | N / 4° | 14.0 | 15.9 | |
| 06:00 | N / 6° | 14.0 | 18.1 | |
| 05:50 | NNO / 16° | 13.0 | 15.0 | |
| 05:40 | NNO / 18° | 16.9 | 19.0 | |
| 05:30 | NNO / 19° | 15.9 | 18.1 | |
| 05:20 | NNO / 12° | 15.0 | 18.1 | |
| 05:10 | NNO / 12° | 13.0 | 15.9 | |
| 05:00 | NNO / 16° | 11.1 | 13.0 | |
| 04:50 | NNO / 17° | 13.0 | 14.0 | |
| 04:40 | NNO / 15° | 12.1 | 14.0 | |
| 04:30 | NNO / 21° | 12.1 | 14.0 | |
| 04:20 | NNO / 23° | 12.1 | 14.0 | |
| 04:10 | NNO / 26° | 11.1 | 12.1 | |
| 04:00 | NNO / 27° | 9.9 | 12.1 | |
| 03:50 | NNO / 24° | 8.9 | 9.9 | |
| 03:40 | NNO / 22° | 9.9 | 9.9 | |
| 03:30 | NNO / 24° | 12.1 | 14.0 | |
| 03:20 | NNO / 26° | 12.1 | 13.0 | |
| 03:10 | NNO / 33° | 9.9 | 12.1 | |
| 03:00 | NO / 36° | 9.9 | 14.0 | |
| 02:50 | NNO / 26° | 12.1 | 14.0 | |
| 02:40 | NNO / 20° | 12.1 | 14.0 | |
| 02:30 | NNO / 19° | 13.0 | 15.0 | |
| 02:20 | NNO / 21° | 14.0 | 15.0 | |
| 02:10 | NNO / 23° | 13.0 | 15.0 | |
| 02:00 | NNO / 21° | 12.1 | 14.0 | |
| 01:50 | NNO / 26° | 12.1 | 13.0 | |
| 01:40 | NNO / 30° | 12.1 | 14.0 | |
| 01:30 | NNO / 27° | 12.1 | 15.0 | |
| 01:20 | NNO / 29° | 12.1 | 13.0 | |
| 01:10 | NNO / 27° | 12.1 | 14.0 | |
| 01:00 | NNO / 28° | 12.1 | 14.0 | |
| 00:49 | NNO / 31° | 11.1 | 13.0 | |
| 00:40 | NNO / 31° | 11.1 | 13.0 | |
| 00:30 | NNO / 27° | 9.9 | 13.0 | |
| 00:20 | NNO / 26° | 11.1 | 12.1 | |
| 00:10 | NNO / 20° | 12.1 | 14.0 | |
| 00:00 | NNO / 22° | 14.0 | 16.9 |
Supported by: Bureau of Meteorology (BOM) , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht