Lucinda Point
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 17:50 | OSO / 120° | 9.9 | 12.1 | 26.6 |
| 17:40 | S / 175° | 8.0 | 11.1 | 26.6 |
| 17:20 | SO / 145° | 5.1 | 7.0 | 26.7 |
| 17:10 | OSO / 120° | 6.0 | 8.0 | 26.8 |
| 16:50 | OSO / 121° | 8.9 | 12.1 | 26.8 |
| 16:40 | SO / 124° | 8.0 | 11.1 | 26.9 |
| 16:20 | S / 176° | 6.0 | 7.0 | 26.9 |
| 16:10 | OSO / 119° | 7.0 | 9.9 | 27.0 |
| 15:50 | SO / 125° | 7.0 | 8.0 | 27.2 |
| 15:40 | SSO / 168° | 6.0 | 8.9 | 27.4 |
| 15:20 | O / 79° | 7.0 | 9.9 | 27.4 |
| 15:10 | O / 97° | 7.0 | 8.9 | 27.4 |
| 14:50 | SO / 128° | 8.0 | 9.9 | 27.5 |
| 14:40 | SO / 134° | 6.0 | 8.0 | 27.6 |
| 14:20 | OSO / 115° | 6.0 | 8.0 | 27.6 |
| 14:10 | OSO / 123° | 8.0 | 11.1 | 27.5 |
| 13:50 | OSO / 110° | 6.0 | 7.0 | 27.9 |
| 13:40 | OSO / 116° | 7.0 | 8.9 | 28.0 |
| 13:20 | SO / 141° | 6.0 | 7.0 | 28.1 |
| 13:10 | S / 187° | 6.0 | 7.0 | 28.2 |
| 12:50 | SO / 133° | 4.1 | 5.1 | 28.6 |
| 12:40 | SO / 131° | 8.0 | 9.9 | 28.2 |
| 12:20 | SO / 131° | 8.0 | 8.9 | 28.2 |
| 12:10 | SO / 129° | 7.0 | 8.9 | 28.0 |
| 11:50 | OSO / 121° | 7.0 | 8.0 | 28.3 |
| 11:40 | OSO / 113° | 6.0 | 8.9 | 28.4 |
| 11:20 | OSO / 120° | 5.1 | 7.0 | 28.4 |
| 11:10 | SO / 129° | 7.0 | 8.9 | 28.3 |
| 10:50 | SO / 127° | 8.0 | 9.9 | 28.4 |
| 10:40 | OSO / 119° | 6.0 | 8.0 | 28.6 |
| 10:20 | O / 84° | 4.1 | 4.1 | 28.7 |
| 10:10 | O / 85° | 4.1 | 5.1 | 28.6 |
| 09:50 | S / 177° | 2.9 | 4.1 | 27.5 |
| 09:40 | S / 181° | 4.1 | 4.1 | 27.6 |
| 09:30 | S / 175° | 5.1 | 8.0 | 27.3 |
| 09:20 | S / 181° | 5.1 | 6.0 | 27.2 |
| 09:10 | S / 182° | 4.1 | 5.1 | 27.2 |
| 08:50 | S / 175° | 5.1 | 6.0 | 27.1 |
| 08:40 | SSW / 194° | 5.1 | 5.1 | 27.0 |
| 08:20 | S / 181° | 4.1 | 5.1 | 27.0 |
| 08:10 | S / 179° | 5.1 | 6.0 | 26.8 |
| 07:50 | SW / 214° | 7.0 | 7.0 | 25.6 |
| 07:40 | SW / 221° | 5.1 | 6.0 | 25.3 |
| 07:20 | SW / 215° | 6.0 | 6.0 | 25.0 |
| 07:10 | SW / 226° | 6.0 | 7.0 | 25.2 |
| 06:50 | SW / 225° | 7.0 | 7.0 | 24.9 |
| 06:40 | SW / 225° | 7.0 | 7.0 | 24.8 |
| 06:20 | WSW / 239° | 6.0 | 7.0 | 24.7 |
| 06:10 | SW / 226° | 5.1 | 6.0 | 24.8 |
| 05:50 | SW / 235° | 6.0 | 6.0 | 24.9 |
| 05:40 | SW / 222° | 6.0 | 7.0 | 24.8 |
| 05:20 | WSW / 254° | 5.1 | 6.0 | 24.8 |
| 05:10 | W / 269° | 6.0 | 6.0 | 24.7 |
| 04:50 | WSW / 252° | 8.0 | 8.0 | 24.8 |
| 04:40 | WSW / 248° | 7.0 | 7.0 | 24.9 |
| 04:20 | SW / 230° | 8.0 | 8.0 | 25.0 |
| 04:10 | SW / 220° | 7.0 | 7.0 | 25.2 |
| 03:50 | SW / 224° | 6.0 | 7.0 | 25.3 |
| 03:40 | SW / 221° | 6.0 | 7.0 | 25.3 |
| 03:20 | SW / 224° | 6.0 | 7.0 | 25.3 |
| 03:10 | SW / 223° | 4.1 | 5.1 | 25.4 |
| 02:50 | SW / 217° | 5.1 | 5.1 | 25.3 |
| 02:40 | SSW / 211° | 4.1 | 5.1 | 25.3 |
| 02:20 | SW / 234° | 4.1 | 4.1 | 25.7 |
| 02:10 | SW / 229° | 1.9 | 2.9 | 25.8 |
| 01:50 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 26.1 |
| 01:40 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 26.1 |
| 01:20 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 26.1 |
| 01:10 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 26.1 |
| 00:50 | NO / 55° | 2.9 | 4.1 | 26.2 |
| 00:40 | ONO / 63° | 1.0 | 2.9 | 26.2 |
| 00:20 | OSO / 111° | 2.9 | 4.1 | 26.2 |
| 00:10 | NO / 53° | 2.9 | 4.1 | 26.3 |
Supported by: Bureau of Meteorology (BOM) , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht