Tewantin Rsl Park

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Temp (°C)
21:40 SW / 226° 1.9 2.9 21.1
21:20 SW / 235° 4.1 4.1 21.0
21:10 WSW / 246° 4.1 4.1 21.0
20:50 SSW / 198° 4.1 4.1 20.9
20:40 S / 188° 4.1 4.1 21.0
20:20 SW / 224° 2.9 4.1 21.1
20:10 SW / 215° 4.1 5.1 21.0
19:50 SSW / 212° 2.9 4.1 21.3
19:40 S / 185° 2.9 4.1 21.5
19:20 S / 185° 4.1 4.1 21.4
19:10 N / 0° 0.0 0.0 21.6
18:50 N / 0° 0.0 0.0 21.6
18:40 N / 0° 0.0 0.0 21.3
18:20 O / 81° 2.9 2.9 21.6
18:10 ONO / 66° 1.9 2.9 21.7
17:50 ONO / 67° 4.1 4.1 22.2
17:40 ONO / 69° 1.9 2.9 22.4
17:20 ONO / 68° 4.1 5.1 22.9
17:10 O / 98° 5.1 6.0 23.2
16:50 OSO / 118° 6.0 7.0 23.3
16:40 OSO / 119° 5.1 6.0 23.6
16:20 OSO / 121° 7.0 9.9 23.6
16:10 OSO / 120° 8.0 9.9 23.5
15:50 OSO / 116° 8.0 9.9 23.6
15:40 O / 96° 8.9 9.9 23.8
15:20 OSO / 113° 8.0 8.9 23.8
15:10 OSO / 109° 8.9 12.1 24.1
14:50 OSO / 110° 6.0 8.9 24.4
14:40 SO / 124° 8.9 11.1 24.4
14:20 OSO / 123° 8.0 11.1 24.5
14:10 OSO / 123° 6.0 8.9 24.6
13:50 SO / 130° 7.0 8.9 24.7
13:40 SO / 139° 7.0 8.0 24.6
13:20 SO / 127° 7.0 8.0 24.6
13:10 OSO / 120° 9.9 13.0 24.6
12:50 OSO / 112° 8.9 9.9 24.5
12:40 OSO / 109° 6.0 7.0 25.0
12:20 SO / 127° 8.9 12.1 24.8
12:10 OSO / 107° 8.0 11.1 24.5
11:50 OSO / 115° 8.0 9.9 25.3
11:40 SO / 131° 6.0 8.0 24.9
11:20 SO / 128° 8.0 8.9 25.1
11:10 SO / 131° 6.0 7.0 25.1
10:50 OSO / 120° 5.1 7.0 24.7
10:40 S / 170° 5.1 7.0 25.0
10:20 SO / 131° 6.0 8.0 24.7
10:10 S / 182° 5.1 7.0 24.8
09:50 SSO / 168° 7.0 8.0 24.8
09:40 SSO / 167° 6.0 7.0 24.4
09:30 SSO / 156° 5.1 11.1 24.4
09:20 S / 176° 7.0 8.9 24.3
09:10 S / 188° 6.0 7.0 24.0
08:50 S / 182° 8.0 9.9 23.5
08:40 S / 183° 8.9 12.1 23.3
08:20 S / 181° 8.9 11.1 22.7
08:10 S / 177° 7.0 8.9 22.7
07:50 SSW / 192° 6.0 8.0 21.9
07:40 S / 189° 8.0 8.9 21.7
07:20 SSW / 197° 6.0 8.0 21.1
07:10 SSW / 193° 4.1 5.1 20.2
06:50 SSW / 207° 2.9 5.1 19.7
06:40 SSW / 196° 4.1 6.0 19.7
06:20 S / 189° 6.0 7.0 19.9
06:10 S / 186° 7.0 8.0 20.0
05:50 S / 178° 4.1 5.1 19.9
05:40 S / 188° 4.1 5.1 19.8
05:20 S / 183° 4.1 5.1 19.7
05:10 SSW / 197° 4.1 5.1 19.7
04:50 SSW / 204° 1.9 2.9 20.0
04:40 S / 190° 4.1 5.1 20.0
04:20 S / 181° 5.1 6.0 20.0
04:10 S / 183° 5.1 7.0 20.0
03:50 S / 190° 4.1 5.1 20.1
03:40 SSW / 210° 4.1 5.1 20.1
03:20 S / 188° 4.1 4.1 20.4
03:10 SSW / 207° 2.9 5.1 20.4
02:50 SW / 218° 4.1 5.1 20.5
02:40 SSW / 201° 2.9 4.1 20.6
02:20 SSW / 205° 1.9 2.9 20.7
02:10 SW / 218° 2.9 2.9 20.8
01:50 WSW / 240° 2.9 4.1 21.0
01:40 N / 0° 0.0 0.0 21.1
01:20 SW / 231° 2.9 4.1 21.3
01:10 SSW / 213° 4.1 4.1 21.5
00:50 SSW / 202° 4.1 5.1 21.6
00:40 SSW / 198° 4.1 5.1 21.6
00:20 SW / 218° 4.1 4.1 21.9
00:10 SW / 235° 1.9 2.9 22.0

Supported by: Bureau of Meteorology (BOM) , AviationWeather , NOAA NDBC

Zurück zur Übersicht