Amberley Amo
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 19:50 | O / 80° | 5.1 | 5.1 | 20.2 |
| 19:40 | ONO / 77° | 6.0 | 7.0 | 20.6 |
| 19:20 | O / 79° | 8.0 | 8.9 | 20.9 |
| 19:10 | ONO / 78° | 8.9 | 9.9 | 21.0 |
| 18:50 | ONO / 77° | 12.1 | 14.0 | 21.3 |
| 18:40 | ONO / 75° | 14.0 | 15.9 | 21.6 |
| 18:20 | O / 80° | 15.0 | 16.9 | 21.9 |
| 18:10 | O / 87° | 13.0 | 15.0 | 22.1 |
| 17:50 | ONO / 69° | 15.0 | 16.9 | 22.6 |
| 17:40 | O / 80° | 15.0 | 16.9 | 22.9 |
| 17:20 | ONO / 75° | 15.0 | 19.0 | 23.7 |
| 17:10 | ONO / 77° | 15.9 | 18.1 | 24.2 |
| 16:50 | O / 80° | 14.0 | 15.9 | 24.9 |
| 16:40 | ONO / 65° | 13.0 | 15.0 | 25.2 |
| 16:20 | ONO / 74° | 12.1 | 15.0 | 26.3 |
| 16:10 | O / 83° | 15.0 | 18.1 | 27.0 |
| 15:50 | NO / 53° | 2.9 | 4.1 | 28.3 |
| 15:40 | NNO / 14° | 5.1 | 6.0 | 28.4 |
| 15:20 | NO / 50° | 5.1 | 6.0 | 28.6 |
| 15:10 | ONO / 66° | 5.1 | 5.1 | 28.8 |
| 14:50 | SW / 236° | 2.9 | 4.1 | 28.8 |
| 14:40 | WNW / 301° | 4.1 | 4.1 | 28.5 |
| 14:20 | WNW / 289° | 4.1 | 6.0 | 28.7 |
| 14:10 | NW / 322° | 6.0 | 7.0 | 29.3 |
| 13:50 | NNW / 348° | 4.1 | 4.1 | 28.3 |
| 13:40 | SSW / 204° | 5.1 | 7.0 | 29.0 |
| 13:20 | N / 351° | 4.1 | 6.0 | 28.3 |
| 13:10 | NNW / 344° | 2.9 | 4.1 | 28.3 |
| 12:50 | NNW / 340° | 7.0 | 12.1 | 28.4 |
| 12:40 | NNW / 327° | 4.1 | 6.0 | 27.7 |
| 12:20 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 27.7 |
| 12:10 | WNW / 290° | 5.1 | 6.0 | 26.6 |
| 11:50 | NNW / 348° | 6.0 | 6.0 | 27.6 |
| 11:40 | SSW / 210° | 5.1 | 6.0 | 27.3 |
| 11:20 | NW / 311° | 5.1 | 7.0 | 26.7 |
| 11:10 | NNW / 330° | 4.1 | 6.0 | 25.2 |
| 10:50 | WSW / 241° | 4.1 | 5.1 | 25.8 |
| 10:40 | WNW / 282° | 5.1 | 7.0 | 25.2 |
| 10:20 | N / 0° | 0.0 | 1.0 | 25.2 |
| 10:10 | O / 79° | 2.9 | 5.1 | 24.8 |
| 09:50 | SW / 224° | 4.1 | 5.1 | 24.6 |
| 09:40 | WNW / 298° | 6.0 | 6.0 | 24.4 |
| 09:30 | WSW / 242° | 4.1 | 5.1 | 23.1 |
| 09:20 | WNW / 294° | 2.9 | 4.1 | 22.6 |
| 09:10 | SW / 230° | 4.1 | 5.1 | 22.5 |
| 08:50 | S / 188° | 5.1 | 6.0 | 21.4 |
| 08:40 | SSW / 207° | 5.1 | 5.1 | 21.0 |
| 08:20 | SSW / 203° | 5.1 | 6.0 | 20.1 |
| 08:10 | SSW / 193° | 5.1 | 6.0 | 19.5 |
| 07:50 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 18.6 |
| 07:40 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 17.5 |
| 07:20 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 16.4 |
| 07:10 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 15.7 |
| 06:50 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 14.6 |
| 06:40 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 14.1 |
| 06:20 | NNO / 24° | 1.9 | 2.9 | 14.3 |
| 06:10 | NNO / 24° | 4.1 | 4.1 | 14.4 |
| 05:50 | NNO / 24° | 4.1 | 4.1 | 14.2 |
| 05:40 | NNO / 24° | 5.1 | 5.1 | 14.0 |
| 05:20 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 14.8 |
| 05:10 | N / 0° | 0.0 | 1.0 | 14.4 |
| 04:50 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 14.9 |
| 04:40 | NNO / 24° | 2.9 | 2.9 | 14.7 |
| 04:20 | NNO / 24° | 4.1 | 4.1 | 14.4 |
| 04:10 | NNO / 24° | 2.9 | 2.9 | 14.3 |
| 03:50 | NNO / 24° | 2.9 | 2.9 | 15.2 |
| 03:40 | NNO / 24° | 4.1 | 4.1 | 14.7 |
| 03:20 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 15.5 |
| 03:10 | NNO / 24° | 2.9 | 4.1 | 15.4 |
| 02:50 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 15.4 |
| 02:40 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 15.3 |
| 02:20 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 14.9 |
| 02:10 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 14.7 |
| 01:50 | OSO / 122° | 4.1 | 4.1 | 15.4 |
| 01:40 | OSO / 122° | 4.1 | 4.1 | 15.8 |
| 01:20 | O / 97° | 4.1 | 4.1 | 15.5 |
| 01:10 | O / 97° | 2.9 | 4.1 | 15.9 |
| 00:50 | O / 97° | 4.1 | 4.1 | 17.2 |
| 00:40 | O / 97° | 4.1 | 4.1 | 17.1 |
| 00:20 | O / 97° | 4.1 | 5.1 | 17.3 |
| 00:10 | O / 97° | 4.1 | 5.1 | 17.4 |
Supported by: Bureau of Meteorology (BOM) , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht