Perisher Valley Aws
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 09:20 | SSW / 197° | 6.0 | 8.9 | 12.3 |
| 09:10 | SSW / 212° | 4.1 | 5.1 | 12.4 |
| 09:00 | SSW / 206° | 5.1 | 11.1 | 12.1 |
| 08:50 | SW / 231° | 4.1 | 7.0 | 11.6 |
| 08:40 | SW / 223° | 4.1 | 5.1 | 11.3 |
| 08:30 | SW / 224° | 6.0 | 8.9 | 10.6 |
| 08:20 | S / 191° | 7.0 | 8.9 | 10.8 |
| 08:10 | SW / 222° | 5.1 | 8.0 | 10.1 |
| 08:00 | SW / 221° | 5.1 | 13.0 | 9.7 |
| 07:50 | SW / 229° | 2.9 | 6.0 | 8.9 |
| 07:40 | SW / 232° | 5.1 | 6.0 | 8.3 |
| 07:30 | SW / 228° | 4.1 | 8.0 | 7.1 |
| 07:20 | SW / 231° | 5.1 | 8.0 | 6.7 |
| 07:10 | SW / 233° | 5.1 | 7.0 | 5.2 |
| 07:00 | SW / 230° | 4.1 | 7.0 | 4.3 |
| 06:50 | SW / 228° | 4.1 | 6.0 | 4.6 |
| 06:40 | SW / 220° | 6.0 | 8.0 | 5.0 |
| 06:30 | SW / 222° | 8.0 | 12.1 | 5.2 |
| 06:20 | SW / 220° | 7.0 | 9.9 | 5.3 |
| 06:10 | SW / 226° | 8.9 | 11.1 | 4.5 |
| 06:00 | SW / 233° | 6.0 | 12.1 | 5.0 |
| 05:50 | WSW / 245° | 2.9 | 7.0 | 1.5 |
| 05:40 | SW / 235° | 6.0 | 8.9 | 3.4 |
| 05:30 | WSW / 244° | 5.1 | 8.9 | 2.5 |
| 05:20 | WSW / 243° | 4.1 | 6.0 | 1.1 |
| 05:10 | WSW / 242° | 6.0 | 8.0 | -0.2 |
| 05:00 | W / 262° | 1.0 | 2.9 | -2.9 |
| 04:50 | N / 0° | 0.0 | 1.0 | -1.9 |
| 04:40 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | -1.7 |
| 04:30 | SW / 220° | 1.0 | 1.9 | -2.0 |
| 04:20 | WSW / 240° | 1.0 | 1.9 | -2.0 |
| 04:10 | SW / 236° | 1.0 | 1.0 | -1.9 |
| 04:00 | SW / 216° | 1.9 | 4.1 | -1.8 |
| 03:50 | SW / 222° | 2.9 | 2.9 | -2.6 |
| 03:40 | WSW / 242° | 2.9 | 4.1 | -2.4 |
| 03:30 | SW / 233° | 1.9 | 4.1 | -2.9 |
| 03:20 | SW / 228° | 2.9 | 2.9 | -2.3 |
| 03:10 | SW / 231° | 5.1 | 5.1 | -2.9 |
| 03:00 | WSW / 244° | 1.0 | 2.9 | -3.2 |
| 02:50 | N / 0° | 0.0 | 1.0 | -2.7 |
| 02:40 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | -2.5 |
| 02:30 | SW / 220° | 2.9 | 4.1 | -2.8 |
| 02:20 | SW / 221° | 1.9 | 2.9 | -3.5 |
| 02:10 | WSW / 238° | 4.1 | 4.1 | -2.4 |
| 02:00 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | -2.3 |
| 01:50 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | -2.4 |
| 01:40 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | -2.4 |
| 01:30 | SW / 228° | 2.9 | 5.1 | -2.4 |
| 01:20 | SW / 225° | 5.1 | 5.1 | -3.1 |
| 01:10 | WSW / 240° | 2.9 | 2.9 | -3.0 |
| 01:00 | SW / 229° | 1.0 | 4.1 | -1.8 |
| 00:50 | N / 0° | 0.0 | 1.0 | -2.1 |
| 00:40 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | -2.3 |
| 00:30 | N / 0° | 0.0 | 1.0 | -2.4 |
| 00:20 | N / 0° | 0.0 | 1.0 | -2.2 |
| 00:10 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | -2.5 |
| 00:00 | SW / 222° | 1.0 | 2.9 | -2.2 |
Supported by: Bureau of Meteorology (BOM) , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht