| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Wasser (°C) | Druck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | SSW 210° | 12.1 | 14.0 | 20.0 | 25.2 | 24.8 | 1011 |
| 21:48 | SSW 210° | 11.1 | 12.1 | 20.0 | 1011 | ||
| 21:30 | SSW 200° | 8.0 | 13.0 | 20.0 | 24.6 | 24.8 | 1011 |
| 21:18 | S 190° | 11.1 | 14.0 | 20.0 | 1012 | ||
| 21:00 | SSW 200° | 9.9 | 12.1 | 20.0 | 25.1 | 24.8 | 1012 |
| 20:48 | S 190° | 13.0 | 14.0 | 20.0 | 1012 | ||
| 20:30 | SSW 210° | 11.1 | 17.1 | 20.0 | 27.2 | 24.8 | 1012 |
| 20:18 | WSW 250° | 9.9 | 13.0 | 20.0 | 1012 | ||
| 20:00 | WSW 250° | 8.9 | 18.1 | 20.0 | 30.5 | 24.8 | 1013 |
| 19:54 | WSW 250° | 11.1 | 19.1 | 20.0 | 30.6 | 24.7 | 1013 |
| 19:48 | W 260° | 8.0 | 13.0 | 20.0 | |||
| 19:30 | W 260° | 13.0 | 19.1 | 20.0 | 29.7 | 24.8 | 1013 |
| 19:18 | WSW 250° | 9.9 | 17.1 | 20.0 | |||
| 19:00 | WSW 250° | 11.1 | 20.0 | 20.0 | 30.2 | 24.8 | 1013 |
| 18:54 | W 260° | 12.1 | 17.1 | 19.1 | 30.6 | 24.7 | 1013 |
| 18:48 | WSW 250° | 8.9 | 17.1 | 19.1 | 1013 | ||
| 18:30 | WSW 240° | 11.1 | 19.1 | 19.1 | 30.0 | 24.6 | 1013 |
| 18:18 | WSW 250° | 11.1 | 15.9 | 19.1 | 1014 | ||
| 18:00 | WSW 250° | 11.1 | 18.1 | 19.1 | 29.2 | 24.4 | 1014 |
| 17:30 | WSW 250° | 13.0 | 19.1 | 19.1 | 28.9 | 24.3 | 1014 |
| 17:18 | WSW 240° | 11.1 | 15.0 | 19.1 | 1014 | ||
| 17:00 | SW 220° | 13.0 | 15.0 | 19.1 | 27.5 | 24.1 | 1014 |
| 16:54 | SW 230° | 13.0 | 18.1 | 19.1 | 27.4 | 24.1 | 1015 |
| 16:48 | SW 230° | 12.1 | 15.9 | 19.1 | 1015 | ||
| 16:30 | WSW 240° | 8.9 | 14.0 | 19.1 | 28.3 | 23.8 | 1015 |
| 16:18 | WSW 250° | 9.9 | 15.0 | 19.1 | 1015 | ||
| 16:00 | SW 230° | 14.0 | 18.1 | 19.1 | 26.9 | 23.5 | 1015 |
| 15:54 | SW 230° | 14.0 | 19.1 | 19.1 | 26.6 | 23.5 | 1015 |
| 15:48 | SW 230° | 14.0 | 19.1 | 19.1 | 1015 | ||
| 15:30 | SW 220° | 13.0 | 18.1 | 18.1 | 26.3 | 23.4 | 1015 |
| 15:18 | SW 230° | 15.0 | 18.1 | 18.1 | 1015 | ||
| 15:00 | SW 220° | 13.0 | 17.1 | 17.1 | 26.1 | 23.5 | 1016 |
| 14:48 | SW 220° | 14.0 | 15.9 | 15.9 | 1016 | ||
| 14:30 | SSW 210° | 12.1 | 15.9 | 15.9 | 26.0 | 23.4 | 1016 |
| 14:18 | SW 230° | 12.1 | 15.9 | 15.9 | 1016 | ||
| 14:00 | WSW 250° | 8.0 | 12.1 | 15.9 | 26.7 | 23.3 | 1016 |
| 13:48 | WSW 250° | 8.0 | 12.1 | 15.9 | 1016 | ||
| 13:30 | WSW 250° | 8.9 | 13.0 | 15.9 | 25.8 | 23.1 | 1016 |
| 13:18 | WSW 250° | 8.9 | 15.9 | 15.9 | 1017 | ||
| 13:00 | WSW 250° | 8.0 | 13.0 | 15.0 | 26.1 | 23.0 | 1017 |
| 12:48 | WSW 240° | 8.9 | 13.0 | 15.0 | |||
| 12:30 | WSW 240° | 8.0 | 13.0 | 15.0 | 25.5 | 22.8 | 1017 |
| 12:18 | WSW 250° | 7.0 | 13.0 | 15.0 | 1017 | ||
| 12:00 | WSW 240° | 7.0 | 15.0 | 15.0 | 24.0 | 22.7 | 1017 |
| 11:48 | SW 230° | 8.0 | 11.1 | 15.0 | |||
| 11:30 | SW 230° | 8.0 | 12.1 | 15.0 | 22.9 | 22.7 | 1017 |
| 11:18 | SW 230° | 8.0 | 9.9 | 15.0 | 1017 | ||
| 11:00 | SW 230° | 7.0 | 9.9 | 15.0 | 22.5 | 22.7 | 1017 |
| 10:54 | SW 220° | 8.0 | 9.9 | 15.0 | 22.4 | 22.7 | 1017 |
| 10:48 | WSW 240° | 7.0 | 9.9 | 15.0 | 1017 | ||
| 10:30 | SW 230° | 8.0 | 11.1 | 15.0 | 22.2 | 22.7 | 1017 |
| 10:18 | SW 230° | 8.0 | 11.1 | 15.0 | 1017 | ||
| 10:00 | SW 230° | 8.0 | 9.9 | 15.0 | 21.8 | 22.9 | 1017 |
| 09:54 | SW 230° | 7.0 | 9.9 | 15.0 | 21.8 | 22.9 | 1017 |
| 09:48 | WSW 240° | 7.0 | 8.9 | 15.0 | |||
| 09:30 | WSW 240° | 7.0 | 9.9 | 15.0 | 21.7 | 22.9 | 1017 |
| 09:18 | WSW 240° | 8.0 | 11.1 | 15.0 | 1017 | ||
| 09:00 | WSW 240° | 7.0 | 11.1 | 15.0 | 21.8 | 23.1 | 1017 |
| 08:54 | SW 230° | 7.0 | 9.9 | 15.0 | 21.8 | 23.1 | 1017 |
| 08:48 | WSW 240° | 7.0 | 12.1 | 15.0 | 1017 | ||
| 08:30 | SW 230° | 8.0 | 12.1 | 15.0 | 21.8 | 23.1 | 1017 |
| 08:18 | WSW 240° | 7.0 | 12.1 | 15.0 | 23.1 | 1017 | |
| 08:00 | WSW 240° | 8.0 | 13.0 | 15.0 | 21.8 | 23.2 | 1018 |
| 07:54 | WSW 240° | 8.9 | 12.1 | 15.0 | 21.7 | 23.2 | 1017 |
| 07:48 | WSW 240° | 8.0 | 12.1 | 15.0 | 1018 | ||
| 07:30 | WSW 240° | 9.9 | 14.0 | 15.0 | 21.7 | 23.3 | 1018 |
| 07:18 | WSW 240° | 8.9 | 12.1 | 15.0 | 1018 | ||
| 07:00 | WSW 240° | 8.9 | 13.0 | 15.0 | 21.5 | 23.5 | 1018 |
| 06:54 | WSW 240° | 8.9 | 13.0 | 15.0 | 21.5 | 23.5 | 1018 |
| 06:48 | WSW 240° | 8.0 | 12.1 | 15.0 | 1018 | ||
| 06:30 | WSW 240° | 8.0 | 13.0 | 15.0 | 21.4 | 23.6 | 1018 |
| 06:18 | WSW 240° | 8.0 | 11.1 | 15.0 | 1018 | ||
| 06:00 | WSW 240° | 8.9 | 13.0 | 15.0 | 21.3 | 23.7 | 1018 |
| 05:30 | SW 230° | 8.9 | 13.0 | 15.0 | 21.2 | 23.8 | 1019 |
| 05:18 | SW 230° | 8.0 | 9.9 | 15.0 | 1019 | ||
| 05:00 | SW 220° | 11.1 | 15.0 | 15.0 | 21.4 | 23.9 | 1019 |
| 04:48 | SW 220° | 9.9 | 12.1 | 15.0 | 1019 | ||
| 04:36 | SW 230° | 11.1 | 13.0 | 15.0 | 1019 | ||
| 04:30 | SW 220° | 8.9 | 12.1 | 15.0 | 21.0 | 24.2 | 1019 |
| 04:18 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 1019 | |||
| 04:00 | SW 220° | 11.1 | 13.0 | 15.0 | 20.7 | 24.4 | 1019 |
| 03:48 | SW 220° | 12.1 | 14.0 | 15.0 | |||
| 03:30 | SW 220° | 11.1 | 14.0 | 15.0 | 20.4 | 24.5 | 1019 |
| 03:18 | SW 220° | 11.1 | 13.0 | 15.0 | 1019 | ||
| 03:00 | SW 220° | 12.1 | 13.0 | 15.0 | 20.2 | 24.6 | 1020 |
| 02:48 | SW 220° | 8.0 | 11.1 | 15.0 | |||
| 02:30 | SSW 200° | 11.1 | 12.1 | 15.0 | 19.9 | 24.5 | 1020 |
| 02:18 | SSW 210° | 9.9 | 13.0 | 15.0 | 1020 | ||
| 02:00 | SSW 200° | 9.9 | 13.0 | 15.0 | 19.8 | 24.5 | 1020 |
| 01:54 | SSW 210° | 11.1 | 15.0 | 15.0 | 19.9 | 24.6 | 1020 |
| 01:48 | SSW 210° | 12.1 | 14.0 | 14.0 | 1020 | ||
| 01:30 | SSW 200° | 11.1 | 14.0 | 14.0 | 19.7 | 24.7 | 1020 |
| 01:18 | SSW 200° | 11.1 | 14.0 | 14.0 | 1020 | ||
| 01:00 | SSW 200° | 9.9 | 12.1 | 13.0 | 19.6 | 24.8 | 1020 |
| 00:54 | SSW 200° | 11.1 | 12.1 | 13.0 | 19.6 | 24.9 | 1020 |
| 00:48 | SSW 200° | 9.9 | 13.0 | 13.0 | 1020 | ||
| 00:30 | SSW 200° | 11.1 | 13.0 | 13.0 | 19.6 | 25.1 | 1020 |
| 00:18 | SSW 200° | 9.9 | 11.1 | 11.1 |
Nearby
El Medano, Canarian Surf Fruit
5537 km
El Medano TWS
5537 km
El Médano, Calle Ntra Sra Mercedes de Roja
5537 km
El Medano, Médano Hotel
5537 km
La Cicer, El Cruce, Gran Canaria
5628 km
Punta Preta, Sal
5634 km
Santa Maria, Sal
5636 km
Kitebeach, Sal
5636 km
Pozo Izquierdo 3, Gran Canaria
5646 km
Pozo Izquierdo, Gran Canaria
5646 km