| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Wasser (°C) | Druck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.7 | 29.5 | 1009 | |
| 15:54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 29.5 | 1009 | |
| 15:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.4 | 29.5 | 1008 | |
| 15:18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1008 | |||
| 15:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.4 | 29.6 | 1008 | |
| 14:48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1009 | |||
| 14:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.5 | 29.8 | 1008 | |
| 14:18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1010 | |||
| 14:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.2 | 29.8 | 1010 | |
| 13:48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1010 | |||
| 13:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 29.8 | 1010 | |
| 13:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.7 | 29.8 | 1010 | |
| 12:48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1010 | |||
| 12:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.6 | 29.8 | 1009 | |
| 12:18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1009 | |||
| 12:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.7 | 29.8 | 1009 | |
| 11:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.7 | 29.7 | 1009 | |
| 11:18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.7 | 1008 | ||
| 11:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.6 | 29.7 | 1008 | |
| 10:54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.6 | 29.7 | 1008 | |
| 10:48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1008 | |||
| 10:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.6 | 29.7 | 1008 | |
| 10:18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.7 | 1008 | ||
| 10:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.7 | 29.7 | 1008 | |
| 09:54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.7 | 29.7 | 1008 | |
| 09:48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1008 | |||
| 09:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 29.8 | 1008 | |
| 09:18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1008 | |||
| 09:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.2 | 29.8 | 1007 | |
| 08:54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.1 | 29.8 | 1008 | |
| 08:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.4 | 29.8 | 1008 | |
| 08:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.2 | 29.8 | 1008 | |
| 07:48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1009 | |||
| 07:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.2 | 29.6 | 1008 | |
| 07:18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1009 | |||
| 07:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.2 | 29.6 | 1009 | |
| 06:54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 29.6 | 1009 | |
| 06:48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1009 | |||
| 06:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.1 | 29.6 | 1009 | |
| 06:18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1009 | |||
| 05:54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.3 | 29.5 | 1009 | |
| 05:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.4 | 29.6 | 1009 | |
| 05:18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1010 | |||
| 05:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 29.6 | 1010 | |
| 04:48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1010 | |||
| 04:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.5 | 29.8 | 1010 | |
| 04:18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1010 | |||
| 04:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.2 | 29.9 | 1010 | |
| 03:54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.3 | 29.9 | 1010 | |
| 03:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.2 | 29.9 | 1010 | |
| 03:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.1 | 29.9 | 1010 | |
| 02:54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.1 | 29.9 | 1010 | |
| 02:48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1010 | |||
| 02:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.1 | 30.0 | 1010 | |
| 02:18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1009 | |||
| 02:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.2 | 30.0 | 1009 | |
| 01:54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.2 | 30.0 | 1009 | |
| 01:48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1009 | |||
| 01:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.3 | 30.1 | 1009 | |
| 01:18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1009 | |||
| 01:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.2 | 30.1 | 1008 | |
| 00:54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.4 | 30.1 | 1008 | |
| 00:48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1009 | |||
| 00:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.7 | 30.2 | 1009 | |
| 00:18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1009 | |||
| 00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.7 | 30.2 | 1009 |
Nearby
Punta Preta, Sal
7658 km
Santa Maria, Sal
7661 km
Kitebeach, Sal
7662 km
Tortuga Beach, Planet Allsports, Boavista
7680 km
El Medano, Canarian Surf Fruit
7773 km
El Medano TWS
7773 km
El Médano, Calle Ntra Sra Mercedes de Roja
7773 km
El Medano, Médano Hotel
7774 km
La Cicer, El Cruce, Gran Canaria
7869 km
Pozo Izquierdo 3, Gran Canaria
7884 km