| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | S 170° | 13.0 | 14.0 | 18.1 | 21.1 | 1013 |
| 15:18 | S 170° | 13.0 | 13.0 | 18.1 | 1013 | |
| 15:00 | SSO 160° | 12.1 | 13.0 | 18.1 | 20.7 | 1014 |
| 14:48 | SSO 150° | 11.1 | 12.1 | 18.1 | 1014 | |
| 14:30 | SSO 160° | 11.1 | 12.1 | 18.1 | 20.5 | 1014 |
| 14:18 | SSO 160° | 9.9 | 11.1 | 18.1 | 1014 | |
| 14:00 | SSO 160° | 8.9 | 9.9 | 18.1 | 20.1 | 1014 |
| 13:48 | SSO 160° | 8.9 | 8.9 | 18.1 | 1014 | |
| 13:30 | S 170° | 8.9 | 9.9 | 18.1 | 19.6 | 1015 |
| 13:18 | S 170° | 8.9 | 9.9 | 18.1 | 1015 | |
| 13:00 | S 180° | 8.9 | 9.9 | 18.1 | 19.4 | 1015 |
| 12:48 | S 170° | 8.9 | 9.9 | 18.1 | ||
| 12:30 | S 170° | 9.9 | 11.1 | 18.1 | 19.6 | 1015 |
| 12:18 | S 170° | 9.9 | 11.1 | 18.1 | 1015 | |
| 12:00 | S 180° | 8.9 | 11.1 | 18.1 | 19.7 | 1015 |
| 11:48 | S 170° | 8.9 | 9.9 | 18.1 | ||
| 11:30 | S 180° | 8.0 | 8.9 | 18.1 | 19.4 | 1015 |
| 11:18 | S 170° | 8.9 | 9.9 | 18.1 | 1015 | |
| 11:00 | S 170° | 8.9 | 9.9 | 18.1 | 19.4 | 1015 |
| 10:54 | S 170° | 8.9 | 9.9 | 18.1 | 19.3 | 1015 |
| 10:48 | S 180° | 8.9 | 9.9 | 18.1 | 1015 | |
| 10:30 | S 170° | 8.9 | 9.9 | 18.1 | 19.1 | 1015 |
| 10:18 | S 170° | 7.0 | 8.0 | 18.1 | 1015 | |
| 10:00 | S 170° | 6.0 | 8.0 | 18.1 | 19.7 | 1015 |
| 09:54 | S 180° | 7.0 | 8.9 | 18.1 | 19.9 | 1015 |
| 09:48 | S 180° | 8.9 | 9.9 | 18.1 | ||
| 09:30 | S 170° | 8.9 | 8.9 | 18.1 | 19.6 | 1015 |
| 09:18 | S 180° | 8.0 | 8.9 | 18.1 | 1016 | |
| 09:00 | S 180° | 8.9 | 8.9 | 18.1 | 19.9 | 1016 |
| 08:54 | S 180° | 8.9 | 9.9 | 18.1 | 19.7 | 1016 |
| 08:48 | S 170° | 8.9 | 9.9 | 18.1 | 1016 | |
| 08:30 | S 170° | 7.0 | 8.0 | 18.1 | 20.0 | 1016 |
| 08:18 | S 170° | 8.0 | 8.9 | 18.1 | 1016 | |
| 08:00 | S 180° | 5.1 | 6.0 | 18.1 | 20.2 | 1016 |
| 07:54 | S 190° | 5.1 | 8.0 | 18.1 | 20.2 | 1016 |
| 07:48 | S 190° | 6.0 | 8.0 | 18.1 | 1016 | |
| 07:30 | S 190° | 7.0 | 8.0 | 18.1 | 20.3 | 1016 |
| 07:18 | SSW 210° | 6.0 | 8.0 | 18.1 | 1016 | |
| 07:00 | SW 230° | 2.9 | 5.1 | 18.1 | 20.4 | 1016 |
| 06:54 | SSW 210° | 5.1 | 6.0 | 18.1 | 20.5 | 1016 |
| 06:48 | SSW 210° | 5.1 | 6.0 | 18.1 | 1016 | |
| 06:30 | SSW 200° | 5.1 | 7.0 | 18.1 | 20.6 | 1016 |
| 06:18 | SSW 210° | 6.0 | 7.0 | 18.1 | 1016 | |
| 06:00 | SSW 210° | 6.0 | 8.0 | 18.1 | 21.1 | 1017 |
| 05:30 | WSW 240° | 5.1 | 5.1 | 18.1 | 21.2 | 1017 |
| 05:18 | SW 230° | 5.1 | 6.0 | 18.1 | 1017 | |
| 05:00 | SSW 210° | 6.0 | 7.0 | 18.1 | 21.7 | 1017 |
| 04:48 | SW 220° | 5.1 | 7.0 | 18.1 | 1017 | |
| 04:42 | SSW 210° | 4.1 | 6.0 | 18.1 | 1017 | |
| 04:30 | SSW 200° | 5.1 | 11.1 | 18.1 | 21.7 | 1017 |
| 04:18 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 1017 | ||
| 04:00 | SSW 210° | 9.9 | 11.1 | 18.1 | 22.2 | 1017 |
| 03:48 | SSW 210° | 8.0 | 9.9 | 18.1 | ||
| 03:30 | SSW 210° | 7.0 | 8.9 | 18.1 | 22.4 | 1017 |
| 03:18 | SSW 200° | 8.9 | 9.9 | 18.1 | 1017 | |
| 03:00 | SSW 200° | 8.9 | 9.9 | 18.1 | 21.8 | 1018 |
| 02:48 | S 190° | 9.9 | 11.1 | 18.1 | ||
| 02:30 | S 180° | 11.1 | 12.1 | 18.1 | 20.6 | 1018 |
| 02:18 | S 180° | 12.1 | 13.0 | 18.1 | 1018 | |
| 02:00 | S 170° | 14.0 | 15.0 | 18.1 | 19.7 | 1018 |
| 01:54 | S 180° | 14.0 | 15.0 | 18.1 | 19.6 | 1018 |
| 01:48 | S 170° | 15.0 | 15.9 | 18.1 | 1018 | |
| 01:30 | S 170° | 15.9 | 17.1 | 18.1 | 20.0 | 1018 |
| 01:18 | S 170° | 15.9 | 17.1 | 18.1 | 1017 | |
| 01:00 | S 170° | 15.9 | 18.1 | 18.1 | 19.7 | 1018 |
| 00:54 | S 170° | 15.9 | 17.1 | 17.1 | 19.9 | 1018 |
| 00:48 | S 170° | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 1017 | |
| 00:30 | S 170° | 15.0 | 15.9 | 15.9 | 20.8 | 1017 |
| 00:18 | S 170° | 15.0 | 15.0 | 15.9 | ||
| 00:00 | S 180° | 15.0 | 15.9 | 15.9 | 21.3 | 1018 |
Nearby
El Medano, Canarian Surf Fruit
5366 km
El Medano TWS
5366 km
El Médano, Calle Ntra Sra Mercedes de Roja
5366 km
El Medano, Médano Hotel
5366 km
La Cicer, El Cruce, Gran Canaria
5453 km
Pozo Izquierdo 3, Gran Canaria
5472 km
Pozo Izquierdo, Gran Canaria
5472 km
Caleta de Famara, Lanzarote
5556 km
Puerto del Carmen Beach, Playa Grande, Puerto del Carmen, Lanzarote
5558 km
Lugar Diseminado Arrieta, Haría, Lanzarote
5563 km