| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | SSW 210° | 11.1 | 12.1 | 13.0 | 11.3 | 1021 |
| 03:30 | SW 220° | 9.9 | 11.1 | 13.0 | 11.2 | 1021 |
| 03:00 | SW 220° | 9.9 | 11.1 | 13.0 | 11.1 | 1020 |
| 02:30 | SSW 210° | 11.1 | 12.1 | 13.0 | 11.0 | 1020 |
| 02:00 | SSW 210° | 12.1 | 13.0 | 13.0 | 11.1 | 1020 |
| 01:30 | SW 220° | 12.1 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 1020 |
| 01:00 | SSW 210° | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 10.9 | 1020 |
| 00:30 | SSW 210° | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 10.8 | 1020 |
| 00:00 | SSW 200° | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 10.7 | 1020 |
Nearby