| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | S 190° | 12.1 | 14.0 | 22.0 | 18.8 | 1009 |
| 18:20 | S 190° | 12.1 | 13.0 | 22.0 | 18.7 | 1010 |
| 18:00 | S 180° | 12.1 | 13.0 | 22.0 | 18.6 | 1009 |
| 17:50 | S 190° | 11.1 | 13.0 | 22.0 | 18.6 | 1010 |
| 17:40 | S 190° | 11.1 | 12.1 | 22.0 | 18.7 | 1010 |
| 17:30 | S 180° | 13.0 | 14.0 | 22.0 | 18.6 | 1009 |
| 17:20 | S 180° | 12.1 | 13.0 | 22.0 | 18.4 | 1009 |
| 17:10 | S 180° | 11.1 | 13.0 | 22.0 | 18.2 | 1009 |
| 17:00 | S 180° | 9.9 | 12.1 | 22.0 | 18.3 | 1009 |
| 16:50 | S 190° | 9.9 | 12.1 | 22.0 | 18.0 | 1009 |
| 16:40 | SSW 200° | 8.9 | 11.1 | 22.0 | 18.0 | 1009 |
| 16:30 | S 190° | 11.1 | 13.0 | 22.0 | 18.0 | 1009 |
| 16:20 | SSW 200° | 8.9 | 8.9 | 22.0 | 18.0 | 1009 |
| 16:10 | SSW 200° | 9.9 | 12.1 | 22.0 | 17.9 | 1009 |
| 16:00 | SSW 210° | 9.9 | 11.1 | 22.0 | 17.9 | 1009 |
| 15:50 | SSW 200° | 9.9 | 11.1 | 22.0 | 18.1 | 1009 |
| 15:40 | SSW 200° | 9.9 | 9.9 | 22.0 | 18.0 | 1009 |
| 15:30 | SSW 210° | 11.1 | 12.1 | 22.0 | 18.1 | 1008 |
| 15:20 | SSW 210° | 9.9 | 11.1 | 22.0 | 17.9 | 1008 |
| 15:10 | SSW 210° | 11.1 | 13.0 | 22.0 | 18.0 | 1008 |
| 15:00 | SSW 210° | 9.9 | 12.1 | 22.0 | 17.9 | 1008 |
| 14:50 | SSW 200° | 11.1 | 13.0 | 22.0 | 17.6 | 1008 |
| 14:40 | SSW 200° | 13.0 | 14.0 | 22.0 | 17.6 | 1008 |
| 14:30 | SSW 200° | 12.1 | 13.0 | 22.0 | 17.6 | 1008 |
| 14:10 | SSW 200° | 12.1 | 13.0 | 22.0 | 17.6 | 1008 |
| 14:00 | SSW 210° | 12.1 | 14.0 | 22.0 | 17.7 | 1008 |
| 13:50 | SSW 200° | 12.1 | 13.0 | 22.0 | 17.7 | 1008 |
| 13:40 | SSW 200° | 11.1 | 13.0 | 22.0 | 17.7 | 1008 |
| 13:30 | S 190° | 11.1 | 12.1 | 22.0 | 17.8 | 1008 |
| 13:10 | SSW 200° | 9.9 | 11.1 | 22.0 | 18.1 | 1007 |
| 13:00 | SW 220° | 8.9 | 9.9 | 22.0 | 18.4 | 1006 |
| 12:50 | SSW 200° | 8.9 | 11.1 | 22.0 | 18.1 | 1006 |
| 12:40 | SSW 200° | 8.9 | 8.9 | 22.0 | 17.9 | 1006 |
| 12:30 | SSW 200° | 8.0 | 8.9 | 22.0 | 17.8 | 1006 |
| 12:00 | SW 220° | 8.9 | 9.9 | 22.0 | 17.8 | 1006 |
| 11:50 | SSW 210° | 8.0 | 9.9 | 22.0 | 17.6 | 1006 |
| 11:40 | SSW 200° | 9.9 | 11.1 | 22.0 | 17.4 | 1006 |
| 11:30 | SSW 210° | 8.9 | 9.9 | 22.0 | 17.4 | 1006 |
| 11:10 | SSW 210° | 9.9 | 12.1 | 22.0 | 17.5 | 1007 |
| 11:00 | SSW 200° | 11.1 | 12.1 | 22.0 | 17.4 | 1006 |
| 10:50 | SSW 200° | 9.9 | 11.1 | 22.0 | 17.3 | 1006 |
| 10:40 | SSW 210° | 9.9 | 11.1 | 22.0 | 17.3 | 1006 |
| 10:30 | SSW 210° | 9.9 | 11.1 | 22.0 | 17.4 | 1006 |
| 10:10 | SW 220° | 12.1 | 13.0 | 22.0 | 17.5 | 1006 |
| 10:00 | SW 230° | 12.1 | 13.0 | 22.0 | 17.6 | 1006 |
| 09:50 | SW 230° | 13.0 | 15.0 | 22.0 | 17.7 | 1006 |
| 09:40 | SW 220° | 13.0 | 14.0 | 22.0 | 17.8 | 1006 |
| 09:30 | SW 220° | 11.1 | 12.1 | 22.0 | 17.8 | 1007 |
| 09:20 | SW 220° | 9.9 | 11.1 | 22.0 | 17.9 | 1007 |
| 09:10 | SW 230° | 8.9 | 9.9 | 22.0 | 17.9 | 1006 |
| 09:00 | SW 230° | 9.9 | 12.1 | 22.0 | 18.0 | 1006 |
| 08:50 | SW 220° | 8.9 | 11.1 | 22.0 | 18.1 | 1006 |
| 08:40 | SSW 210° | 11.1 | 12.1 | 22.0 | 17.9 | 1005 |
| 08:30 | SW 220° | 13.0 | 15.9 | 22.0 | 17.8 | 1005 |
| 08:10 | SW 230° | 17.1 | 18.1 | 22.0 | 17.9 | 1006 |
| 08:00 | SW 230° | 19.1 | 21.0 | 22.0 | 18.3 | 1005 |
| 07:50 | SSW 210° | 20.0 | 22.0 | 22.0 | 18.5 | 1005 |
| 07:40 | SSW 200° | 17.1 | 18.1 | 20.0 | 18.7 | 1004 |
| 07:30 | SSW 200° | 15.9 | 17.1 | 20.0 | 18.6 | 1004 |
| 07:20 | SSW 200° | 15.9 | 17.1 | 20.0 | 18.6 | 1004 |
| 07:10 | SSW 200° | 13.0 | 14.0 | 20.0 | 18.7 | 1004 |
| 07:00 | S 180° | 14.0 | 15.0 | 20.0 | 18.8 | 1004 |
| 06:50 | S 180° | 13.0 | 14.0 | 20.0 | 18.8 | 1004 |
| 06:40 | S 190° | 11.1 | 12.1 | 20.0 | 18.7 | 1004 |
| 06:30 | SSW 200° | 12.1 | 13.0 | 20.0 | 18.9 | 1004 |
| 06:20 | SSW 200° | 15.0 | 17.1 | 20.0 | 19.1 | 1004 |
| 06:00 | SSW 200° | 15.0 | 17.1 | 20.0 | 19.3 | 1004 |
| 05:50 | SSW 200° | 18.1 | 20.0 | 20.0 | 19.6 | 1004 |
| 05:40 | SSW 200° | 15.9 | 17.1 | 18.1 | 19.7 | 1004 |
| 05:30 | SSW 200° | 14.0 | 15.0 | 18.1 | 19.8 | 1004 |
| 05:20 | S 190° | 14.0 | 15.9 | 18.1 | 19.8 | 1004 |
| 05:10 | S 190° | 14.0 | 15.0 | 18.1 | 20.0 | 1004 |
| 05:00 | S 180° | 13.0 | 14.0 | 18.1 | 19.8 | 1004 |
| 04:50 | S 190° | 15.0 | 15.9 | 18.1 | 19.5 | 1005 |
| 04:40 | S 190° | 15.9 | 17.1 | 18.1 | 19.4 | 1005 |
| 04:30 | S 190° | 12.1 | 13.0 | 18.1 | 19.5 | 1005 |
| 04:10 | S 190° | 12.1 | 14.0 | 18.1 | 19.0 | 1005 |
| 04:00 | S 180° | 15.0 | 17.1 | 18.1 | 19.2 | 1005 |
| 03:50 | S 180° | 12.1 | 13.0 | 18.1 | 19.1 | 1005 |
| 03:40 | S 180° | 13.0 | 14.0 | 18.1 | 19.0 | 1005 |
| 03:30 | SSW 200° | 15.0 | 15.9 | 18.1 | 19.5 | 1005 |
| 03:10 | S 190° | 12.1 | 15.0 | 18.1 | 19.1 | 1006 |
| 03:00 | S 190° | 14.0 | 17.1 | 18.1 | 19.1 | 1005 |
| 02:50 | S 180° | 14.0 | 15.0 | 18.1 | 18.8 | 1006 |
| 02:40 | S 190° | 13.0 | 14.0 | 18.1 | 19.0 | 1005 |
| 02:30 | S 190° | 13.0 | 14.0 | 18.1 | 19.0 | 1005 |
| 02:20 | S 190° | 11.1 | 12.1 | 18.1 | 19.0 | 1005 |
| 02:10 | S 180° | 9.9 | 11.1 | 18.1 | 19.1 | 1005 |
| 02:00 | S 180° | 9.9 | 11.1 | 18.1 | 19.1 | 1005 |
| 01:50 | S 180° | 11.1 | 12.1 | 18.1 | 19.1 | 1005 |
| 01:40 | S 180° | 11.1 | 12.1 | 18.1 | 19.2 | 1005 |
| 01:30 | S 180° | 11.1 | 12.1 | 18.1 | 19.3 | 1005 |
| 01:10 | S 180° | 8.0 | 8.9 | 18.1 | 18.7 | 1005 |
| 00:50 | SSW 210° | 8.0 | 9.9 | 18.1 | 19.2 | 1005 |
| 00:40 | S 190° | 15.0 | 18.1 | 18.1 | 19.2 | 1006 |
| 00:30 | WSW 250° | 8.0 | 9.9 | 9.9 | 19.1 | 1005 |
| 00:20 | WSW 250° | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 18.8 | 1005 |
| 00:00 | SSW 200° | 2.9 | 4.1 | 4.1 | 18.4 | 1005 |
Nearby
El Medano, Canarian Surf Fruit
6342 km
El Médano, Calle Ntra Sra Mercedes de Roja
6342 km
El Medano TWS
6342 km
El Medano, Médano Hotel
6343 km
Vorupør
6362 km
Klitmøller 2
6364 km
Hanstholm Ny Samlecentral A/S
6364 km
Zeedijk
6394 km
La Cicer, El Cruce, Gran Canaria
6424 km
Pozo Izquierdo 3, Gran Canaria
6446 km