| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Wasser (°C) | Druck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 28.1 | 28.9 | 1017 | |
| 15:18 | SSO 160° | 6.0 | 8.9 | 9.9 | |||
| 15:00 | SSO 150° | 5.1 | 8.0 | 9.9 | 27.5 | ||
| 14:48 | SSO 160° | 4.1 | 8.0 | 9.9 | |||
| 14:30 | SSO 160° | 5.1 | 8.0 | 9.9 | 27.3 | 28.9 | 1016 |
| 14:18 | SSO 150° | 4.1 | 6.0 | 9.9 | |||
| 13:54 | SSO 160° | 5.1 | 8.0 | 9.9 | 28.9 | ||
| 13:30 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 26.9 | 1016 | ||
| 13:00 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 26.9 | 1016 | ||
| 12:54 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 26.9 | 1016 | ||
| 12:30 | NNO 30° | 1.9 | 1.9 | 9.9 | 26.5 | 28.9 | 1016 |
| 12:18 | NO 40° | 1.0 | 1.9 | 9.9 | 1016 | ||
| 12:00 | NO 40° | 1.0 | 1.9 | 9.9 | 25.9 | 29.0 | 1016 |
| 11:48 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | ||||
| 11:30 | N 350° | 1.0 | 1.9 | 9.9 | 24.7 | 29.0 | 1016 |
| 11:18 | 0.0 | 2.9 | 9.9 | 1016 | |||
| 11:00 | NW 320° | 1.0 | 1.9 | 9.9 | 24.5 | 29.0 | 1016 |
| 10:54 | NNW 330° | 1.9 | 1.9 | 9.9 | 24.6 | 29.0 | 1016 |
| 10:48 | NNW 340° | 1.9 | 1.9 | 9.9 | 1016 | ||
| 10:30 | 0.0 | 1.0 | 9.9 | 24.7 | 29.0 | 1015 | |
| 10:18 | 0.0 | 1.0 | 9.9 | 28.9 | 1015 | ||
| 10:00 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 24.9 | 28.9 | 1015 | |
| 09:54 | 0.0 | 1.0 | 9.9 | 24.8 | 28.9 | 1015 | |
| 09:48 | 0.0 | 1.9 | 9.9 | 1015 | |||
| 09:30 | NW 320° | 1.0 | 1.9 | 9.9 | 24.8 | 28.9 | 1015 |
| 09:18 | NW 320° | 1.0 | 1.9 | 9.9 | 1015 | ||
| 09:00 | NW 320° | 1.0 | 1.9 | 9.9 | 25.1 | 28.8 | 1015 |
| 08:54 | 0.0 | 1.0 | 9.9 | 25.3 | 28.8 | 1015 | |
| 08:48 | 0.0 | 1.9 | 9.9 | 1015 | |||
| 08:30 | 0.0 | 1.0 | 9.9 | 25.3 | 28.7 | 1015 | |
| 08:18 | WNW 290° | 1.0 | 1.9 | 9.9 | 1015 | ||
| 08:00 | W 270° | 1.0 | 1.0 | 9.9 | 25.1 | 28.6 | 1015 |
| 07:48 | NW 320° | 1.9 | 1.9 | 9.9 | 28.6 | 1015 | |
| 07:30 | W 260° | 1.0 | 1.9 | 9.9 | 25.3 | 28.5 | 1015 |
| 07:18 | 0.0 | 1.9 | 9.9 | 28.5 | 1015 | ||
| 07:00 | W 280° | 1.9 | 2.9 | 9.9 | 26.1 | 28.5 | 1015 |
| 06:48 | W 270° | 1.9 | 1.9 | 9.9 | 1015 | ||
| 06:30 | WSW 250° | 1.9 | 2.9 | 9.9 | 26.1 | 28.5 | 1015 |
| 06:18 | WSW 240° | 1.9 | 2.9 | 9.9 | 1015 | ||
| 05:54 | WSW 250° | 1.9 | 2.9 | 9.9 | 26.0 | 28.5 | 1015 |
| 05:48 | SW 220° | 1.9 | 1.9 | 9.9 | |||
| 05:30 | WSW 250° | 1.9 | 4.1 | 9.9 | 26.2 | 28.5 | 1015 |
| 05:18 | WSW 250° | 1.0 | 1.9 | 9.9 | 1015 | ||
| 05:00 | W 270° | 1.9 | 2.9 | 9.9 | 26.1 | 28.5 | 1015 |
| 04:48 | W 260° | 2.9 | 4.1 | 9.9 | 1015 | ||
| 04:30 | SSW 210° | 2.9 | 7.0 | 9.9 | 26.3 | 28.5 | 1015 |
| 04:24 | SSW 200° | 2.9 | 7.0 | 9.9 | 26.3 | 28.5 | 1015 |
| 04:18 | SSW 200° | 4.1 | 7.0 | 9.9 | 1015 | ||
| 04:00 | SSW 210° | 2.9 | 4.1 | 9.9 | 26.3 | 28.5 | 1016 |
| 03:48 | SW 230° | 2.9 | 4.1 | 9.9 | |||
| 03:18 | SW 220° | 2.9 | 4.1 | 9.9 | 1016 | ||
| 03:00 | WSW 240° | 2.9 | 2.9 | 9.9 | 26.9 | 28.4 | 1016 |
| 02:54 | SW 220° | 1.9 | 2.9 | 9.9 | 27.0 | 28.4 | 1016 |
| 02:48 | SSW 210° | 1.9 | 2.9 | 9.9 | 1016 | ||
| 02:30 | SW 230° | 1.9 | 5.1 | 9.9 | 27.0 | 28.2 | 1016 |
| 02:18 | SW 230° | 2.9 | 5.1 | 9.9 | 1016 | ||
| 02:00 | SW 230° | 1.9 | 5.1 | 9.9 | 27.3 | 28.1 | 1015 |
| 01:54 | SW 220° | 2.9 | 6.0 | 9.9 | 27.3 | 28.1 | 1015 |
| 01:48 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 1015 | |||
| 01:30 | SW 220° | 2.9 | 5.1 | 9.9 | 27.5 | 28.0 | 1015 |
| 01:18 | SW 220° | 2.9 | 5.1 | 9.9 | 1015 | ||
| 01:00 | SSW 210° | 5.1 | 8.0 | 9.9 | 28.1 | 28.0 | 1015 |
| 00:54 | SSW 210° | 5.1 | 9.9 | 9.9 | 28.2 | 28.0 | 1015 |
| 00:48 | SW 230° | 5.1 | 8.9 | 8.9 | 1015 | ||
| 00:30 | SSW 210° | 4.1 | 8.0 | 8.9 | 28.6 | 28.0 | 1015 |
| 00:18 | S 190° | 5.1 | 8.9 | 8.9 | 1015 | ||
| 00:00 | S 190° | 4.1 | 8.0 | 8.0 | 29.1 | 27.9 | 1015 |
Nearby
Punta Preta, Sal
6727 km
Santa Maria, Sal
6730 km
Kitebeach, Sal
6730 km
Tortuga Beach, Planet Allsports, Boavista
6750 km
El Medano, Canarian Surf Fruit
6815 km
El Medano TWS
6815 km
El Médano, Calle Ntra Sra Mercedes de Roja
6815 km
El Medano, Médano Hotel
6815 km
La Cicer, El Cruce, Gran Canaria
6911 km
Pozo Izquierdo 3, Gran Canaria
6926 km