| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Sicht (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:35 | S 170° | 7.0 | 0.0 | 17.1 | 27.0 | 16112.4 |
| 10:15 | S 180° | 8.9 | 0.0 | 17.1 | 27.0 | 16112.4 |
| 09:55 | S 180° | 9.9 | 0.0 | 17.1 | 27.0 | 16112.4 |
| 09:35 | S 190° | 8.9 | 0.0 | 17.1 | 27.0 | 16112.4 |
| 09:15 | S 180° | 8.9 | 0.0 | 17.1 | 27.0 | 16112.4 |
| 08:55 | S 180° | 8.9 | 0.0 | 17.1 | 27.0 | 16112.4 |
| 08:35 | S 190° | 9.9 | 0.0 | 17.1 | 27.0 | 16112.4 |
| 08:15 | S 180° | 11.1 | 0.0 | 17.1 | 28.0 | 16112.4 |
| 07:55 | S 170° | 11.1 | 0.0 | 17.1 | 27.0 | 16112.4 |
| 07:35 | SSO 160° | 13.0 | 0.0 | 17.1 | 28.0 | 16112.4 |
| 07:15 | SSO 160° | 15.0 | 0.0 | 17.1 | 28.0 | 16112.4 |
| 06:55 | S 170° | 13.0 | 0.0 | 17.1 | 28.0 | 16112.4 |
| 06:35 | SSO 160° | 14.0 | 0.0 | 17.1 | 28.0 | 16112.4 |
| 06:15 | S 170° | 15.0 | 0.0 | 17.1 | 28.0 | 16112.4 |
| 05:55 | SSO 160° | 15.0 | 0.0 | 17.1 | 28.0 | 16112.4 |
| 05:35 | SSO 160° | 15.9 | 0.0 | 17.1 | 28.0 | 16112.4 |
| 05:15 | SSO 160° | 15.0 | 0.0 | 17.1 | 28.0 | 16112.4 |
| 04:55 | SSO 160° | 15.9 | 0.0 | 17.1 | 28.0 | 16112.4 |
| 04:35 | SSO 150° | 15.0 | 0.0 | 17.1 | 28.0 | 16112.4 |
| 04:15 | SSO 150° | 15.0 | 0.0 | 17.1 | 28.0 | 16112.4 |
| 03:55 | SSO 150° | 15.0 | 0.0 | 17.1 | 28.0 | 16112.4 |
| 03:35 | SSO 150° | 17.1 | 0.0 | 17.1 | 28.0 | 16112.4 |
| 03:15 | SO 140° | 15.9 | 0.0 | 15.9 | 28.0 | 16112.4 |
| 02:55 | SO 140° | 15.0 | 0.0 | 15.9 | 28.0 | 16112.4 |
| 02:35 | SO 140° | 15.0 | 0.0 | 15.9 | 28.0 | 16112.4 |
| 02:15 | SO 140° | 15.9 | 0.0 | 15.9 | 28.0 | 16112.4 |
| 01:55 | SO 140° | 14.0 | 0.0 | 14.0 | 28.0 | 16112.4 |
| 01:35 | SO 130° | 14.0 | 0.0 | 14.0 | 28.0 | 16112.4 |
| 01:15 | SO 140° | 13.0 | 0.0 | 14.0 | 28.0 | 16112.4 |
| 00:55 | SO 140° | 13.0 | 0.0 | 14.0 | 28.0 | 16112.4 |
| 00:35 | SO 130° | 14.0 | 0.0 | 14.0 | 28.0 | 16112.4 |
| 00:15 | SO 130° | 13.0 | 0.0 | 13.0 | 28.0 | 16112.4 |
Nearby
Punta Preta, Sal
7047 km
Santa Maria, Sal
7049 km
Kitebeach, Sal
7050 km
Tortuga Beach, Planet Allsports, Boavista
7068 km
El Medano, Canarian Surf Fruit
7176 km
El Medano TWS
7176 km
El Médano, Calle Ntra Sra Mercedes de Roja
7176 km
El Medano, Médano Hotel
7176 km
La Cicer, El Cruce, Gran Canaria
7273 km
Pozo Izquierdo 3, Gran Canaria
7287 km