| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Sicht (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | SO 140° | 14.0 | 0.0 | 24.1 | 28.0 | 7963.6 |
| 10:00 | SO 140° | 14.0 | 0.0 | 24.1 | 28.0 | 6482.0 |
| 09:40 | SO 140° | 15.0 | 0.0 | 24.1 | 28.0 | 6482.0 |
| 09:20 | SO 140° | 19.1 | 0.0 | 24.1 | 28.0 | 7963.6 |
| 09:00 | SO 140° | 18.1 | 0.0 | 24.1 | 28.0 | 7963.6 |
| 08:40 | SO 140° | 18.1 | 24.1 | 24.1 | 28.0 | 6482.0 |
| 08:20 | SSO 150° | 17.1 | 24.1 | 24.1 | 28.0 | 7963.6 |
| 08:00 | SO 140° | 18.1 | 24.1 | 24.1 | 28.0 | 6482.0 |
| 07:40 | SO 140° | 13.0 | 19.1 | 22.9 | 28.0 | 6482.0 |
| 07:20 | SO 140° | 15.0 | 22.0 | 22.9 | 28.0 | 7963.6 |
| 07:00 | SO 140° | 20.0 | 0.0 | 22.9 | 28.0 | 7963.6 |
| 06:40 | SO 140° | 22.0 | 0.0 | 22.9 | 28.0 | 7963.6 |
| 06:20 | SO 140° | 21.0 | 0.0 | 22.9 | 28.0 | 7963.6 |
| 06:00 | SO 140° | 22.9 | 0.0 | 22.9 | 28.0 | 7963.6 |
| 05:40 | SO 130° | 19.1 | 0.0 | 22.0 | 28.0 | 7963.6 |
| 05:20 | SO 130° | 22.0 | 0.0 | 22.0 | 28.0 | 7963.6 |
| 05:00 | SO 130° | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 28.0 | 7963.6 |
| 04:40 | SO 130° | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 28.0 | 7963.6 |
| 04:20 | SO 130° | 19.1 | 0.0 | 19.1 | 28.0 | 7963.6 |
| 04:00 | SO 130° | 18.1 | 0.0 | 19.1 | 28.0 | 7963.6 |
| 03:40 | SO 140° | 19.1 | 0.0 | 19.1 | 28.0 | 7963.6 |
| 03:20 | SO 130° | 15.9 | 0.0 | 17.1 | 28.0 | 7963.6 |
| 03:00 | SO 130° | 15.9 | 0.0 | 17.1 | 28.0 | 7963.6 |
| 02:40 | SO 130° | 17.1 | 0.0 | 17.1 | 28.0 | 7963.6 |
| 02:20 | SO 130° | 15.9 | 0.0 | 17.1 | 28.0 | 7963.6 |
| 02:00 | SO 130° | 17.1 | 0.0 | 17.1 | 28.0 | 7963.6 |
| 01:40 | SO 130° | 15.9 | 0.0 | 15.9 | 28.0 | 4815.2 |
| 01:20 | SO 130° | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 28.0 | 6482.0 |
| 01:00 | OSO 120° | 14.0 | 0.0 | 14.0 | 28.0 | 6482.0 |
| 00:40 | OSO 120° | 12.1 | 0.0 | 14.0 | 28.0 | 6482.0 |
| 00:20 | OSO 120° | 14.0 | 0.0 | 14.0 | 28.0 | 6482.0 |
| 00:00 | OSO 120° | 13.0 | 0.0 | 13.0 | 28.0 | 6482.0 |
Nearby
Punta Preta, Sal
7365 km
Santa Maria, Sal
7367 km
Kitebeach, Sal
7368 km
Tortuga Beach, Planet Allsports, Boavista
7387 km
El Medano, Canarian Surf Fruit
7462 km
El Medano TWS
7462 km
El Médano, Calle Ntra Sra Mercedes de Roja
7462 km
El Medano, Médano Hotel
7462 km
La Cicer, El Cruce, Gran Canaria
7558 km
Pozo Izquierdo 3, Gran Canaria
7573 km