| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Wasser (°C) | Druck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | SW 220° | 6.0 | 8.0 | 12.1 | 25.8 | 24.5 | 1013 |
| 12:18 | WSW 250° | 6.0 | 8.9 | 12.1 | 1013 | ||
| 12:00 | WSW 250° | 6.0 | 9.9 | 12.1 | 25.2 | 24.5 | 1013 |
| 11:54 | WSW 250° | 5.1 | 8.0 | 12.1 | 24.8 | 24.5 | 1013 |
| 11:48 | SW 230° | 7.0 | 8.9 | 12.1 | 1013 | ||
| 11:30 | WSW 240° | 2.9 | 4.1 | 12.1 | 23.5 | 24.4 | 1013 |
| 11:18 | WSW 240° | 4.1 | 5.1 | 12.1 | 1013 | ||
| 11:00 | W 270° | 5.1 | 7.0 | 12.1 | 23.1 | 24.4 | 1014 |
| 10:48 | WSW 250° | 2.9 | 7.0 | 12.1 | 1014 | ||
| 10:30 | WSW 240° | 5.1 | 8.9 | 12.1 | 24.0 | 24.4 | 1014 |
| 10:18 | WSW 240° | 6.0 | 12.1 | 12.1 | 1014 | ||
| 10:00 | WSW 250° | 5.1 | 7.0 | 8.9 | 23.8 | 24.5 | 1014 |
| 09:48 | W 270° | 4.1 | 6.0 | 8.9 | 1014 | ||
| 09:30 | WSW 240° | 6.0 | 8.9 | 8.9 | 23.3 | 24.5 | 1014 |
| 09:18 | WSW 250° | 5.1 | 8.0 | 8.9 | 1014 | ||
| 09:00 | SW 220° | 4.1 | 6.0 | 8.9 | 23.1 | 24.5 | 1015 |
| 08:48 | SW 230° | 6.0 | 8.0 | 8.9 | |||
| 08:30 | SSW 210° | 6.0 | 8.9 | 8.9 | 22.2 | 24.5 | 1015 |
| 08:18 | WSW 250° | 4.1 | 6.0 | 6.0 | 1015 | ||
| 08:00 | S 190° | 2.9 | 5.1 | 5.1 | 21.3 | 24.6 | 1015 |
| 07:48 | S 190° | 1.9 | 5.1 | 5.1 | |||
| 07:30 | S 180° | 1.0 | 1.9 | 4.1 | 20.4 | 24.6 | 1015 |
| 07:18 | 0.0 | 2.9 | 4.1 | 1015 | |||
| 07:00 | SO 140° | 1.0 | 2.9 | 4.1 | 20.0 | 24.6 | 1015 |
| 06:54 | SSO 150° | 1.0 | 2.9 | 4.1 | 19.9 | 24.6 | 1015 |
| 06:48 | S 170° | 1.0 | 1.9 | 4.1 | 1015 | ||
| 06:30 | S 170° | 1.9 | 2.9 | 4.1 | 20.1 | 24.6 | 1015 |
| 06:18 | 0.0 | 2.9 | 4.1 | 1015 | |||
| 06:00 | O 100° | 1.0 | 1.9 | 4.1 | 19.9 | 24.6 | 1015 |
| 05:54 | OSO 110° | 1.9 | 1.9 | 4.1 | 19.8 | 24.6 | 1015 |
| 05:48 | O 100° | 1.0 | 1.9 | 4.1 | |||
| 05:30 | OSO 120° | 1.0 | 1.9 | 4.1 | 19.6 | 24.6 | 1015 |
| 05:18 | SSO 150° | 1.9 | 2.9 | 4.1 | 1015 | ||
| 05:00 | SO 140° | 1.9 | 2.9 | 4.1 | 19.2 | 24.7 | 1015 |
| 04:54 | SO 140° | 1.9 | 2.9 | 4.1 | 19.1 | 24.7 | 1016 |
| 04:48 | SO 140° | 1.9 | 2.9 | 4.1 | 1016 | ||
| 04:30 | SO 130° | 1.9 | 1.9 | 4.1 | 19.2 | 24.7 | 1016 |
| 04:18 | OSO 120° | 1.0 | 1.9 | 4.1 | 24.6 | 1016 | |
| 04:00 | SO 130° | 1.0 | 1.9 | 4.1 | 19.6 | 24.6 | 1016 |
| 03:54 | 0.0 | 1.0 | 4.1 | 19.8 | 24.6 | 1016 | |
| 03:48 | 0.0 | 1.0 | 4.1 | 1016 | |||
| 03:30 | 0.0 | 1.0 | 4.1 | 19.5 | 24.5 | 1016 | |
| 03:18 | SO 130° | 1.9 | 2.9 | 4.1 | 1016 | ||
| 03:00 | 0.0 | 2.9 | 4.1 | 19.2 | 24.5 | 1017 | |
| 02:54 | SO 140° | 1.0 | 1.9 | 4.1 | 19.2 | 24.5 | 1017 |
| 02:48 | SO 130° | 1.0 | 1.0 | 4.1 | 1017 | ||
| 02:30 | SSO 150° | 1.9 | 1.9 | 4.1 | 19.2 | 24.4 | 1017 |
| 02:18 | SSO 150° | 1.9 | 1.9 | 4.1 | 1017 | ||
| 02:00 | SSO 160° | 1.0 | 1.9 | 4.1 | 19.5 | 24.4 | 1017 |
| 01:30 | 0.0 | 1.0 | 4.1 | 19.7 | 24.4 | 1017 | |
| 01:18 | 0.0 | 1.0 | 4.1 | 1017 | |||
| 01:00 | 0.0 | 1.0 | 4.1 | 19.5 | 24.4 | 1017 | |
| 00:48 | SSO 150° | 1.9 | 1.9 | 4.1 | 1018 | ||
| 00:42 | SSO 150° | 1.0 | 1.9 | 4.1 | 1018 | ||
| 00:30 | SSO 150° | 1.9 | 1.9 | 4.1 | 19.3 | 24.4 | 1018 |
| 00:18 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 1018 | |||
| 00:00 | 0.0 | 1.0 | 4.1 | 19.5 | 24.5 | 1018 |
Nearby
El Medano, Canarian Surf Fruit
5524 km
El Medano TWS
5524 km
El Médano, Calle Ntra Sra Mercedes de Roja
5524 km
El Medano, Médano Hotel
5524 km
La Cicer, El Cruce, Gran Canaria
5612 km
Pozo Izquierdo 3, Gran Canaria
5631 km
Pozo Izquierdo, Gran Canaria
5631 km
Punta Preta, Sal
5682 km
Santa Maria, Sal
5685 km
Kitebeach, Sal
5685 km