| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 28.9 | 1016 | |
| 08:54 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 28.9 | 1016 | |
| 08:30 | OSO 110° | 5.1 | 12.1 | 12.1 | 29.2 | 1016 |
| 08:18 | SO 130° | 5.1 | 8.9 | 8.9 | 1016 | |
| 08:00 | OSO 120° | 4.1 | 8.0 | 8.9 | 28.6 | 1016 |
| 07:48 | ONO 70° | 4.1 | 6.0 | 8.9 | ||
| 07:30 | NO 40° | 2.9 | 5.1 | 8.9 | 28.1 | 1016 |
| 07:18 | O 80° | 2.9 | 6.0 | 8.9 | 1016 | |
| 07:00 | O 90° | 2.9 | 7.0 | 8.9 | 27.9 | 1016 |
| 06:54 | O 90° | 5.1 | 7.0 | 8.9 | 27.5 | 1016 |
| 06:48 | O 80° | 5.1 | 7.0 | 8.9 | 1015 | |
| 06:30 | ONO 60° | 2.9 | 4.1 | 8.9 | 27.4 | 1015 |
| 06:18 | ONO 60° | 4.1 | 5.1 | 8.9 | 1015 | |
| 06:00 | ONO 60° | 4.1 | 6.0 | 8.9 | 27.1 | 1015 |
| 05:54 | ONO 70° | 4.1 | 5.1 | 8.9 | 27.0 | 1015 |
| 05:48 | ONO 70° | 5.1 | 5.1 | 8.9 | 1015 | |
| 05:30 | ONO 60° | 2.9 | 5.1 | 8.9 | 27.0 | 1015 |
| 05:18 | ONO 60° | 5.1 | 6.0 | 8.9 | 1015 | |
| 05:00 | NO 50° | 4.1 | 5.1 | 8.9 | 26.9 | 1015 |
| 04:54 | ONO 60° | 4.1 | 5.1 | 8.9 | 26.9 | 1015 |
| 04:48 | ONO 60° | 4.1 | 5.1 | 8.9 | 1015 | |
| 04:30 | ONO 70° | 4.1 | 5.1 | 8.9 | 26.8 | 1015 |
| 04:18 | ONO 60° | 4.1 | 6.0 | 8.9 | 1015 | |
| 04:00 | ONO 60° | 2.9 | 5.1 | 8.9 | 26.7 | 1015 |
| 03:48 | ONO 60° | 4.1 | 5.1 | 8.9 | 1015 | |
| 03:30 | ONO 70° | 5.1 | 6.0 | 8.9 | 26.6 | 1015 |
| 03:18 | NO 50° | 4.1 | 5.1 | 8.9 | 1015 | |
| 03:00 | ONO 70° | 4.1 | 5.1 | 8.9 | 26.6 | 1015 |
| 02:48 | ONO 60° | 5.1 | 6.0 | 8.9 | 1014 | |
| 02:30 | ONO 60° | 5.1 | 6.0 | 8.9 | 26.7 | 1014 |
| 02:18 | ONO 70° | 5.1 | 7.0 | 8.9 | 1014 | |
| 01:54 | O 100° | 5.1 | 8.0 | 8.9 | 26.9 | 1015 |
| 01:48 | OSO 110° | 5.1 | 6.0 | 8.9 | ||
| 01:30 | OSO 120° | 4.1 | 7.0 | 8.9 | 27.0 | 1015 |
| 01:18 | O 100° | 5.1 | 8.0 | 8.9 | 1015 | |
| 01:00 | OSO 110° | 5.1 | 8.9 | 8.9 | 27.0 | 1015 |
| 00:48 | O 100° | 5.1 | 7.0 | 8.0 | 1015 | |
| 00:30 | O 90° | 2.9 | 7.0 | 8.0 | 27.0 | 1016 |
| 00:18 | ONO 70° | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 1016 | |
| 00:00 | O 80° | 2.9 | 6.0 | 8.0 | 27.0 | 1016 |
Nearby
Punta Preta, Sal
4448 km
Santa Maria, Sal
4451 km
Kitebeach, Sal
4452 km
Tortuga Beach, Planet Allsports, Boavista
4458 km
El Medano, Canarian Surf Fruit
5028 km
El Medano TWS
5028 km
El Médano, Calle Ntra Sra Mercedes de Roja
5029 km
El Medano, Médano Hotel
5029 km
La Cicer, El Cruce, Gran Canaria
5136 km
Pozo Izquierdo, Gran Canaria
5138 km