| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:20 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 8.6 | 1025 | |
| 18:10 | S 190° | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 8.0 | 1025 |
| 17:50 | S 180° | 1.9 | 3.9 | 9.7 | 7.4 | 1025 |
| 17:40 | SW 220° | 1.9 | 3.9 | 9.7 | 7.3 | 1025 |
| 17:30 | WSW 240° | 1.9 | 3.9 | 9.7 | 7.1 | 1025 |
| 17:20 | WSW 250° | 3.9 | 5.8 | 9.7 | 7.1 | 1025 |
| 17:10 | WSW 250° | 3.9 | 5.8 | 9.7 | 7.0 | 1025 |
| 17:00 | SW 230° | 3.9 | 7.8 | 9.7 | 7.0 | 1025 |
| 16:50 | SSW 200° | 3.9 | 5.8 | 9.7 | 7.0 | 1025 |
| 16:40 | S 190° | 3.9 | 3.9 | 9.7 | 7.0 | 1025 |
| 16:30 | S 190° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 7.2 | 1025 |
| 16:10 | W 280° | 1.9 | 1.9 | 9.7 | 7.5 | 1025 |
| 16:00 | SW 230° | 0.0 | 1.9 | 9.7 | 7.7 | 1025 |
| 15:40 | W 280° | 1.9 | 3.9 | 9.7 | 7.0 | 1025 |
| 15:30 | W 270° | 3.9 | 5.8 | 9.7 | 7.1 | 1025 |
| 15:10 | S 190° | 3.9 | 5.8 | 9.7 | 7.1 | 1025 |
| 15:00 | S 190° | 3.9 | 5.8 | 9.7 | 7.0 | 1025 |
| 14:50 | SW 220° | 3.9 | 5.8 | 9.7 | 7.1 | 1025 |
| 14:40 | SW 230° | 1.9 | 3.9 | 9.7 | 7.2 | 1025 |
| 14:30 | SSO 150° | 1.9 | 3.9 | 9.7 | 7.3 | 1025 |
| 14:10 | S 170° | 0.0 | 1.9 | 9.7 | 7.3 | 1025 |
| 14:00 | S 170° | 0.0 | 1.9 | 9.7 | 7.3 | 1025 |
| 13:50 | 0.0 | 1.9 | 9.7 | 7.4 | 1025 | |
| 13:30 | 0.0 | 1.9 | 9.7 | 6.9 | 1025 | |
| 13:10 | NNW 330° | 1.9 | 3.9 | 9.7 | 6.8 | 1024 |
| 12:50 | NW 320° | 3.9 | 5.8 | 9.7 | 6.7 | 1024 |
| 12:40 | NW 310° | 3.9 | 5.8 | 9.7 | 6.7 | 1024 |
| 12:30 | W 260° | 3.9 | 5.8 | 9.7 | 6.8 | 1024 |
| 12:10 | WSW 250° | 7.8 | 9.7 | 9.7 | 7.0 | 1024 |
| 12:00 | SW 230° | 5.8 | 9.7 | 9.7 | 7.2 | 1024 |
| 11:40 | SSW 210° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 7.5 | 1024 |
| 11:30 | SW 220° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 7.7 | 1024 |
| 11:10 | SW 220° | 5.8 | 9.7 | 9.7 | 7.8 | 1024 |
| 11:00 | SW 230° | 5.8 | 9.7 | 9.7 | 7.8 | 1024 |
| 10:40 | WSW 240° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 7.4 | 1024 |
| 10:20 | SSW 200° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 7.3 | 1024 |
| 10:10 | SSW 200° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 7.3 | 1024 |
| 09:50 | SW 220° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 7.0 | 1024 |
| 09:40 | WSW 250° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 6.9 | 1024 |
| 09:20 | WSW 250° | 5.8 | 9.7 | 9.7 | 7.2 | 1024 |
| 09:10 | W 260° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 7.3 | 1024 |
| 09:00 | WSW 250° | 3.9 | 5.8 | 9.7 | 7.4 | 1024 |
| 08:40 | WSW 240° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 7.5 | 1024 |
| 08:20 | WSW 240° | 5.8 | 9.7 | 9.7 | 8.0 | 1024 |
| 08:00 | S 190° | 3.9 | 5.8 | 9.7 | 7.8 | 1024 |
| 07:40 | SSW 200° | 3.9 | 5.8 | 9.7 | 7.7 | 1024 |
| 07:30 | SSW 200° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 7.7 | 1024 |
| 07:20 | SSW 200° | 7.8 | 9.7 | 9.7 | 7.7 | 1023 |
| 07:10 | SSW 200° | 7.8 | 7.8 | 9.7 | 7.7 | 1023 |
| 06:50 | SSW 210° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 7.8 | 1023 |
| 06:40 | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 1023 | ||
| 06:30 | SW 220° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 7.8 | 1023 |
| 06:10 | WSW 240° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 7.9 | 1023 |
| 05:50 | SW 230° | 3.9 | 7.8 | 9.7 | 7.7 | 1022 |
| 05:40 | WSW 240° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 7.7 | 1022 |
| 05:30 | SW 230° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 7.6 | 1022 |
| 05:10 | WSW 240° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 7.6 | 1022 |
| 05:00 | WSW 250° | 1.9 | 5.8 | 9.7 | 7.6 | 1022 |
| 04:50 | W 260° | 1.9 | 3.9 | 9.7 | 7.5 | 1022 |
| 04:30 | WSW 240° | 3.9 | 5.8 | 9.7 | 7.4 | 1022 |
| 04:10 | WSW 250° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 7.4 | 1022 |
| 04:00 | WSW 240° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 7.4 | 1022 |
| 03:40 | SSW 200° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 7.5 | 1022 |
| 03:20 | SSW 210° | 7.8 | 9.7 | 9.7 | 7.8 | 1022 |
| 03:10 | SSW 210° | 7.8 | 9.7 | 9.7 | 8.1 | 1022 |
| 03:00 | SW 230° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 8.2 | 1022 |
| 02:50 | SW 230° | 3.9 | 7.8 | 9.7 | 8.3 | 1022 |
| 02:40 | SW 230° | 3.9 | 5.8 | 9.7 | 8.3 | 1022 |
| 02:30 | SW 230° | 5.8 | 9.7 | 9.7 | 8.3 | 1022 |
| 02:10 | SW 230° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 8.4 | 1022 |
| 02:00 | WSW 240° | 3.9 | 7.8 | 9.7 | 8.4 | 1022 |
| 01:40 | WSW 240° | 3.9 | 5.8 | 9.7 | 8.4 | 1022 |
| 01:30 | SW 220° | 3.9 | 5.8 | 9.7 | 8.3 | 1022 |
| 01:10 | SW 230° | 3.9 | 5.8 | 9.7 | 8.2 | 1022 |
| 00:50 | WSW 240° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 8.2 | 1022 |
| 00:40 | WSW 240° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 8.2 | 1022 |
| 00:30 | SW 230° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 8.2 | 1022 |
| 00:20 | SW 230° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 8.3 | 1022 |
| 00:10 | SW 230° | 7.8 | 9.7 | 9.7 | 8.3 | 1022 |
| 00:00 | SW 230° | 5.8 | 7.8 | 7.8 | 8.3 | 1022 |
Nearby