| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Wasser (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:54 | SW 220° | 9.7 | 15.6 | 19.4 | 27.2 | 24.0 |
| 14:48 | SW 220° | 9.7 | 13.6 | 19.4 | 27.3 | 24.0 |
| 14:36 | SW 220° | 13.6 | 17.5 | 19.4 | 27.2 | 24.0 |
| 14:24 | SW 220° | 9.7 | 13.6 | 19.4 | 27.1 | 24.0 |
| 14:12 | SSW 210° | 9.7 | 11.7 | 19.4 | 26.8 | 23.9 |
| 14:00 | SW 220° | 9.7 | 13.6 | 19.4 | 26.6 | 23.9 |
| 13:54 | SW 220° | 9.7 | 13.6 | 19.4 | 26.6 | 23.9 |
| 13:48 | SSW 210° | 9.7 | 13.6 | 19.4 | 26.5 | 23.8 |
| 13:36 | SW 220° | 11.7 | 15.6 | 19.4 | 26.6 | 23.8 |
| 13:12 | SW 220° | 7.8 | 11.7 | 19.4 | 26.2 | 23.7 |
| 13:00 | SW 220° | 9.7 | 13.6 | 19.4 | 26.0 | 23.6 |
| 12:54 | SW 230° | 11.7 | 15.6 | 19.4 | 26.1 | 23.6 |
| 12:48 | SW 220° | 9.7 | 13.6 | 19.4 | 26.0 | 23.5 |
| 12:36 | SW 230° | 9.7 | 13.6 | 19.4 | 25.9 | 23.4 |
| 12:24 | WSW 240° | 13.6 | 17.5 | 19.4 | 25.8 | 23.4 |
| 12:18 | SW 230° | 13.6 | 17.5 | 19.4 | 25.7 | 23.4 |
| 12:00 | WSW 240° | 11.7 | 15.6 | 19.4 | 25.6 | 23.3 |
| 11:54 | SW 230° | 11.7 | 15.6 | 19.4 | 25.5 | 23.3 |
| 11:36 | WSW 240° | 11.7 | 15.6 | 19.4 | 25.6 | 23.3 |
| 11:30 | WSW 240° | 13.6 | 17.5 | 19.4 | 25.6 | 23.2 |
| 11:18 | SW 230° | 11.7 | 17.5 | 19.4 | 25.3 | 23.2 |
| 11:12 | WSW 240° | 13.6 | 17.5 | 19.4 | 25.3 | 23.2 |
| 11:00 | WSW 240° | 11.7 | 15.6 | 19.4 | 25.2 | 23.2 |
| 10:54 | WSW 240° | 9.7 | 15.6 | 19.4 | 25.1 | 23.2 |
| 10:36 | WSW 250° | 7.8 | 11.7 | 19.4 | 24.7 | 23.2 |
| 10:30 | WSW 240° | 7.8 | 11.7 | 19.4 | 24.6 | 23.2 |
| 10:24 | WSW 240° | 7.8 | 9.7 | 19.4 | 24.5 | 23.2 |
| 10:12 | SW 230° | 9.7 | 13.6 | 19.4 | 24.2 | 23.2 |
| 10:00 | SW 220° | 9.7 | 13.6 | 19.4 | 24.2 | 23.1 |
| 09:54 | SW 220° | 11.7 | 17.5 | 19.4 | 24.1 | 23.1 |
| 09:36 | SW 220° | 9.7 | 13.6 | 19.4 | 23.8 | 23.1 |
| 09:30 | SW 220° | 9.7 | 13.6 | 19.4 | 23.7 | 23.1 |
| 09:18 | SW 220° | 7.8 | 9.7 | 19.4 | 23.7 | 23.0 |
| 09:00 | SW 230° | 9.7 | 11.7 | 19.4 | 23.5 | 23.0 |
| 08:54 | SW 230° | 9.7 | 11.7 | 19.4 | 23.5 | 23.0 |
| 08:36 | SW 220° | 11.7 | 15.6 | 19.4 | 23.5 | 22.9 |
| 08:30 | SW 220° | 11.7 | 15.6 | 19.4 | 23.4 | 22.9 |
| 08:18 | SW 220° | 11.7 | 15.6 | 19.4 | 23.2 | 22.9 |
| 08:12 | SW 230° | 9.7 | 13.6 | 19.4 | 23.2 | 22.9 |
| 07:54 | SW 220° | 11.7 | 15.6 | 19.4 | 23.1 | 22.9 |
| 07:36 | SW 230° | 9.7 | 11.7 | 19.4 | 22.9 | 22.9 |
| 07:30 | SW 230° | 9.7 | 13.6 | 19.4 | 22.8 | 22.9 |
| 07:18 | SW 220° | 9.7 | 13.6 | 19.4 | 22.7 | 22.9 |
| 07:00 | SW 230° | 11.7 | 15.6 | 19.4 | 22.6 | 22.9 |
| 06:48 | SW 220° | 9.7 | 13.6 | 19.4 | 22.6 | 22.9 |
| 06:36 | SW 220° | 11.7 | 15.6 | 19.4 | 22.4 | 22.9 |
| 06:24 | SSW 210° | 13.6 | 17.5 | 19.4 | 22.4 | 22.9 |
| 06:18 | SSW 210° | 15.6 | 17.5 | 19.4 | 22.4 | 22.9 |
| 06:00 | SSW 210° | 13.6 | 17.5 | 19.4 | 22.3 | 22.9 |
| 05:48 | SSW 200° | 13.6 | 17.5 | 19.4 | 22.2 | 22.9 |
| 05:36 | SSW 210° | 11.7 | 17.5 | 19.4 | 22.2 | 22.9 |
| 05:24 | SSW 200° | 9.7 | 13.6 | 19.4 | 22.2 | 22.9 |
| 05:18 | S 190° | 9.7 | 11.7 | 19.4 | 22.1 | 22.9 |
| 05:00 | S 190° | 9.7 | 13.6 | 19.4 | 22.1 | 22.8 |
| 04:48 | SSW 200° | 9.7 | 13.6 | 19.4 | 22.0 | 22.8 |
| 04:36 | SSW 200° | 9.7 | 13.6 | 19.4 | 21.9 | 22.8 |
| 04:24 | S 190° | 11.7 | 15.6 | 19.4 | 21.8 | 22.8 |
| 04:18 | SSW 200° | 11.7 | 15.6 | 19.4 | 21.8 | 22.7 |
| 04:00 | S 190° | 11.7 | 15.6 | 19.4 | 21.8 | 22.7 |
| 03:54 | SSW 200° | 11.7 | 17.5 | 19.4 | 21.8 | 22.7 |
| 03:48 | SSW 200° | 11.7 | 15.6 | 19.4 | 21.8 | 22.7 |
| 03:36 | SSW 200° | 13.6 | 17.5 | 19.4 | 21.8 | 22.7 |
| 03:24 | SSW 210° | 15.6 | 19.4 | 19.4 | 21.7 | 22.7 |
| 03:18 | SSW 200° | 13.6 | 19.4 | 19.4 | 21.7 | 22.7 |
| 03:00 | SSW 200° | 11.7 | 15.6 | 19.4 | 21.5 | 22.7 |
| 02:54 | SSW 200° | 9.7 | 13.6 | 19.4 | 21.5 | 22.7 |
| 02:48 | SSW 200° | 9.7 | 13.6 | 19.4 | 21.4 | 22.7 |
| 02:36 | S 190° | 9.7 | 13.6 | 19.4 | 21.3 | 22.8 |
| 02:18 | S 180° | 9.7 | 13.6 | 19.4 | 21.4 | 22.8 |
| 01:54 | S 180° | 9.7 | 11.7 | 19.4 | 21.4 | 22.9 |
| 01:48 | S 180° | 9.7 | 11.7 | 19.4 | 21.4 | 22.9 |
| 01:30 | S 170° | 9.7 | 11.7 | 19.4 | 21.5 | 23.0 |
| 01:18 | S 180° | 7.8 | 11.7 | 19.4 | 21.6 | 23.0 |
| 01:12 | S 170° | 9.7 | 13.6 | 19.4 | 21.6 | 23.0 |
| 01:00 | S 170° | 7.8 | 11.7 | 19.4 | 21.6 | 23.0 |
| 00:54 | S 170° | 7.8 | 13.6 | 19.4 | 21.6 | 22.9 |
| 00:36 | S 170° | 7.8 | 11.7 | 19.4 | 21.4 | 22.9 |
| 00:30 | S 170° | 9.7 | 13.6 | 19.4 | 21.4 | 22.9 |
| 00:24 | S 170° | 11.7 | 13.6 | 19.4 | 21.4 | 22.9 |
| 00:12 | S 170° | 9.7 | 13.6 | 19.4 | 21.4 | 22.9 |
| 00:00 | S 170° | 11.7 | 13.6 | 19.4 | 21.5 | 22.8 |
Nearby
El Medano, Canarian Surf Fruit
5588 km
El Medano TWS
5588 km
El Médano, Calle Ntra Sra Mercedes de Roja
5588 km
El Medano, Médano Hotel
5588 km
La Cicer, El Cruce, Gran Canaria
5678 km
Pozo Izquierdo 3, Gran Canaria
5696 km
Pozo Izquierdo, Gran Canaria
5696 km
Punta Preta, Sal
5698 km
Santa Maria, Sal
5700 km
Kitebeach, Sal
5700 km