| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Wasser (°C) | Druck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:10 | SO 140° | 3.9 | 5.8 | 13.6 | 9.9 | 1005 | |
| 13:00 | SO 130° | 5.8 | 5.8 | 13.6 | 9.9 | 1005 | |
| 12:40 | SO 130° | 3.9 | 5.8 | 13.6 | 9.8 | 1006 | |
| 12:30 | SSO 150° | 3.9 | 5.8 | 13.6 | 9.9 | 1006 | |
| 12:20 | SSO 150° | 3.9 | 5.8 | 13.6 | 9.8 | 1006 | |
| 12:00 | SSO 150° | 3.9 | 7.8 | 13.6 | 9.7 | 1006 | |
| 11:40 | SSO 150° | 5.8 | 7.8 | 13.6 | 9.8 | 1006 | |
| 11:30 | SSO 160° | 5.8 | 5.8 | 13.6 | 9.7 | 1006 | |
| 11:20 | SSO 150° | 5.8 | 7.8 | 13.6 | 9.6 | 1006 | |
| 11:10 | OSO 120° | 5.8 | 9.7 | 13.6 | 9.4 | 1006 | |
| 10:50 | SO 130° | 7.8 | 9.7 | 13.6 | 9.2 | 1005 | |
| 10:40 | SO 140° | 9.7 | 9.7 | 13.6 | 9.1 | 1005 | |
| 10:30 | SO 140° | 7.8 | 9.7 | 13.6 | 9.1 | 1005 | |
| 10:10 | SSO 150° | 7.8 | 9.7 | 13.6 | 9.2 | 1006 | |
| 09:50 | SSO 160° | 7.8 | 9.7 | 13.6 | 9.2 | 1006 | |
| 09:40 | SSO 150° | 7.8 | 9.7 | 13.6 | 9.2 | 1006 | |
| 09:30 | SSO 160° | 7.8 | 9.7 | 13.6 | 9.1 | 1006 | |
| 09:10 | S 170° | 11.7 | 13.6 | 13.6 | 9.1 | 1006 | |
| 09:00 | S 180° | 11.7 | 13.6 | 13.6 | 9.1 | 1006 | |
| 08:50 | S 170° | 11.7 | 13.6 | 13.6 | 9.0 | 1006 | |
| 08:30 | S 170° | 9.7 | 11.7 | 11.7 | 9.0 | 1006 | |
| 08:20 | S 170° | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.0 | 1006 | |
| 08:10 | S 170° | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.0 | 1006 | |
| 07:40 | S 180° | 7.8 | 9.7 | 9.7 | 9.1 | 1006 | |
| 07:30 | S 170° | 7.8 | 9.7 | 9.7 | 9.2 | 1006 | |
| 07:20 | S 180° | 7.8 | 9.7 | 9.7 | 9.2 | 1006 | |
| 07:00 | S 180° | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 1006 | |
| 06:50 | S 180° | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 1006 | |
| 06:40 | S 180° | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 1006 | ||
| 06:30 | S 180° | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.3 | 1007 | |
| 06:10 | S 190° | 7.8 | 9.7 | 9.7 | 9.3 | 1007 | |
| 05:50 | S 190° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 9.4 | 1007 | |
| 05:40 | S 190° | 5.8 | 5.8 | 9.7 | 9.4 | 1007 | |
| 05:30 | S 190° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 9.4 | 1008 | |
| 05:20 | S 190° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 9.3 | 1008 | |
| 05:10 | S 190° | 5.8 | 5.8 | 9.7 | 9.4 | 1008 | |
| 05:00 | S 180° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 9.4 | 1008 | |
| 04:50 | S 180° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 9.5 | 1008 | |
| 04:30 | S 170° | 5.8 | 5.8 | 9.7 | 9.5 | 1008 | |
| 04:20 | SSO 160° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 9.8 | 1008 | |
| 04:10 | SSO 160° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 9.9 | 1008 | |
| 03:50 | SSO 160° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 9.9 | 1008 | |
| 03:40 | SSO 160° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 9.8 | 1008 | |
| 03:30 | SSO 160° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 9.2 | 1008 | |
| 03:10 | SSO 160° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 9.7 | 1008 | |
| 03:00 | S 170° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 9.7 | 1008 | |
| 02:40 | SSO 160° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 9.6 | 1008 | |
| 02:30 | SSO 160° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 9.6 | 1008 | |
| 02:20 | SSO 150° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 9.5 | 1008 | |
| 02:10 | SSO 160° | 7.8 | 7.8 | 9.7 | 9.4 | 1008 | |
| 02:00 | SSO 160° | 7.8 | 7.8 | 9.7 | 9.4 | 1008 | |
| 01:50 | SSO 160° | 7.8 | 7.8 | 9.7 | 9.3 | 1008 | |
| 01:30 | S 170° | 7.8 | 7.8 | 9.7 | 9.4 | 1008 | |
| 01:10 | S 170° | 7.8 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 1008 | |
| 00:50 | S 180° | 7.8 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 1008 | |
| 00:40 | S 180° | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 1008 | |
| 00:30 | S 180° | 7.8 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 1008 | |
| 00:20 | S 180° | 7.8 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 1008 | |
| 00:10 | S 180° | 7.8 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 1008 | |
| 00:00 | S 170° | 7.8 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 1008 |
Nearby
El Medano, Canarian Surf Fruit
4813 km
El Médano, Calle Ntra Sra Mercedes de Roja
4813 km
El Medano TWS
4813 km
El Medano, Médano Hotel
4813 km
La Cicer, El Cruce, Gran Canaria
4894 km
Pozo Izquierdo 3, Gran Canaria
4916 km
Pozo Izquierdo, Gran Canaria
4916 km
Caleta de Famara, Lanzarote
4982 km
Puerto del Carmen Beach, Playa Grande, Puerto del Carmen, Lanzarote
4985 km
Lugar Diseminado Arrieta, Haría, Lanzarote
4988 km