| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Wasser (°C) | Druck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | S 190° | 3.9 | 5.8 | 13.6 | 17.0 | 14.8 | 1006 |
| 09:10 | S 170° | 3.9 | 5.8 | 13.6 | 16.1 | 14.9 | 1006 |
| 09:00 | SSO 150° | 1.9 | 3.9 | 13.6 | 15.9 | 14.9 | 1006 |
| 08:50 | S 170° | 3.9 | 3.9 | 13.6 | 16.2 | 15.1 | 1007 |
| 08:40 | S 170° | 3.9 | 3.9 | 13.6 | 16.2 | 15.1 | 1007 |
| 08:20 | S 190° | 3.9 | 5.8 | 13.6 | 16.0 | 15.1 | 1007 |
| 08:10 | S 180° | 5.8 | 5.8 | 13.6 | 15.9 | 15.1 | 1007 |
| 07:40 | S 170° | 7.8 | 7.8 | 13.6 | 16.3 | 15.1 | 1007 |
| 07:30 | S 170° | 5.8 | 7.8 | 13.6 | 16.3 | 1007 | |
| 07:20 | S 170° | 5.8 | 5.8 | 13.6 | 16.4 | 15.1 | 1007 |
| 07:10 | S 170° | 5.8 | 5.8 | 13.6 | 16.4 | 15.1 | 1007 |
| 06:50 | S 170° | 3.9 | 3.9 | 13.6 | 16.3 | 15.1 | 1007 |
| 06:40 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | ||||
| 06:30 | SSW 200° | 3.9 | 5.8 | 13.6 | 16.7 | 15.2 | 1007 |
| 06:10 | SSW 210° | 1.9 | 3.9 | 13.6 | 16.6 | 15.2 | 1007 |
| 06:00 | 0.0 | 1.9 | 13.6 | 16.7 | 15.2 | 1007 | |
| 05:40 | S 180° | 3.9 | 3.9 | 13.6 | 16.5 | 15.3 | 1007 |
| 05:30 | SSO 160° | 1.9 | 3.9 | 13.6 | 16.7 | 15.3 | 1007 |
| 05:20 | S 180° | 3.9 | 3.9 | 13.6 | 16.7 | 15.3 | 1007 |
| 05:10 | S 190° | 3.9 | 3.9 | 13.6 | 16.7 | 15.3 | 1007 |
| 05:00 | S 190° | 5.8 | 5.8 | 13.6 | 16.7 | 15.1 | 1008 |
| 04:50 | SSW 200° | 5.8 | 7.8 | 13.6 | 16.7 | 15.0 | 1008 |
| 04:30 | SSW 200° | 5.8 | 7.8 | 13.6 | 17.0 | 15.0 | 1008 |
| 04:20 | S 190° | 5.8 | 7.8 | 13.6 | 16.9 | 15.0 | 1008 |
| 04:10 | S 190° | 7.8 | 7.8 | 13.6 | 16.7 | 15.0 | 1008 |
| 04:00 | S 190° | 5.8 | 7.8 | 13.6 | 16.8 | 15.0 | 1008 |
| 03:50 | S 190° | 5.8 | 5.8 | 13.6 | 16.5 | 15.1 | 1008 |
| 03:40 | S 190° | 5.8 | 5.8 | 13.6 | 16.7 | 15.1 | 1009 |
| 03:30 | S 180° | 5.8 | 5.8 | 13.6 | 16.7 | 15.2 | 1008 |
| 03:20 | S 180° | 3.9 | 5.8 | 13.6 | 16.7 | 15.2 | 1009 |
| 03:10 | S 180° | 5.8 | 5.8 | 13.6 | 16.8 | 15.2 | 1009 |
| 03:00 | S 190° | 5.8 | 5.8 | 13.6 | 17.1 | 15.3 | 1009 |
| 02:50 | S 190° | 5.8 | 5.8 | 13.6 | 17.0 | 15.3 | 1009 |
| 02:40 | SSW 200° | 5.8 | 5.8 | 13.6 | 17.3 | 15.3 | 1009 |
| 02:30 | SSW 200° | 5.8 | 5.8 | 13.6 | 17.3 | 15.3 | 1009 |
| 02:10 | SSW 200° | 9.7 | 9.7 | 13.6 | 17.8 | 15.3 | 1009 |
| 02:00 | SSW 200° | 7.8 | 9.7 | 13.6 | 17.7 | 15.3 | 1008 |
| 01:50 | S 190° | 5.8 | 7.8 | 13.6 | 17.9 | 15.3 | 1008 |
| 01:40 | SSW 210° | 7.8 | 9.7 | 13.6 | 18.2 | 15.4 | 1009 |
| 01:30 | SSW 200° | 9.7 | 11.7 | 13.6 | 18.1 | 15.4 | 1008 |
| 01:20 | S 190° | 9.7 | 13.6 | 13.6 | 18.2 | 15.3 | 1008 |
| 01:10 | S 180° | 7.8 | 9.7 | 9.7 | 18.0 | 15.3 | 1008 |
| 01:00 | S 180° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 18.0 | 15.3 | 1008 |
| 00:40 | SSW 200° | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 17.9 | 15.4 | 1008 |
| 00:20 | S 190° | 7.8 | 7.8 | 9.7 | 17.9 | 15.4 | 1008 |
| 00:10 | S 190° | 7.8 | 9.7 | 9.7 | 18.2 | 15.4 | 1008 |
| 00:00 | S 180° | 7.8 | 9.7 | 9.7 | 18.2 | 15.4 | 1008 |
Nearby
El Medano, Canarian Surf Fruit
5076 km
El Médano, Calle Ntra Sra Mercedes de Roja
5076 km
El Medano TWS
5076 km
El Medano, Médano Hotel
5076 km
La Cicer, El Cruce, Gran Canaria
5160 km
Pozo Izquierdo 3, Gran Canaria
5181 km
Pozo Izquierdo, Gran Canaria
5181 km
Caleta de Famara, Lanzarote
5257 km
Puerto del Carmen Beach, Playa Grande, Puerto del Carmen, Lanzarote
5259 km
Lugar Diseminado Arrieta, Haría, Lanzarote
5263 km