| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Wasser (°C) | Druck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:10 | OSO 120° | 19.4 | 23.3 | 27.2 | 29.2 | 29.1 | 1012 |
| 12:50 | OSO 120° | 23.3 | 27.2 | 27.2 | 29.1 | 29.2 | 1012 |
| 12:40 | OSO 120° | 21.4 | 27.2 | 27.2 | 29.2 | 29.2 | 1011 |
| 12:30 | OSO 120° | 23.3 | 27.2 | 27.2 | 29.3 | 29.2 | 1011 |
| 12:20 | OSO 120° | 21.4 | 27.2 | 27.2 | 29.2 | 29.2 | 1011 |
| 12:00 | OSO 120° | 21.4 | 25.3 | 27.2 | 29.1 | 29.2 | 1011 |
| 11:50 | OSO 120° | 21.4 | 27.2 | 27.2 | 29.2 | 29.2 | 1011 |
| 11:40 | OSO 120° | 21.4 | 27.2 | 27.2 | 28.9 | 29.2 | 1011 |
| 11:30 | SO 130° | 21.4 | 25.3 | 27.2 | 28.8 | 29.2 | 1011 |
| 11:20 | SO 130° | 19.4 | 25.3 | 27.2 | 28.7 | 29.2 | 1011 |
| 11:10 | SO 130° | 19.4 | 23.3 | 27.2 | 28.4 | 29.2 | 1011 |
| 11:00 | SO 140° | 21.4 | 25.3 | 27.2 | 28.4 | 29.2 | 1010 |
| 10:50 | SO 130° | 21.4 | 25.3 | 27.2 | 28.7 | 29.3 | 1010 |
| 10:40 | SO 130° | 21.4 | 27.2 | 27.2 | 28.9 | 29.3 | 1010 |
| 10:20 | OSO 120° | 21.4 | 25.3 | 27.2 | 29.1 | 29.3 | 1010 |
| 10:10 | OSO 120° | 21.4 | 25.3 | 27.2 | 29.1 | 29.3 | 1010 |
| 09:50 | OSO 120° | 21.4 | 25.3 | 27.2 | 29.1 | 29.3 | 1010 |
| 09:40 | OSO 120° | 21.4 | 25.3 | 27.2 | 29.0 | 29.3 | 1010 |
| 09:20 | OSO 120° | 19.4 | 23.3 | 27.2 | 28.8 | 29.3 | 1010 |
| 09:10 | OSO 120° | 19.4 | 23.3 | 27.2 | 28.9 | 29.3 | 1010 |
| 09:00 | OSO 120° | 21.4 | 25.3 | 27.2 | 29.0 | 29.3 | 1010 |
| 08:40 | OSO 120° | 21.4 | 25.3 | 27.2 | 29.0 | 29.3 | 1011 |
| 08:20 | OSO 120° | 21.4 | 23.3 | 27.2 | 28.6 | 1011 | |
| 08:00 | OSO 120° | 23.3 | 27.2 | 27.2 | 28.9 | 29.3 | 1011 |
| 07:40 | OSO 120° | 21.4 | 25.3 | 27.2 | 28.8 | 29.3 | 1011 |
| 07:30 | OSO 110° | 21.4 | 25.3 | 27.2 | 28.8 | 29.3 | 1011 |
| 07:20 | OSO 110° | 19.4 | 23.3 | 27.2 | 28.8 | 1011 | |
| 07:10 | OSO 110° | 21.4 | 25.3 | 27.2 | 28.9 | 29.3 | 1011 |
| 06:50 | OSO 110° | 19.4 | 23.3 | 27.2 | 28.8 | 29.3 | 1011 |
| 06:40 | 0.0 | 0.0 | 27.2 | ||||
| 06:30 | OSO 110° | 19.4 | 23.3 | 27.2 | 28.9 | 29.3 | 1012 |
| 06:20 | OSO 110° | 19.4 | 23.3 | 27.2 | 28.9 | 29.3 | 1012 |
| 06:10 | O 100° | 17.5 | 21.4 | 27.2 | 28.8 | 29.3 | 1012 |
| 05:50 | OSO 110° | 17.5 | 21.4 | 27.2 | 28.9 | 29.3 | 1012 |
| 05:40 | OSO 110° | 17.5 | 21.4 | 27.2 | 28.7 | 29.3 | 1012 |
| 05:30 | O 100° | 17.5 | 21.4 | 27.2 | 28.5 | 29.3 | 1012 |
| 05:10 | O 100° | 17.5 | 19.4 | 27.2 | 28.3 | 29.3 | 1013 |
| 05:00 | O 90° | 17.5 | 19.4 | 27.2 | 28.2 | 29.3 | 1013 |
| 04:50 | O 100° | 17.5 | 21.4 | 27.2 | 28.4 | 29.3 | 1013 |
| 04:30 | O 100° | 19.4 | 23.3 | 27.2 | 28.5 | 29.3 | 1013 |
| 04:10 | 0.0 | 0.0 | 27.2 | ||||
| 04:00 | OSO 110° | 21.4 | 27.2 | 27.2 | 28.3 | 29.3 | 1013 |
| 03:50 | OSO 110° | 21.4 | 25.3 | 27.2 | 28.0 | 29.3 | 1013 |
| 03:40 | OSO 110° | 21.4 | 25.3 | 27.2 | 28.1 | 29.3 | 1013 |
| 03:30 | OSO 110° | 21.4 | 25.3 | 27.2 | 28.2 | 29.3 | 1013 |
| 03:10 | O 100° | 21.4 | 25.3 | 27.2 | 27.9 | 29.4 | 1013 |
| 03:00 | O 100° | 21.4 | 27.2 | 27.2 | 29.0 | 29.4 | 1013 |
| 02:50 | OSO 110° | 19.4 | 21.4 | 21.4 | 29.1 | 29.4 | 1013 |
| 02:40 | O 100° | 19.4 | 21.4 | 21.4 | 29.1 | 29.4 | 1013 |
| 02:30 | OSO 110° | 17.5 | 21.4 | 21.4 | 29.2 | 29.4 | 1013 |
| 02:10 | O 100° | 17.5 | 21.4 | 21.4 | 29.2 | 29.4 | 1013 |
| 02:00 | O 100° | 17.5 | 21.4 | 21.4 | 29.1 | 29.4 | 1013 |
| 01:40 | O 100° | 17.5 | 19.4 | 21.4 | 29.1 | 29.4 | 1013 |
| 01:30 | O 100° | 15.6 | 21.4 | 21.4 | 29.1 | 29.4 | 1013 |
| 01:10 | O 100° | 15.6 | 19.4 | 19.4 | 29.1 | 29.4 | 1013 |
| 01:00 | O 90° | 15.6 | 19.4 | 19.4 | 28.9 | 29.4 | 1013 |
| 00:40 | O 90° | 15.6 | 19.4 | 19.4 | 28.7 | 29.4 | 1013 |
| 00:30 | O 90° | 15.6 | 17.5 | 17.5 | 28.6 | 29.4 | 1012 |
| 00:20 | O 90° | 15.6 | 17.5 | 17.5 | 28.6 | 29.4 | 1012 |
| 00:10 | O 90° | 13.6 | 17.5 | 17.5 | 28.4 | 29.4 | 1012 |
| 00:00 | O 90° | 15.6 | 17.5 | 17.5 | 28.4 | 29.4 | 1012 |
Nearby
Punta Preta, Sal
6528 km
Santa Maria, Sal
6530 km
Kitebeach, Sal
6531 km
Tortuga Beach, Planet Allsports, Boavista
6541 km
El Medano, Canarian Surf Fruit
6930 km
El Medano TWS
6930 km
El Médano, Calle Ntra Sra Mercedes de Roja
6930 km
El Medano, Médano Hotel
6930 km
La Cicer, El Cruce, Gran Canaria
7034 km
Pozo Izquierdo 3, Gran Canaria
7042 km