Sankt Georgen am Längsee
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | N / 0° | 3.0 | 0.0 | 15.8 | 1,020 | 48 | Bewölkungsgrad 25% |
| 11:05 | N / 0° | 3.0 | 0.0 | 15.8 | 1,020 | 48 | Bewölkungsgrad 25% |
| 10:55 | WNW / 290° | 3.0 | 0.0 | 14.8 | 1,020 | 51 | Bewölkungsgrad 25% |
| 10:40 | WNW / 290° | 3.0 | 0.0 | 14.8 | 1,020 | 51 | Bewölkungsgrad 25% |
| 10:25 | N / 0° | 2.0 | 0.0 | 12.8 | 1,021 | 54 | Bewölkungsgrad 24% |
| 10:10 | N / 0° | 2.0 | 0.0 | 12.8 | 1,021 | 54 | Bewölkungsgrad 24% |
| 09:55 | N / 0° | 2.0 | 0.0 | 11.8 | 1,020 | 58 | Bewölkungsgrad 24% |
| 09:40 | N / 0° | 2.0 | 0.0 | 11.8 | 1,021 | 58 | Bewölkungsgrad 24% |
| 09:30 | N / 0° | 1.0 | 0.0 | 9.8 | 1,021 | 66 | Bewölkungsgrad 24% |
| 09:15 | N / 0° | 1.0 | 0.0 | 9.8 | 1,021 | 66 | Bewölkungsgrad 33% |
| 09:00 | NW / 320° | 3.0 | 0.0 | 8.8 | 1,021 | 71 | Bewölkungsgrad 33% |
| 08:50 | NW / 320° | 3.0 | 0.0 | 8.8 | 1,021 | 71 | Bewölkungsgrad 33% |
| 08:40 | NW / 320° | 3.0 | 0.0 | 8.8 | 1,021 | 71 | Bewölkungsgrad 31% |
| 08:25 | N / 0° | 1.0 | 0.0 | 7.8 | 1,021 | 71 | Bewölkungsgrad 46% |
| 08:15 | N / 0° | 1.0 | 0.0 | 7.8 | 1,021 | 71 | Bewölkungsgrad 46% |
| 08:00 | WNW / 300° | 3.0 | 0.0 | 5.8 | 1,021 | 81 | Bewölkungsgrad 46% |
| 07:45 | WNW / 300° | 3.0 | 0.0 | 5.8 | 1,021 | 81 | Bewölkungsgrad 46% |
| 07:30 | N / 0° | 1.0 | 0.0 | 5.8 | 1,021 | 81 | Bewölkungsgrad 46% |
| 07:15 | N / 0° | 1.0 | 0.0 | 5.8 | 1,021 | 81 | Bewölkungsgrad 51% |
| 07:00 | N / 0° | 1.0 | 0.0 | 4.8 | 1,021 | 87 | Bewölkungsgrad 51% |
| 06:15 | NW / 320° | 2.0 | 0.0 | 5.8 | 1,021 | 81 | Bewölkungsgrad 54% |
| 05:15 | WSW / 250° | 3.0 | 0.0 | 6.8 | 1,021 | 81 | Bewölkungsgrad 57% |
| 04:10 | N / 0° | 1.0 | 0.0 | 7.8 | 1,021 | 76 | Bewölkungsgrad 75% |
| 03:05 | N / 0° | 1.0 | 0.0 | 7.8 | 1,021 | 76 | Bewölkungsgrad 75% |
| 02:05 | WNW / 300° | 5.0 | 0.0 | 7.8 | 1,021 | 76 | Bewölkungsgrad 40% |
| 01:05 | N / 0° | 2.0 | 0.0 | 8.8 | 1,021 | 71 | Bewölkungsgrad 40% |
| 00:00 | N / 0° | 2.0 | 0.0 | 10.8 | 1,021 | 66 | Bewölkungsgrad 40% |
Supported by: OpenWeather
Zurück zur Übersicht