| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | W 280° | 13.0 | 18.3 | 18.3 | 28.2 | 1013 | 55 |
| 19:45 | W 265° | 1.7 | 7.0 | 10.4 | 27.8 | 1013 | 61 |
| 19:30 | N 0° | 0.9 | 1.7 | 10.4 | 28.2 | 1013 | 60 |
| 19:15 | W 265° | 2.6 | 3.5 | 10.4 | 28.6 | 1014 | 59 |
| 19:00 | WSW 250° | 1.7 | 2.6 | 10.4 | 29.0 | 1014 | 54 |
| 18:45 | N 0° | 2.6 | 2.6 | 10.4 | 29.2 | 1014 | 52 |
| 18:30 | N 0° | 2.6 | 2.6 | 10.4 | 30.1 | 1014 | 46 |
| 18:15 | W 265° | 2.6 | 3.5 | 10.4 | 30.2 | 1014 | 44 |
| 18:00 | W 265° | 0.9 | 2.6 | 10.4 | 29.8 | 1014 | 41 |
| 17:45 | N 0° | 1.7 | 3.5 | 10.4 | 29.7 | 1014 | 40 |
| 17:30 | NNW 330° | 0.9 | 1.7 | 10.4 | 29.2 | 1014 | 44 |
| 17:15 | N 0° | 0.9 | 2.6 | 10.4 | 28.7 | 1014 | 50 |
| 17:00 | N 0° | 0.9 | 7.0 | 10.4 | 28.7 | 1014 | 60 |
| 16:45 | SO 143° | 2.6 | 6.1 | 10.4 | 28.8 | 1014 | 60 |
| 16:30 | N 0° | 3.5 | 5.2 | 10.4 | 28.7 | 1014 | 60 |
| 16:15 | N 0° | 2.6 | 3.5 | 10.4 | 28.8 | 1014 | 60 |
| 16:00 | N 0° | 1.7 | 2.6 | 10.4 | 28.4 | 1014 | 62 |
| 15:45 | N 0° | 1.7 | 3.5 | 10.4 | 28.2 | 1014 | 62 |
| 15:30 | SSO 165° | 3.5 | 5.2 | 10.4 | 28.2 | 1014 | 62 |
| 15:15 | SSO 153° | 1.7 | 7.0 | 10.4 | 28.3 | 1014 | 64 |
| 15:00 | SSO 167° | 4.3 | 8.7 | 10.4 | 28.6 | 1014 | 61 |
| 14:45 | SSO 160° | 7.8 | 8.7 | 10.4 | 28.6 | 1014 | 61 |
| 14:30 | S 169° | 7.8 | 10.4 | 10.4 | 28.3 | 1014 | 62 |
| 14:15 | SSO 163° | 8.7 | 9.6 | 9.6 | 28.3 | 1014 | 60 |
| 14:00 | SO 144° | 7.8 | 9.6 | 9.6 | 28.2 | 1014 | 60 |
| 13:45 | SO 144° | 7.0 | 8.7 | 8.7 | 28.2 | 1014 | 60 |
| 13:30 | SSO 148° | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 28.3 | 1014 | 58 |
| 13:15 | SSO 147° | 3.5 | 7.8 | 7.8 | 28.2 | 1014 | 58 |
| 13:00 | S 175° | 2.6 | 7.0 | 7.8 | 27.9 | 1014 | 57 |
| 12:45 | SSO 147° | 3.5 | 7.8 | 7.8 | 28.1 | 1014 | 58 |
| 12:30 | N 0° | 3.5 | 7.0 | 7.0 | 27.4 | 1015 | 61 |
| 12:15 | N 0° | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 27.0 | 1015 | 62 |
| 12:00 | N 0° | 1.7 | 2.6 | 5.2 | 26.8 | 1015 | 64 |
| 11:45 | N 0° | 1.7 | 2.6 | 5.2 | 26.4 | 1015 | 65 |
| 11:30 | N 0° | 2.6 | 3.5 | 5.2 | 26.3 | 1015 | 66 |
| 11:15 | N 0° | 2.6 | 3.5 | 5.2 | 26.4 | 1015 | 67 |
| 11:00 | N 0° | 3.5 | 5.2 | 5.2 | 26.5 | 1015 | 66 |
| 10:45 | N 0° | 4.3 | 5.2 | 5.2 | 26.6 | 1015 | 62 |
| 10:30 | N 0° | 2.6 | 3.5 | 4.3 | 26.2 | 1015 | 62 |
| 10:15 | N 0° | 2.6 | 3.5 | 4.3 | 25.8 | 1014 | 62 |
| 10:00 | N 0° | 0.9 | 2.6 | 4.3 | 25.6 | 1014 | 63 |
| 09:45 | N 0° | 2.6 | 2.6 | 4.3 | 25.3 | 1015 | 65 |
| 09:30 | N 0° | 1.7 | 2.6 | 4.3 | 25.3 | 1015 | 66 |
| 09:15 | N 0° | 1.7 | 2.6 | 4.3 | 25.3 | 1015 | 61 |
| 09:00 | N 0° | 0.9 | 1.7 | 4.3 | 25.1 | 1014 | 57 |
| 08:45 | WSW 255° | 0.9 | 1.7 | 4.3 | 25.1 | 1014 | 54 |
| 08:30 | N 0° | 0.9 | 2.6 | 4.3 | 25.0 | 1014 | 55 |
| 08:15 | O 94° | 0.0 | 1.7 | 4.3 | 23.8 | 1014 | 59 |
| 08:00 | ONO 61° | 0.0 | 1.7 | 4.3 | 23.1 | 1014 | 58 |
| 07:45 | NO 41° | 0.9 | 1.7 | 4.3 | 21.6 | 1014 | 61 |
| 07:30 | NO 51° | 0.9 | 1.7 | 4.3 | 20.3 | 1014 | 61 |
| 07:15 | ONO 59° | 0.9 | 1.7 | 4.3 | 19.3 | 1014 | 60 |
| 07:00 | ONO 66° | 1.7 | 2.6 | 4.3 | 18.9 | 1014 | 61 |
| 06:45 | NO 56° | 0.9 | 1.7 | 4.3 | 19.2 | 1014 | 57 |
| 06:30 | O 94° | 0.9 | 1.7 | 4.3 | 19.1 | 1014 | 56 |
| 06:15 | ONO 68° | 0.0 | 1.7 | 4.3 | 19.0 | 1014 | 57 |
| 06:00 | ONO 63° | 1.7 | 1.7 | 4.3 | 19.7 | 1014 | 55 |
| 05:45 | NO 38° | 1.7 | 1.7 | 4.3 | 19.8 | 1014 | 51 |
| 05:30 | NO 56° | 1.7 | 3.5 | 4.3 | 19.7 | 1014 | 51 |
| 05:15 | ONO 68° | 1.7 | 2.6 | 4.3 | 19.8 | 1014 | 51 |
| 05:00 | ONO 77° | 1.7 | 3.5 | 4.3 | 19.8 | 1014 | 50 |
| 04:45 | ONO 63° | 1.7 | 3.5 | 4.3 | 19.8 | 1014 | 50 |
| 04:30 | NO 51° | 1.7 | 3.5 | 4.3 | 19.9 | 1014 | 49 |
| 04:15 | NO 56° | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 20.0 | 1014 | 50 |
| 04:00 | NO 51° | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 19.9 | 1014 | 50 |
| 03:45 | ONO 57° | 2.6 | 3.5 | 4.3 | 20.1 | 1014 | 50 |
| 03:30 | NO 54° | 2.6 | 3.5 | 4.3 | 19.9 | 1014 | 51 |
| 03:15 | NO 55° | 1.7 | 2.6 | 4.3 | 19.7 | 1015 | 55 |
| 03:00 | O 84° | 0.9 | 3.5 | 4.3 | 20.1 | 1015 | 53 |
| 02:45 | ONO 57° | 1.7 | 2.6 | 4.3 | 20.2 | 1015 | 51 |
| 02:30 | ONO 57° | 2.6 | 3.5 | 4.3 | 20.3 | 1015 | 51 |
| 02:15 | NO 51° | 1.7 | 3.5 | 4.3 | 20.4 | 1015 | 51 |
| 02:00 | NO 34° | 1.7 | 4.3 | 4.3 | 20.4 | 1015 | 52 |
| 01:45 | ONO 57° | 2.6 | 4.3 | 16.5 | 20.6 | 1015 | 51 |
| 01:30 | NO 51° | 2.6 | 5.2 | 16.5 | 20.7 | 1015 | 52 |
| 01:15 | NO 42° | 3.5 | 4.3 | 16.5 | 20.8 | 1015 | 52 |
| 01:00 | NO 51° | 3.5 | 4.3 | 16.5 | 20.8 | 1015 | 52 |
| 00:45 | ONO 57° | 2.6 | 3.5 | 16.5 | 21.1 | 1015 | 52 |
| 00:30 | NO 51° | 2.6 | 4.3 | 16.5 | 21.1 | 1015 | 53 |
| 00:15 | NO 51° | 3.5 | 3.5 | 16.5 | 21.2 | 1015 | 53 |
| 00:00 | ONO 61° | 2.6 | 4.3 | 16.5 | 21.2 | 1015 | 53 |
Nearby
Chia, Sardinia
52 km
Porto Botte, Sardinia
72 km
Sa Barra Windsurfing Club, Sant’Antioco
82 km
Sant'Antioco Foil Club, Sardinia
83 km
San Nicolò Dido Beach
90 km
Torre Grande, Sardinia
111 km
San Giovanni di Sinis
115 km
San Giovanni di Sinis OR, Sardinia
115 km
La Caletta, Siniscola
163 km
La Cinta, San Teodoro
182 km