| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:05 | WSW 252° | 1.9 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 0.2 | 1014 | |
| 12:55 | WSW 252° | 1.6 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 0.2 | 1014 | |
| 12:45 | WSW 252° | 2.2 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 0.2 | 1014 | |
| 12:35 | WSW 252° | 1.9 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 0.2 | 1014 | |
| 12:25 | WSW 252° | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.2 | 1014 | |
| 12:15 | WSW 252° | 1.4 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.2 | 1014 | |
| 12:05 | WSW 252° | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 1013 | |
| 11:55 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 1014 | |
| 11:45 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 1014 | |
| 11:35 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 1014 | |
| 11:25 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 1014 | |
| 11:15 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 1014 | |
| 11:05 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 1014 | |
| 10:50 | WSW 252° | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 1014 | |
| 10:40 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1014 | |
| 10:30 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1013 | |
| 10:20 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1014 | |
| 10:10 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1014 | |
| 10:00 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1014 | |
| 09:50 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1014 | |
| 09:40 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1014 | |
| 09:30 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1014 | |
| 09:20 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1014 | |
| 09:10 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1014 | |
| 09:00 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1014 | |
| 08:50 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1014 | |
| 08:40 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1014 | |
| 08:30 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1013 | |
| 08:20 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1013 | |
| 08:10 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1013 | |
| 08:00 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1013 | |
| 07:50 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1013 | |
| 07:40 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1013 | |
| 07:30 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1013 | |
| 07:15 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1013 | |
| 07:05 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1013 | |
| 06:50 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1013 | |
| 06:40 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1013 | |
| 06:30 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1013 | |
| 06:20 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1012 | |
| 06:10 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1013 | |
| 06:00 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1012 | |
| 05:50 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1012 | |
| 05:40 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1012 | |
| 05:30 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1013 | |
| 05:15 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1013 | |
| 05:05 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1013 | |
| 04:55 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1013 | |
| 04:45 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1013 | |
| 04:35 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1013 | |
| 04:25 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1013 | |
| 04:15 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1013 | |
| 04:05 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1013 | |
| 03:55 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1013 | |
| 03:45 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1013 | |
| 03:35 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1013 | |
| 03:25 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1013 | |
| 03:15 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1013 | |
| 03:05 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1013 | |
| 02:55 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1013 | |
| 02:45 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1013 | |
| 02:35 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1013 | |
| 02:25 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1013 | |
| 02:15 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1014 | |
| 02:05 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1014 | |
| 01:55 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1014 | |
| 01:45 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1014 | |
| 01:35 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1014 | |
| 01:25 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1014 | |
| 01:15 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1014 | |
| 01:05 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1014 | |
| 00:55 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.2 | 1014 | |
| 00:45 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.2 | 1014 | |
| 00:35 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.2 | 1014 | |
| 00:25 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.2 | 1015 | |
| 00:15 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.2 | 1015 | |
| 00:05 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 1015 |
Nearby
La Cicer, El Cruce, Gran Canaria
21 km
Pozo Izquierdo 3, Gran Canaria
44 km
Pozo Izquierdo, Gran Canaria
44 km
El Medano, Médano Hotel
87 km
El Médano, Calle Ntra Sra Mercedes de Roja
88 km
El Medano TWS
88 km
El Medano, Canarian Surf Fruit
88 km
Puerto del Carmen Beach, Playa Grande, Puerto del Carmen, Lanzarote
213 km
Lanzarote Cruise Ship Dock, Arrecife, Lanzarote
226 km
Playa del Jablillo, Costa Teguise, Lanzarote
231 km