NCI Hengistbury Head

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Temp (°C)
09:00 N / 6° 5.2 9.6
08:50 N / 2° 5.1 8.7
08:40 N / 356° 5.9 10.4
08:30 N / 355° 6.5 11.3
08:20 N / 355° 7.1 11.3
08:10 N / 354° 7.3 12.2
08:00 N / 355° 7.7 11.3
07:50 N / 355° 7.8 11.3
07:40 N / 355° 8.1 13.0
07:30 N / 355° 8.5 12.2
07:20 N / 354° 8.4 13.0
07:10 N / 356° 7.7 13.0
07:00 N / 357° 7.3 11.3
06:50 N / 357° 7.7 11.3
06:40 N / 356° 7.4 12.2
06:30 N / 353° 6.9 10.4
06:20 N / 351° 5.8 9.6
06:10 NNW / 348° 6.2 9.6
05:50 N / 351° 5.3 8.7
05:40 NNW / 348° 4.5 7.8
05:30 N / 349° 4.7 7.0
05:20 N / 350° 4.6 8.7
05:00 N / 355° 5.0 7.8
04:50 N / 355° 5.7 8.7
04:40 N / 356° 6.1 9.6
04:30 N / 357° 6.4 10.4
04:20 N / 357° 6.2 10.4
04:10 N / 5° 6.1 9.6
04:00 N / 7° 6.0 8.7
03:50 N / 6° 6.1 9.6
03:40 N / 2° 6.5 10.4
03:30 N / 1° 6.2 10.4
03:20 N / 358° 6.6 10.4
03:10 N / 356° 6.7 11.3
03:00 N / 355° 5.4 10.4
02:50 N / 349° 4.8 7.8
02:40 N / 350° 4.4 7.8
02:30 NNW / 343° 4.7 7.0
02:20 NNW / 346° 5.0 7.0
02:10 N / 349° 5.1 7.8
02:00 N / 350° 5.8 9.6
01:50 N / 354° 6.3 9.6
01:40 NNW / 348° 5.7 9.6
01:30 NNW / 340° 5.5 8.7
01:20 NNW / 342° 5.2 8.7
01:10 NNW / 336° 4.4 6.1
01:00 NNW / 329° 4.3 7.0
00:50 NNW / 332° 4.3 7.0
00:40 NNW / 331° 4.2 7.0
00:20 NNW / 344° 4.1 7.8
00:10 N / 350° 4.7 7.8
00:00 N / 354° 5.0 8.7
Zurück zur Übersicht