Trafalgar Shipyard

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Temp (°C)
12:07 0.0 0.0
12:02 0.0 0.0
12:00 0.0 0.0
11:53 0.0 0.0
11:50 0.0 0.0
11:45 0.0 0.0
11:36 0.0 0.0
11:33 0.0 0.0
11:30 0.0 0.0
11:25 0.0 0.0
11:20 0.0 0.0
11:15 0.0 0.0
11:08 0.0 0.0
11:04 0.0 0.0
10:57 0.0 0.0
10:50 0.0 0.0
10:43 0.0 0.0
10:40 0.0 0.0
10:33 0.0 0.0
10:29 0.0 0.0
10:21 0.0 0.0
10:17 0.0 0.0
10:15 0.0 0.0
10:03 0.0 0.0
09:58 0.0 0.0
09:54 0.0 0.0
09:47 0.0 0.0
09:40 0.0 0.0
09:33 0.0 0.0
09:30 0.0 0.0
09:19 0.0 0.0
09:12 0.0 0.0
09:05 0.0 0.0
09:00 0.0 0.0
08:55 0.0 0.0
08:48 0.0 0.0
08:44 0.0 0.0
08:37 0.0 0.0
08:34 0.0 0.0
08:30 0.0 0.0
08:23 0.0 0.0
08:20 0.0 0.0
08:15 0.0 0.0
08:06 0.0 0.0
08:02 0.0 0.0
07:57 0.0 0.0
07:55 0.0 0.0
07:48 0.0 0.0
07:45 0.0 0.0
07:38 0.0 0.0
07:35 0.0 0.0
07:27 0.0 0.0
07:24 0.0 0.0
07:20 0.0 0.0
07:13 0.0 0.0
07:08 0.0 0.0
07:03 0.0 0.0
06:59 0.0 0.0
06:45 0.0 0.0
06:40 0.0 0.0
06:31 0.0 0.0
06:28 0.0 0.0
06:24 0.0 0.0
06:19 0.0 0.0
06:12 0.0 0.0
05:58 0.0 0.0
05:53 0.0 0.0
05:49 0.0 0.0
05:42 0.0 0.0
05:39 0.0 0.0
05:35 0.0 0.0
05:30 0.0 0.0
05:23 0.0 0.0
05:18 0.0 0.0
05:11 0.0 0.0
05:02 0.0 0.0
05:00 0.0 0.0
04:55 0.0 0.0
04:48 0.0 0.0
04:43 0.0 0.0
04:36 0.0 0.0
04:32 0.0 0.0
04:25 0.0 0.0
04:20 0.0 0.0
04:15 0.0 0.0
04:08 0.0 0.0
03:57 0.0 0.0
03:54 0.0 0.0
03:50 0.0 0.0
03:43 0.0 0.0
03:38 0.0 0.0
03:35 0.0 0.0
03:29 0.0 0.0
03:21 0.0 0.0
03:17 0.0 0.0
03:15 0.0 0.0
03:08 0.0 0.0
03:05 0.0 0.0
02:58 0.0 0.0
02:54 0.0 0.0
02:49 0.0 0.0
02:40 0.0 0.0
02:33 0.0 0.0
02:30 0.0 0.0
02:19 0.0 0.0
02:07 0.0 0.0
02:05 0.0 0.0
02:00 0.0 0.0
01:53 0.0 0.0
01:48 0.0 0.0
01:44 0.0 0.0
01:37 0.0 0.0
01:34 0.0 0.0
01:30 0.0 0.0
01:23 0.0 0.0
01:18 0.0 0.0
01:13 0.0 0.0
01:09 0.0 0.0
01:02 0.0 0.0
00:57 0.0 0.0
00:55 0.0 0.0
00:49 0.0 0.0
00:43 0.0 0.0
00:36 0.0 0.0
00:34 0.0 0.0
00:29 0.0 0.0
00:22 0.0 0.0
00:20 0.0 0.0
00:13 0.0 0.0
00:10 0.0 0.0
Zurück zur Übersicht