Swartvlei SW Shore

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Temp (°C)
23:27 WSW / 239° 1.0 1.6
23:23 WSW / 239° 2.0 2.2
23:15 WSW / 239° 2.0 2.2
23:09 SW / 217° 2.0 2.2
23:03 SW / 216° 2.0 2.2
22:56 SW / 216° 2.0 2.2
22:48 SW / 216° 0.0 1.6
22:37 SW / 234° 2.0 2.2
22:27 SW / 234° 0.0 1.6
22:17 SW / 234° 1.0 2.2
22:07 SW / 234° 2.0 2.2
22:02 SW / 224° 2.0 2.2
21:57 SW / 222° 0.0 3.2
21:53 SW / 222° 2.0 3.2
21:46 NNO / 15° 0.0 2.2
21:39 SW / 222° 0.0 2.2
21:33 SW / 217° 2.0 2.2
21:27 SW / 228° 0.0 2.2
21:23 SW / 228° 0.0 2.2
21:17 SW / 228° 2.0 1.6
21:13 SW / 228° 0.0 1.6
21:03 SW / 228° 2.0 2.7
20:59 SW / 228° 2.0 2.7
20:53 SW / 222° 2.0 2.2
20:42 SW / 217° 0.0 2.2
20:37 SW / 217° 2.0 2.2
20:33 SW / 216° 2.0 2.7
20:27 SW / 216° 2.0 2.7
20:23 SW / 222° 3.0 2.7
20:13 WSW / 240° 2.0 2.2
20:03 SW / 234° 2.0 2.7
19:57 N / 354° 3.0 2.7
19:47 SO / 132° 0.0 3.2
19:43 SSW / 198° 2.0 3.2
19:33 SW / 234° 2.0 2.7
19:23 WNW / 293° 2.0 2.7
19:11 SW / 228° 0.0 2.2
19:05 SW / 228° 2.0 2.2
18:51 WSW / 258° 2.0 1.6
18:33 S / 186° 1.0 3.2
18:18 SO / 126° 2.0 2.2
18:15 SSW / 192° 1.0 2.2
18:13 OSO / 102° 2.0 2.2
18:03 SSW / 192° 2.0 2.2
17:57 SSO / 150° 2.0 2.7
17:53 SSW / 194° 2.0 2.7
17:46 SSO / 156° 0.0 2.7
17:43 SO / 138° 0.0 1.6
17:37 SO / 138° 2.0 4.9
17:27 SSO / 149° 2.0 5.4
17:23 SO / 126° 2.0 7.0
17:13 OSO / 115° 6.0 7.0
17:07 OSO / 114° 7.0 7.0
17:03 OSO / 109° 4.0 5.9
16:57 OSO / 107° 5.0 8.6
16:47 SO / 132° 5.0 9.7
16:43 O / 94° 9.0 9.7
16:35 SO / 132° 5.0 8.1
16:32 OSO / 123° 4.0 8.1
16:25 WSW / 241° 2.0 4.9
16:23 S / 191° 0.0 4.9
16:17 W / 264° 3.0 4.9
16:07 WSW / 246° 3.0 7.6
16:03 WSW / 258° 4.0 7.6
15:57 SW / 234° 6.0 7.6
15:53 WSW / 258° 5.0 8.6
15:43 SW / 216° 4.0 7.6
15:39 SW / 214° 7.0 7.6
15:33 SW / 218° 6.0 9.2
15:23 SW / 221° 4.0 5.4
15:17 WSW / 240° 5.0 5.4
15:13 SW / 236° 3.0 8.1
15:03 SSW / 205° 2.0 7.6
14:53 WNW / 294° 5.0 8.6
14:47 W / 264° 5.0 8.6
14:43 W / 274° 8.0 10.3
14:27 WNW / 300° 9.0 9.2
14:23 WNW / 282° 8.0 8.6
14:14 W / 280° 8.0 11.9
14:04 W / 270° 9.0 10.8
13:53 WSW / 247° 10.0 14.0
13:47 WNW / 294° 14.0 14.0
13:37 WNW / 292° 5.0 14.6
13:33 W / 275° 8.0 14.6
13:27 WNW / 294° 14.0 14.6
13:22 NW / 323° 8.0 10.3
13:12 NW / 310° 10.0 13.0
13:07 WNW / 288° 7.0 13.0
13:02 WNW / 300° 10.0 10.8
12:57 W / 270° 8.0 10.3
12:53 WNW / 288° 6.0 10.3
12:47 NW / 304° 8.0 9.7
12:43 WNW / 294° 6.0 9.7
12:33 NW / 312° 6.0 10.8
12:27 NW / 306° 10.0 10.8
12:21 NNW / 342° 8.0 10.8
12:13 N / 349° 7.0 10.8
12:03 N / 0° 10.0 10.8
11:53 WNW / 300° 8.0 13.5
11:47 NW / 312° 8.0 17.8
11:43 NNW / 348° 13.0 17.8
11:34 NW / 312° 12.0 13.5
11:27 NW / 304° 9.0 10.8
11:23 NW / 304° 10.0 11.3
11:17 NW / 304° 7.0 11.3
11:14 NW / 312° 9.0 10.8
11:03 NW / 312° 9.0 12.4
10:57 WNW / 288° 11.0 12.4
10:53 WSW / 252° 8.0 10.8
10:47 N / 354° 10.0 10.8
10:42 N / 354° 8.0 14.0
10:33 W / 276° 10.0 14.6
10:27 WNW / 300° 13.0 14.6
10:22 W / 281° 9.0 11.9
10:13 WNW / 300° 6.0 10.8
10:07 NNW / 330° 10.0 13.0
10:03 NW / 322° 8.0 13.5
09:57 WNW / 293° 12.0 13.5
09:52 WNW / 299° 10.0 13.0
09:43 W / 277° 9.0 11.3
09:37 W / 272° 10.0 11.3
09:33 NW / 312° 8.0 11.3
09:23 NW / 306° 8.0 9.7
09:17 W / 275° 6.0 7.6
09:11 WNW / 283° 2.0 5.9
09:07 NW / 315° 6.0 5.9
08:58 NW / 318° 4.0 5.9
08:53 WNW / 292° 5.0 5.9
08:43 NNW / 336° 5.0 5.4
08:37 NNW / 343° 2.0 3.8
08:33 NW / 316° 2.0 5.9
08:22 N / 0° 5.0 5.9
08:17 WNW / 282° 2.0 3.2
08:12 WNW / 282° 3.0 3.8
08:03 SW / 224° 3.0 5.9
07:53 SW / 224° 5.0 5.4
07:47 SW / 224° 4.0 4.9
07:43 SW / 224° 4.0 6.5
07:37 SW / 224° 3.0 7.6
07:27 SW / 224° 7.0 7.6
07:21 SW / 224° 2.0 5.4
07:17 SW / 224° 2.0 6.5
07:13 SW / 224° 2.0 6.5
06:57 SW / 224° 3.0 5.9
06:53 SW / 224° 6.0 5.9
06:43 SW / 224° 3.0 7.0
06:35 SW / 224° 4.0 4.9
06:33 SW / 224° 4.0 4.9
06:27 SW / 224° 2.0 5.9
06:23 SW / 224° 4.0 6.5
06:13 SW / 224° 5.0 10.8
06:03 SW / 224° 0.0 0.0
05:57 SW / 224° 0.0 1.6
05:53 SW / 224° 0.0 2.2
05:43 SW / 224° 2.0 2.2
05:33 SW / 224° 0.0 2.2
05:25 SW / 224° 2.0 2.2
05:23 SW / 224° 2.0 2.2
05:13 SW / 224° 0.0 2.2
05:08 SW / 224° 2.0 2.2
04:57 SW / 224° 2.0 2.2
04:53 SW / 224° 2.0 2.2
04:43 SW / 224° 2.0 3.8
04:33 SW / 224° 3.0 7.0
04:27 SW / 224° 7.0 7.6
04:23 SW / 224° 5.0 8.6
04:17 SW / 224° 7.0 9.7
04:12 SW / 224° 8.0 9.7
04:07 SW / 224° 6.0 7.0
03:59 SW / 224° 6.0 8.6
03:53 SW / 224° 8.0 8.6
03:43 SW / 224° 7.0 7.6
03:37 SW / 224° 3.0 7.0
03:33 SW / 224° 5.0 7.0
03:27 SW / 224° 6.0 5.9
03:17 SW / 224° 4.0 4.9
03:09 SW / 224° 4.0 5.9
03:03 SW / 224° 3.0 4.3
02:57 SW / 224° 3.0 3.8
02:53 SW / 224° 3.0 3.8
02:43 SW / 224° 2.0 2.2
02:37 SW / 224° 2.0 2.2
02:27 SW / 224° 0.0 1.6
02:23 SW / 224° 0.0 1.6
02:17 SW / 224° 0.0 3.2
02:07 SW / 224° 3.0 3.2
01:55 SW / 224° 0.0 1.6
01:53 SW / 224° 2.0 2.2
01:43 SW / 224° 2.0 3.8
01:37 SW / 224° 2.0 3.8
01:33 SW / 224° 3.0 3.8
01:22 SW / 224° 0.0 1.6
01:14 SW / 229° 1.0 2.2
01:05 WSW / 238° 2.0 2.7
01:01 SW / 234° 2.0 3.2
00:52 SW / 216° 2.0 3.2
00:47 SSW / 198° 2.0 2.2
00:37 SW / 229° 2.0 2.2
00:33 WSW / 239° 2.0 3.2
00:27 S / 186° 2.0 3.2
00:17 SSW / 210° 2.0 3.2
00:13 SW / 216° 2.0 3.2
00:03 SSW / 198° 2.0 2.2
Zurück zur Übersicht