Foreshore Buoy
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:25 | O / 97° | 10.5 | 12.9 | 14.1 | 4.3 | 1,005 | 88 | |
| 23:15 | NW / 315° | 12.9 | 16.9 | 14.0 | 4.3 | 1,006 | 88 | |
| 23:05 | NNW / 344° | 13.2 | 14.9 | 13.8 | 4.3 | 1,006 | 88 | |
| 22:54 | NNW / 342° | 10.3 | 12.9 | 13.8 | 4.3 | 1,006 | 88 | |
| 22:45 | NW / 325° | 9.9 | 12.9 | 13.9 | 4.3 | 1,006 | 88 | |
| 22:35 | NNO / 17° | 12.1 | 13.8 | 13.9 | 4.3 | 1,006 | 88 | |
| 22:25 | WNW / 283° | 11.5 | 15.9 | 14.1 | 4.3 | 1,006 | 88 | |
| 22:15 | NNW / 342° | 10.5 | 11.8 | 14.2 | 4.3 | 1,006 | 88 | |
| 22:05 | NNW / 339° | 9.9 | 12.9 | 14.2 | 4.3 | 1,006 | 87 | |
| 21:54 | NNW / 334° | 17.3 | 21.8 | 14.3 | 1.8 | 4.3 | 1,006 | 87 |
| 21:44 | WNW / 297° | 3.5 | 3.9 | 14.4 | 4.0 | 1,006 | 87 | |
| 21:34 | N / 5° | 9.1 | 10.9 | 14.4 | 4.0 | 1,006 | 87 | |
| 21:25 | ONO / 59° | 8.3 | 9.9 | 14.3 | 4.0 | 1,006 | 87 | |
| 21:15 | N / 9° | 10.1 | 12.9 | 14.4 | 4.0 | 1,006 | 87 | |
| 21:04 | NO / 42° | 8.3 | 10.9 | 14.4 | 4.0 | 1,006 | 86 | |
| 20:55 | NNW / 334° | 11.3 | 12.9 | 14.5 | 4.0 | 1,006 | 85 | |
| 20:44 | N / 350° | 10.5 | 11.8 | 14.7 | 4.0 | 1,006 | 84 | |
| 20:34 | NW / 305° | 13.4 | 15.9 | 14.9 | 4.0 | 1,006 | 83 | |
| 20:25 | NO / 38° | 13.4 | 15.9 | 14.7 | 4.0 | 1,006 | 83 | |
| 20:15 | NNW / 347° | 12.1 | 14.9 | 14.4 | 4.0 | 1,006 | 84 | |
| 20:04 | NNW / 338° | 12.1 | 15.9 | 14.3 | 4.0 | 1,006 | 85 | |
| 19:55 | N / 354° | 11.3 | 13.8 | 14.3 | 4.0 | 1,006 | 86 | |
| 19:44 | NNO / 28° | 14.8 | 16.9 | 13.8 | 4.0 | 1,006 | 87 | |
| 19:35 | NNW / 346° | 10.9 | 11.8 | 13.8 | 4.0 | 1,007 | 87 | |
| 19:24 | WSW / 258° | 14.9 | 17.9 | 13.7 | 4.0 | 1,007 | 87 | |
| 19:15 | N / 354° | 12.4 | 15.9 | 13.9 | 4.0 | 1,007 | 87 | |
| 19:05 | WNW / 300° | 14.9 | 17.9 | 14.0 | 4.0 | 1,007 | 86 | |
| 18:55 | NW / 304° | 8.3 | 11.8 | 14.3 | 13.2 | 4.0 | 1,007 | 85 |
| 18:45 | WNW / 288° | 7.2 | 9.9 | 14.5 | 4.8 | 1.8 | 1,007 | 84 |
| 18:34 | NNW / 330° | 14.9 | 18.9 | 14.4 | 1.0 | 1,006 | 84 | |
| 18:25 | N / 349° | 9.0 | 10.9 | 14.7 | 1.0 | 1,007 | 84 | |
| 18:15 | N / 352° | 11.5 | 12.9 | 14.6 | 1.0 | 1,007 | 83 | |
| 18:04 | NNO / 19° | 11.1 | 13.8 | 14.5 | 1.0 | 1,007 | 83 | |
| 17:55 | N / 4° | 13.8 | 15.9 | 14.5 | 1.0 | 1,007 | 83 | |
| 17:44 | NNW / 342° | 13.2 | 16.9 | 14.5 | 1.0 | 1,007 | 83 | |
| 17:35 | N / 354° | 14.9 | 16.9 | 14.5 | 1.0 | 1,007 | 83 | |
| 17:25 | NO / 35° | 14.2 | 17.9 | 14.3 | 1.0 | 1,007 | 84 | |
| 17:14 | NNO / 13° | 12.9 | 14.9 | 14.2 | 1.0 | 1,007 | 84 | |
| 17:04 | N / 354° | 13.2 | 17.9 | 14.1 | 1.0 | 1,007 | 85 | |
| 16:55 | WNW / 303° | 14.6 | 16.9 | 14.1 | 1.0 | 1,007 | 84 | |
| 16:45 | NNW / 338° | 16.3 | 18.9 | 14.4 | 1.0 | 1,007 | 83 | |
| 16:35 | NNO / 22° | 17.5 | 21.8 | 14.8 | 1.0 | 1,007 | 81 | |
| 16:24 | NNW / 337° | 14.0 | 15.9 | 14.7 | 1.0 | 1,008 | 81 | |
| 16:15 | NNW / 348° | 12.9 | 15.9 | 14.8 | 1.0 | 1,007 | 81 | |
| 16:04 | N / 2° | 15.4 | 17.9 | 15.0 | 1.0 | 1,008 | 81 | |
| 15:54 | NNW / 339° | 14.6 | 16.9 | 15.2 | 1.0 | 1,008 | 81 | |
| 15:45 | NNW / 348° | 15.1 | 17.9 | 15.1 | 1.0 | 1,007 | 81 | |
| 15:35 | NNO / 13° | 15.6 | 18.9 | 14.9 | 1.0 | 1,007 | 82 | |
| 15:25 | NNW / 334° | 13.8 | 20.8 | 14.6 | 1.0 | 1,007 | 84 | |
| 15:15 | N / 6° | 11.5 | 12.9 | 14.5 | 1.0 | 1,008 | 85 | |
| 15:05 | NNW / 340° | 13.2 | 14.9 | 14.3 | 1.0 | 1,008 | 85 | |
| 14:55 | NW / 318° | 14.0 | 16.9 | 14.3 | 1.0 | 1,008 | 85 | |
| 14:45 | N / 9° | 11.6 | 14.9 | 14.0 | 1.0 | 1,008 | 86 | |
| 14:24 | NW / 323° | 13.8 | 14.9 | 13.9 | 1.0 | 1,008 | 87 | |
| 14:15 | N / 8° | 16.2 | 20.8 | 13.7 | 1.0 | 1,009 | 87 | |
| 14:05 | N / 349° | 15.1 | 16.9 | 14.3 | 1.0 | 1,009 | 87 | |
| 13:54 | NNW / 342° | 12.4 | 15.9 | 14.2 | 1.0 | 1,009 | 87 | |
| 13:45 | NW / 325° | 14.4 | 16.9 | 14.2 | 1.0 | 1,009 | 87 | |
| 13:34 | NNW / 328° | 13.4 | 14.9 | 14.0 | 1.0 | 1,009 | 87 | |
| 13:25 | N / 9° | 13.4 | 18.9 | 13.6 | 1.0 | 1,009 | 86 | |
| 13:14 | N / 355° | 9.3 | 10.9 | 13.9 | 1.8 | 1.0 | 1,009 | 86 |
| 13:05 | NW / 318° | 12.1 | 13.8 | 14.2 | 0.7 | 1,010 | 86 | |
| 12:55 | N / 7° | 10.7 | 11.8 | 14.2 | 0.7 | 1,010 | 86 | |
| 12:46 | NNO / 14° | 10.7 | 12.9 | 14.3 | 0.7 | 1,010 | 86 | |
| 12:35 | W / 259° | 14.6 | 16.9 | 14.2 | 0.7 | 1,010 | 85 | |
| 12:25 | NW / 323° | 9.1 | 10.9 | 14.3 | 3.0 | 0.7 | 1,010 | 85 |
| 12:15 | NW / 319° | 14.6 | 15.9 | 14.3 | 0.2 | 1,010 | 84 | |
| 12:04 | N / 355° | 13.2 | 14.9 | 14.2 | 0.2 | 1,010 | 83 | |
| 11:56 | NNW / 346° | 11.5 | 12.9 | 14.2 | 0.2 | 1,010 | 83 | |
| 11:45 | NNW / 345° | 8.0 | 9.9 | 14.1 | 0.2 | 1,010 | 82 | |
| 11:35 | N / 357° | 12.9 | 14.9 | 14.1 | 1.2 | 0.2 | 1,010 | 80 |
| 11:26 | N / 357° | 8.0 | 9.9 | 14.1 | 1,010 | 80 | ||
| 11:15 | N / 0° | 11.5 | 14.9 | 14.3 | 1,010 | 80 | ||
| 11:05 | NNO / 30° | 11.5 | 12.9 | 14.5 | 1,010 | 81 | ||
| 10:55 | NNW / 332° | 11.3 | 13.8 | 14.8 | 1,010 | 81 | ||
| 10:45 | W / 280° | 9.9 | 12.9 | 14.9 | 1,010 | 81 | ||
| 10:34 | N / 4° | 11.1 | 14.9 | 15.0 | 1,010 | 79 | ||
| 10:25 | NNO / 13° | 9.3 | 11.8 | 15.1 | 1,010 | 78 | ||
| 10:15 | NNO / 33° | 11.1 | 12.9 | 15.2 | 1,010 | 76 | ||
| 10:04 | NNO / 27° | 4.3 | 8.0 | 15.8 | 1,010 | 71 | ||
| 09:55 | NNW / 334° | 2.3 | 3.9 | 16.1 | 1,011 | 73 | ||
| 09:45 | W / 275° | 1.7 | 1.9 | 15.9 | 1,010 | 74 | ||
| 09:34 | NNW / 343° | 3.0 | 5.0 | 15.6 | 1,010 | 75 | ||
| 09:25 | NW / 318° | 3.3 | 6.0 | 15.1 | 1,010 | 77 | ||
| 09:15 | N / 2° | 6.6 | 9.0 | 14.8 | 1,010 | 77 | ||
| 09:04 | N / 351° | 6.6 | 9.0 | 14.7 | 1,010 | 76 | ||
| 08:55 | NNW / 348° | 9.3 | 10.9 | 14.8 | 1,010 | 75 | ||
| 08:45 | NW / 312° | 9.3 | 12.9 | 14.9 | 1,010 | 73 | ||
| 08:34 | NNW / 336° | 5.2 | 6.0 | 15.6 | 1,010 | 73 | ||
| 08:25 | W / 278° | 6.3 | 8.0 | 15.5 | 1,010 | 70 | ||
| 08:15 | NW / 325° | 6.6 | 9.0 | 15.0 | 1,010 | 70 | ||
| 08:04 | NW / 313° | 6.8 | 9.9 | 15.2 | 1,009 | 74 | ||
| 07:54 | WNW / 284° | 3.5 | 5.0 | 15.9 | 1,009 | 73 | ||
| 07:45 | WSW / 251° | 5.6 | 8.0 | 15.5 | 1,009 | 71 | ||
| 07:35 | NW / 308° | 8.3 | 10.9 | 15.3 | 1,009 | 71 | ||
| 07:24 | NW / 318° | 4.4 | 6.0 | 15.1 | 1,009 | 73 | ||
| 07:15 | W / 271° | 4.1 | 6.0 | 15.1 | 1,009 | 73 | ||
| 06:59 | WNW / 302° | 4.3 | 6.0 | 15.1 | 1,009 | 75 | ||
| 06:50 | NW / 309° | 3.9 | 6.0 | 14.7 | 1,009 | 77 | ||
| 06:39 | WNW / 291° | 3.7 | 3.9 | 14.6 | 1,009 | 77 | ||
| 06:30 | WNW / 296° | 3.9 | 5.0 | 14.6 | 1,009 | 77 | ||
| 06:20 | NW / 321° | 3.3 | 5.0 | 14.4 | 1,009 | 76 | ||
| 06:11 | WNW / 301° | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 1,009 | 76 | ||
| 06:00 | WSW / 239° | 4.7 | 7.0 | 14.4 | 1,009 | 75 | ||
| 05:50 | WNW / 284° | 6.0 | 9.0 | 14.6 | 1,009 | 75 | ||
| 05:39 | NNO / 15° | 3.3 | 6.0 | 15.2 | 1,009 | 74 | ||
| 05:30 | WNW / 286° | 5.6 | 9.9 | 15.2 | 1,008 | 73 | ||
| 05:22 | WSW / 248° | 1.9 | 3.0 | 15.4 | 1,008 | 70 | ||
| 05:10 | NW / 316° | 5.5 | 7.0 | 15.4 | 1,008 | 70 | ||
| 05:04 | NNW / 335° | 5.2 | 7.0 | 15.2 | 1,008 | 70 | ||
| 04:50 | NNW / 328° | 3.5 | 5.0 | 15.2 | 1,008 | 70 | ||
| 04:39 | NW / 305° | 6.0 | 8.0 | 15.2 | 1,008 | 69 | ||
| 04:29 | NW / 317° | 4.3 | 6.0 | 15.2 | 1,008 | 71 | ||
| 04:20 | NW / 324° | 7.4 | 9.9 | 15.0 | 1,008 | 72 | ||
| 04:09 | NNW / 347° | 4.3 | 7.0 | 15.1 | 1,008 | 73 | ||
| 03:59 | NW / 304° | 3.9 | 7.0 | 15.3 | 1,008 | 73 | ||
| 03:50 | N / 2° | 3.3 | 5.0 | 15.1 | 1,008 | 73 | ||
| 03:39 | ONO / 72° | 3.5 | 5.0 | 15.2 | 1,008 | 73 | ||
| 03:29 | NNO / 20° | 1.9 | 3.0 | 15.2 | 1,008 | 73 | ||
| 03:15 | WNW / 291° | 7.7 | 10.9 | 15.5 | 1,008 | 73 | ||
| 03:04 | W / 260° | 3.3 | 6.0 | 15.4 | 1,008 | 73 | ||
| 02:55 | WNW / 296° | 7.6 | 9.9 | 15.1 | 1,008 | 74 | ||
| 02:45 | NW / 311° | 6.8 | 9.0 | 15.1 | 1,009 | 74 | ||
| 02:34 | SO / 126° | 2.5 | 3.9 | 15.4 | 1,008 | 73 | ||
| 02:25 | SW / 221° | 4.1 | 6.0 | 15.3 | 1,009 | 73 | ||
| 02:15 | W / 266° | 3.0 | 3.9 | 15.1 | 1,009 | 73 | ||
| 02:04 | W / 267° | 3.5 | 3.9 | 15.3 | 1,008 | 74 | ||
| 01:54 | W / 274° | 3.0 | 3.9 | 15.4 | 1,008 | 74 | ||
| 01:45 | NW / 323° | 1.0 | 1.0 | 15.5 | 1,009 | 73 | ||
| 01:34 | W / 281° | 1.0 | 1.9 | 15.3 | 1,009 | 73 | ||
| 01:25 | SW / 227° | 3.0 | 3.9 | 15.3 | 1,008 | 73 | ||
| 01:15 | SW / 230° | 3.9 | 5.0 | 15.5 | 1,008 | 73 | ||
| 01:04 | WSW / 247° | 8.0 | 10.9 | 15.6 | 1,008 | 72 | ||
| 00:55 | WSW / 246° | 5.0 | 7.0 | 16.1 | 1,008 | 71 | ||
| 00:45 | WSW / 253° | 5.2 | 8.0 | 15.0 | 1,008 | 69 | ||
| 00:34 | W / 266° | 4.3 | 6.0 | 15.7 | 1,008 | 69 | ||
| 00:25 | WNW / 294° | 5.0 | 8.0 | 15.7 | 1,008 | 69 | ||
| 00:15 | WNW / 301° | 6.4 | 7.0 | 15.5 | 1,008 | 70 | ||
| 00:04 | W / 265° | 5.6 | 7.0 | 15.6 | 1,008 | 70 |
Supported by: Ecowitt
Zurück zur Übersicht