| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:40 | SSO 164° | 6.2 | 12.8 | 17.9 | 26.0 | 1.0 | 1018 | 61 | |
| 12:35 | SSO 160° | 5.6 | 11.9 | 17.9 | 26.3 | 0.3 | 1.0 | 1018 | 60 |
| 12:25 | SO 136° | 6.0 | 10.9 | 17.9 | 25.2 | 0.3 | 1.0 | 1018 | 62 |
| 12:15 | SSO 151° | 5.1 | 11.9 | 17.9 | 24.9 | 0.3 | 1.0 | 1018 | 63 |
| 12:05 | SO 146° | 6.2 | 17.9 | 17.9 | 24.8 | 0.3 | 1.0 | 1018 | 63 |
| 11:55 | SSO 160° | 4.3 | 13.8 | 13.8 | 24.8 | 0.3 | 1.0 | 1018 | 64 |
| 11:45 | SO 137° | 2.9 | 7.0 | 13.8 | 23.8 | 0.3 | 1.0 | 1018 | 67 |
| 11:35 | SSO 163° | 4.1 | 8.0 | 13.8 | 23.8 | 0.3 | 1.0 | 1018 | 66 |
| 11:30 | SO 140° | 4.5 | 11.9 | 13.8 | 24.4 | 0.3 | 1.0 | 1018 | 64 |
| 11:20 | SO 144° | 4.5 | 8.0 | 13.8 | 24.9 | 0.7 | 1018 | 62 | |
| 11:15 | SO 139° | 3.9 | 8.0 | 13.8 | 24.6 | 0.7 | 1018 | 63 | |
| 11:05 | S 171° | 4.1 | 11.9 | 13.8 | 24.5 | 0.2 | 0.7 | 1018 | 63 |
| 10:55 | SO 142° | 4.7 | 9.9 | 13.8 | 24.3 | 0.2 | 0.7 | 1018 | 63 |
| 10:45 | SO 146° | 5.1 | 9.9 | 13.8 | 24.2 | 0.2 | 0.7 | 1018 | 63 |
| 10:30 | SO 138° | 4.5 | 10.9 | 13.8 | 24.5 | 0.2 | 0.7 | 1018 | 63 |
| 10:25 | OSO 118° | 4.9 | 11.9 | 13.8 | 23.6 | 0.2 | 0.7 | 1018 | 65 |
| 10:20 | SO 133° | 3.3 | 7.0 | 13.8 | 23.1 | 0.2 | 0.7 | 1018 | 67 |
| 10:10 | SO 137° | 4.1 | 8.0 | 13.8 | 22.2 | 0.2 | 0.7 | 1018 | 70 |
| 10:00 | SO 136° | 5.8 | 10.9 | 13.8 | 22.7 | 0.5 | 1018 | 65 | |
| 09:50 | OSO 122° | 5.6 | 13.8 | 13.8 | 22.6 | 0.5 | 1018 | 66 | |
| 09:45 | SSO 150° | 5.6 | 10.9 | 10.9 | 22.6 | 0.5 | 1018 | 66 | |
| 09:35 | SO 133° | 4.3 | 9.9 | 10.9 | 22.6 | 0.5 | 1018 | 66 | |
| 09:25 | SO 140° | 5.4 | 10.9 | 10.9 | 23.2 | 0.5 | 1018 | 64 | |
| 09:15 | SO 132° | 4.3 | 8.9 | 10.9 | 23.4 | 0.5 | 1018 | 63 | |
| 09:05 | SO 139° | 4.3 | 9.9 | 10.9 | 23.3 | 0.5 | 1018 | 64 | |
| 08:55 | OSO 113° | 4.7 | 10.9 | 10.9 | 22.7 | 0.3 | 0.5 | 1018 | 66 |
| 08:45 | SO 124° | 4.7 | 10.9 | 10.9 | 22.0 | 0.5 | 0.5 | 1018 | 68 |
| 08:35 | SO 128° | 3.7 | 8.0 | 9.9 | 21.6 | 0.5 | 0.5 | 1018 | 69 |
| 08:25 | SO 124° | 3.5 | 7.0 | 9.9 | 21.0 | 0.5 | 0.5 | 1018 | 72 |
| 08:15 | OSO 121° | 2.7 | 6.0 | 9.9 | 20.3 | 0.5 | 0.5 | 1018 | 75 |
| 08:05 | OSO 121° | 2.1 | 5.1 | 9.9 | 19.8 | 0.5 | 0.5 | 1018 | 79 |
| 07:55 | OSO 116° | 2.5 | 5.1 | 9.9 | 20.1 | 0.5 | 0.5 | 1018 | 76 |
| 07:45 | SO 128° | 3.3 | 7.0 | 9.9 | 21.8 | 0.2 | 0.2 | 1018 | 67 |
| 07:35 | OSO 114° | 2.9 | 6.0 | 9.9 | 21.8 | 1018 | 65 | ||
| 07:30 | OSO 120° | 3.1 | 6.0 | 9.9 | 21.9 | 1018 | 65 | ||
| 07:20 | OSO 121° | 2.9 | 7.0 | 9.9 | 21.9 | 1018 | 64 | ||
| 07:10 | SO 131° | 2.9 | 6.0 | 9.9 | 22.1 | 1018 | 63 | ||
| 07:05 | OSO 110° | 3.3 | 7.0 | 9.9 | 22.1 | 1018 | 63 | ||
| 06:55 | OSO 114° | 3.9 | 8.0 | 9.9 | 22.2 | 1018 | 62 | ||
| 06:50 | OSO 107° | 3.1 | 7.0 | 9.9 | 22.1 | 1018 | 63 | ||
| 06:40 | O 97° | 3.5 | 7.0 | 9.9 | 22.2 | 1018 | 62 | ||
| 06:35 | OSO 119° | 2.9 | 8.0 | 9.9 | 22.4 | 1018 | 62 | ||
| 06:25 | OSO 121° | 3.1 | 6.0 | 9.9 | 22.1 | 1018 | 62 | ||
| 06:15 | OSO 121° | 3.3 | 7.0 | 9.9 | 22.0 | 1018 | 62 | ||
| 06:10 | OSO 111° | 2.9 | 8.9 | 9.9 | 21.9 | 1018 | 62 | ||
| 06:05 | SO 128° | 3.5 | 7.0 | 9.9 | 21.8 | 1018 | 62 | ||
| 05:55 | SO 134° | 3.5 | 7.0 | 9.9 | 21.9 | 1018 | 62 | ||
| 05:50 | SO 134° | 3.1 | 7.0 | 9.9 | 21.9 | 1018 | 62 | ||
| 05:45 | OSO 120° | 3.5 | 7.0 | 9.9 | 21.9 | 1018 | 62 | ||
| 05:35 | OSO 121° | 3.5 | 7.0 | 9.9 | 21.9 | 1018 | 62 | ||
| 05:25 | OSO 111° | 3.5 | 7.0 | 9.9 | 21.9 | 1018 | 62 | ||
| 05:15 | SO 126° | 3.9 | 8.0 | 9.9 | 22.0 | 1018 | 61 | ||
| 05:05 | SO 127° | 4.1 | 8.9 | 9.9 | 21.9 | 1018 | 61 | ||
| 04:55 | OSO 122° | 4.3 | 9.9 | 9.9 | 21.8 | 1018 | 61 | ||
| 04:45 | OSO 113° | 3.7 | 8.0 | 9.9 | 21.5 | 1018 | 62 | ||
| 04:35 | SO 127° | 4.1 | 9.9 | 9.9 | 21.4 | 1018 | 62 | ||
| 04:25 | OSO 121° | 3.9 | 8.0 | 9.9 | 21.3 | 1018 | 62 | ||
| 04:15 | OSO 121° | 3.9 | 8.0 | 9.9 | 21.2 | 1018 | 61 | ||
| 04:05 | OSO 113° | 4.9 | 8.9 | 9.9 | 21.1 | 1018 | 61 | ||
| 03:50 | SO 126° | 3.9 | 7.0 | 9.9 | 21.0 | 1018 | 61 | ||
| 03:45 | OSO 117° | 4.1 | 8.9 | 9.9 | 21.0 | 1018 | 61 | ||
| 03:35 | SO 132° | 3.9 | 8.0 | 9.9 | 21.0 | 1018 | 61 | ||
| 03:25 | OSO 123° | 3.9 | 7.0 | 9.9 | 21.1 | 1018 | 60 | ||
| 03:20 | SO 124° | 3.1 | 6.0 | 9.9 | 21.3 | 1018 | 60 | ||
| 03:10 | SO 124° | 3.9 | 8.0 | 9.9 | 21.5 | 1018 | 59 | ||
| 03:00 | OSO 121° | 4.3 | 8.9 | 9.9 | 21.8 | 1018 | 58 | ||
| 02:55 | OSO 123° | 4.1 | 8.0 | 9.9 | 21.6 | 1018 | 58 | ||
| 02:50 | OSO 112° | 3.7 | 8.9 | 9.9 | 21.5 | 1018 | 59 | ||
| 02:40 | SO 128° | 3.9 | 7.0 | 9.9 | 21.4 | 1018 | 60 | ||
| 02:30 | SO 137° | 4.1 | 8.9 | 9.9 | 21.5 | 1018 | 61 | ||
| 02:20 | OSO 120° | 4.7 | 8.0 | 9.9 | 21.6 | 1018 | 61 | ||
| 02:10 | O 101° | 4.1 | 8.9 | 9.9 | 21.5 | 1018 | 62 | ||
| 02:05 | SO 139° | 4.5 | 9.9 | 9.9 | 21.5 | 1018 | 62 | ||
| 01:55 | SO 135° | 4.1 | 8.0 | 9.9 | 21.4 | 1018 | 63 | ||
| 01:45 | OSO 119° | 4.1 | 8.0 | 9.9 | 21.3 | 1018 | 64 | ||
| 01:35 | OSO 119° | 3.7 | 8.0 | 9.9 | 21.3 | 1018 | 64 | ||
| 01:25 | OSO 107° | 4.3 | 9.9 | 9.9 | 21.3 | 1019 | 64 | ||
| 01:15 | OSO 122° | 2.7 | 7.0 | 9.9 | 21.2 | 1019 | 64 | ||
| 01:05 | OSO 116° | 3.5 | 8.0 | 9.9 | 21.1 | 1019 | 65 | ||
| 01:00 | OSO 115° | 3.7 | 9.9 | 9.9 | 21.0 | 1019 | 65 | ||
| 00:55 | OSO 110° | 2.9 | 6.0 | 8.9 | 20.9 | 1019 | 66 | ||
| 00:45 | OSO 123° | 3.5 | 7.0 | 8.9 | 20.9 | 1019 | 67 | ||
| 00:35 | OSO 115° | 3.5 | 6.0 | 8.9 | 21.0 | 1019 | 67 | ||
| 00:25 | OSO 120° | 3.5 | 7.0 | 8.9 | 20.9 | 1019 | 68 | ||
| 00:15 | OSO 105° | 4.9 | 8.0 | 8.9 | 20.9 | 1019 | 67 | ||
| 00:05 | OSO 116° | 3.3 | 8.0 | 8.9 | 20.8 | 1019 | 67 |
Nearby