| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:14 | ONO 64° | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 20.2 | 11.2 | 11.2 | 1006 | 93 |
| 14:05 | NO 48° | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 20.0 | 11.2 | 11.2 | 1007 | 95 |
| 13:55 | OSO 117° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 20.8 | 10.8 | 10.8 | 1007 | 96 |
| 13:45 | ONO 75° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 21.0 | 10.8 | 10.8 | 1007 | 96 |
| 13:36 | ONO 77° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 21.4 | 10.0 | 10.0 | 1007 | 94 |
| 13:26 | O 96° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 22.6 | 6.4 | 6.4 | 1007 | 87 |
| 13:17 | O 96° | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 23.3 | 6.0 | 6.0 | 1007 | 77 |
| 13:08 | OSO 105° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 23.5 | 6.0 | 6.0 | 1007 | 74 |
| 12:58 | SO 137° | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 23.4 | 6.0 | 6.0 | 1007 | 73 |
| 12:48 | NO 54° | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 23.4 | 6.0 | 6.0 | 1007 | 76 |
| 12:39 | NO 48° | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 23.6 | 6.0 | 6.0 | 1007 | 75 |
| 12:29 | NO 42° | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 24.0 | 6.0 | 6.0 | 1008 | 75 |
| 12:20 | OSO 108° | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 24.6 | 6.0 | 6.0 | 1008 | 72 |
| 12:10 | NO 37° | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 24.0 | 6.0 | 6.0 | 1008 | 74 |
| 12:00 | N 6° | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 23.7 | 6.0 | 6.0 | 1008 | 76 |
| 11:50 | N 354° | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 23.8 | 6.0 | 6.0 | 1008 | 74 |
| 11:31 | NNO 12° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 23.5 | 6.0 | 6.0 | 1008 | 74 |
| 11:22 | S 186° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 23.6 | 6.0 | 6.0 | 1008 | 76 |
| 11:13 | SO 140° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 23.0 | 6.0 | 6.0 | 1008 | 79 |
| 11:04 | S 186° | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 22.8 | 6.0 | 6.0 | 1008 | 77 |
| 10:55 | ONO 60° | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 22.5 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 81 |
| 10:46 | OSO 114° | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 22.4 | 6.0 | 6.0 | 1008 | 81 |
| 10:36 | ONO 78° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 22.3 | 6.0 | 6.0 | 1008 | 80 |
| 10:27 | ONO 71° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 22.5 | 6.0 | 6.0 | 1008 | 81 |
| 10:18 | ONO 70° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 22.4 | 6.0 | 6.0 | 1008 | 79 |
| 10:09 | O 90° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 22.4 | 6.0 | 6.0 | 1008 | 84 |
| 09:59 | OSO 114° | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 23.4 | 6.0 | 6.0 | 1008 | 78 |
| 09:50 | OSO 116° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 22.8 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 84 |
| 09:40 | OSO 116° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 22.7 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 81 |
| 09:22 | SO 126° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 22.1 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 83 |
| 09:12 | OSO 105° | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 22.4 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 82 |
| 09:03 | NO 38° | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 22.4 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 75 |
| 08:53 | OSO 114° | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 21.9 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 82 |
| 08:44 | SW 234° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 21.2 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 89 |
| 08:34 | SW 234° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 21.1 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 90 |
| 08:25 | SW 234° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 20.8 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 92 |
| 08:15 | SW 234° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 20.8 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 92 |
| 08:06 | SW 234° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 20.2 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 94 |
| 07:57 | SW 234° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 19.9 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 95 |
| 07:47 | SW 234° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 19.7 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 96 |
| 07:37 | SW 232° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 19.5 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 96 |
| 07:28 | SW 229° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 19.2 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 96 |
| 07:19 | SW 228° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 19.1 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 97 |
| 07:09 | SW 228° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 19.0 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 97 |
| 06:59 | SW 228° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 18.9 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 97 |
| 06:49 | SW 228° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 18.8 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 97 |
| 06:40 | SW 229° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 18.8 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 97 |
| 06:30 | SW 235° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 18.8 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 97 |
| 06:20 | W 281° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 18.8 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 97 |
| 06:10 | NNW 330° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 18.7 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 97 |
| 06:00 | NNW 330° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 18.6 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 97 |
| 05:50 | NNW 330° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 18.6 | 6.0 | 6.0 | 1008 | 97 |
| 05:40 | NNW 330° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 18.5 | 6.0 | 6.0 | 1008 | 97 |
| 05:30 | NNW 336° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 18.6 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 97 |
| 05:20 | NNW 336° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 18.5 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 97 |
| 05:10 | W 275° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 18.6 | 6.0 | 6.0 | 1008 | 98 |
| 05:00 | WNW 288° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 18.5 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 97 |
| 04:50 | NNW 330° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 18.5 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 97 |
| 04:40 | NNW 330° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 18.4 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 97 |
| 04:30 | NW 307° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 18.3 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 97 |
| 04:12 | NW 318° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 18.2 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 97 |
| 04:02 | NW 317° | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 18.2 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 97 |
| 03:53 | W 280° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 18.2 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 97 |
| 03:44 | NW 323° | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 18.1 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 97 |
| 03:35 | W 270° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 18.0 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 96 |
| 03:25 | NNW 330° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 18.0 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 96 |
| 03:06 | ONO 58° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 17.7 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 96 |
| 02:56 | ONO 58° | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 18.1 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 94 |
| 02:46 | NNO 24° | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 17.9 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 91 |
| 02:37 | WNW 300° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 17.8 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 92 |
| 02:27 | NO 54° | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 17.8 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 94 |
| 02:17 | ONO 70° | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 18.0 | 6.0 | 6.0 | 1009 | 94 |
| 02:08 | ONO 70° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 18.0 | 6.0 | 6.0 | 1010 | 94 |
| 01:59 | NO 48° | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 18.6 | 6.0 | 6.0 | 1010 | 96 |
| 01:50 | NO 52° | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 19.1 | 6.0 | 6.0 | 1010 | 96 |
| 01:40 | NNO 12° | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 19.1 | 6.0 | 6.0 | 1010 | 94 |
| 01:31 | NO 53° | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 20.2 | 4.4 | 4.4 | 1010 | 92 |
| 01:22 | ONO 59° | 2.1 | 2.1 | 3.3 | 21.9 | 1009 | 81 | ||
| 01:12 | SO 142° | 1.6 | 1.6 | 3.3 | 22.0 | 1010 | 82 | ||
| 01:02 | O 96° | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 22.3 | 1009 | 79 | ||
| 00:52 | OSO 105° | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 22.4 | 1010 | 79 | ||
| 00:43 | SO 144° | 1.4 | 1.4 | 3.3 | 22.5 | 1010 | 80 | ||
| 00:34 | ONO 66° | 1.4 | 1.4 | 3.3 | 22.8 | 1009 | 80 | ||
| 00:24 | NO 42° | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 23.2 | 1009 | 79 | ||
| 00:14 | ONO 78° | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 23.6 | 1009 | 75 | ||
| 00:05 | OSO 120° | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 24.0 | 1009 | 79 |
Nearby
Punta Cornicello
13 km
Municipio
14 km
Campione, Vela Club Campione, Lago di Garda
19 km
Malcesine, Windsquar, Lake Garda
25 km
Malcesine, Camping Azzurro, Lake Garda
26 km
Limone, Lake Garda
26 km
Pier, Lago Garda
31 km
Nago Torbole, Hotel Parasiso Lake Garda
35 km
Nago Torbole, Hotel Parasiso 2, Lake Garda
35 km
Nago Torbole, Circolo Surf Lake Garda
35 km