| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:02 | NNW 335° | 6.4 | 15.0 | 15.0 | 23.3 | 1013 | 63 |
| 09:51 | NO 56° | 1.4 | 5.0 | 9.9 | 22.3 | 1013 | 62 |
| 09:42 | N 354° | 8.0 | 9.0 | 9.9 | 21.9 | 1013 | 64 |
| 09:31 | SW 224° | 2.5 | 7.0 | 9.9 | 22.0 | 1013 | 64 |
| 09:21 | OSO 118° | 2.2 | 3.0 | 9.9 | 21.9 | 1013 | 65 |
| 09:11 | W 262° | 1.9 | 5.0 | 9.9 | 21.3 | 1013 | 67 |
| 09:02 | NNO 24° | 2.7 | 5.0 | 9.9 | 21.1 | 1013 | 68 |
| 08:51 | W 259° | 3.3 | 6.0 | 9.9 | 20.7 | 1013 | 70 |
| 08:41 | SW 233° | 2.2 | 3.9 | 9.9 | 20.8 | 1013 | 70 |
| 08:31 | SW 221° | 3.0 | 5.0 | 9.9 | 20.6 | 1013 | 71 |
| 08:21 | SW 223° | 1.6 | 5.0 | 9.9 | 20.2 | 1013 | 71 |
| 08:11 | SW 223° | 3.5 | 7.0 | 9.9 | 20.1 | 1013 | 71 |
| 08:02 | NNO 18° | 3.0 | 5.0 | 9.9 | 19.4 | 1013 | 73 |
| 07:51 | SSO 165° | 1.6 | 3.0 | 9.9 | 18.8 | 1013 | 75 |
| 07:41 | ONO 58° | 1.0 | 3.0 | 9.9 | 18.4 | 1013 | 76 |
| 07:26 | WSW 254° | 2.5 | 6.0 | 9.9 | 18.1 | 1013 | 78 |
| 07:16 | NO 37° | 1.6 | 3.0 | 9.9 | 18.0 | 1013 | 78 |
| 07:01 | SW 231° | 3.0 | 5.0 | 9.9 | 17.9 | 1013 | 79 |
| 06:52 | N 7° | 1.6 | 6.0 | 9.9 | 18.0 | 1013 | 79 |
| 06:41 | SSW 199° | 1.9 | 3.0 | 9.9 | 17.9 | 1013 | 78 |
| 06:31 | WNW 284° | 0.2 | 1.9 | 9.9 | 17.8 | 1013 | 79 |
| 06:21 | WNW 282° | 2.2 | 3.0 | 9.9 | 18.0 | 1013 | 79 |
| 06:11 | NNW 342° | 2.5 | 5.0 | 9.9 | 18.1 | 1013 | 78 |
| 06:02 | ONO 65° | 1.9 | 5.0 | 9.9 | 18.1 | 1013 | 78 |
| 05:51 | WNW 287° | 2.7 | 3.9 | 9.9 | 18.3 | 1013 | 77 |
| 05:41 | SSW 204° | 3.0 | 5.0 | 9.9 | 18.2 | 1012 | 78 |
| 05:31 | SSO 149° | 0.2 | 1.0 | 9.9 | 18.1 | 1012 | 78 |
| 05:16 | W 261° | 1.1 | 3.0 | 9.9 | 18.2 | 1012 | 78 |
| 05:06 | WNW 282° | 2.2 | 6.0 | 9.9 | 18.3 | 1013 | 78 |
| 04:56 | NW 308° | 3.9 | 5.0 | 9.9 | 18.4 | 1012 | 77 |
| 04:46 | SSW 195° | 2.2 | 3.9 | 9.9 | 18.5 | 1012 | 78 |
| 04:36 | SSW 210° | 3.0 | 5.0 | 9.9 | 18.6 | 1013 | 78 |
| 04:26 | N 349° | 5.2 | 8.0 | 9.9 | 18.5 | 1012 | 78 |
| 04:16 | O 83° | 4.4 | 7.0 | 9.9 | 18.6 | 1012 | 78 |
| 04:06 | NO 54° | 4.3 | 9.9 | 9.9 | 18.7 | 1012 | 78 |
| 03:56 | OSO 121° | 3.9 | 7.0 | 8.0 | 19.0 | 1013 | 79 |
| 03:46 | SSO 160° | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 19.1 | 1013 | 78 |
| 03:36 | WSW 245° | 4.7 | 7.0 | 8.0 | 19.1 | 1013 | 78 |
| 03:26 | SW 228° | 1.9 | 5.0 | 8.0 | 19.2 | 1013 | 78 |
| 03:16 | SSO 158° | 4.3 | 7.0 | 8.0 | 19.2 | 1013 | 77 |
| 03:06 | N 350° | 4.7 | 8.0 | 8.0 | 19.3 | 1013 | 78 |
| 02:56 | N 4° | 3.3 | 5.0 | 7.0 | 19.2 | 1013 | 78 |
| 02:46 | SSW 195° | 4.7 | 6.0 | 7.0 | 19.3 | 1013 | 78 |
| 02:36 | NW 310° | 2.2 | 7.0 | 7.0 | 19.3 | 1013 | 78 |
| 02:27 | N 352° | 2.5 | 5.0 | 7.0 | 19.3 | 1014 | 78 |
| 02:16 | NNW 338° | 3.0 | 3.9 | 7.0 | 19.4 | 1014 | 77 |
| 02:07 | W 267° | 3.1 | 3.9 | 7.0 | 19.4 | 1014 | 78 |
| 01:56 | NO 49° | 4.1 | 7.0 | 7.0 | 19.4 | 1014 | 78 |
| 01:46 | SO 125° | 3.9 | 5.0 | 7.0 | 19.4 | 1014 | 78 |
| 01:36 | NNW 347° | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 19.6 | 1014 | 78 |
| 01:26 | NW 304° | 4.4 | 7.0 | 7.0 | 19.5 | 1014 | 78 |
| 01:16 | O 93° | 2.5 | 7.0 | 7.0 | 19.4 | 1014 | 78 |
| 01:06 | O 89° | 3.1 | 5.0 | 5.0 | 19.4 | 1014 | 78 |
| 00:56 | SW 226° | 3.7 | 5.0 | 20.8 | 19.4 | 1014 | 79 |
| 00:46 | S 180° | 4.1 | 8.0 | 20.8 | 19.5 | 1015 | 79 |
| 00:36 | W 273° | 2.5 | 5.0 | 20.8 | 19.4 | 1015 | 78 |
| 00:26 | NNW 343° | 3.0 | 3.9 | 20.8 | 19.4 | 1015 | 78 |
| 00:16 | NNW 332° | 3.9 | 9.0 | 20.8 | 19.6 | 1014 | 78 |
| 00:06 | NO 37° | 4.9 | 8.0 | 20.8 | 19.8 | 1015 | 78 |
Nearby
Puerto del Carmen Beach, Playa Grande, Puerto del Carmen, Lanzarote
15 km
Lanzarote Cruise Ship Dock, Arrecife, Lanzarote
28 km
Playa del Jablillo, Costa Teguise, Lanzarote
33 km
Playa de Las Cucharas, Costa Teguise, Lanzarote
34 km
Costa Teguise, Provinz Las Palmas
34 km
Caleta de Famara, Lanzarote
37 km
Lugar Diseminado Arrieta, Haría, Lanzarote
44 km
La Cicer, El Cruce, Gran Canaria
181 km
Pozo Izquierdo 3, Gran Canaria
197 km
Pozo Izquierdo, Gran Canaria
197 km