| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | NNO 22° | 6.5 | 8.6 | 20.5 | 22.0 | 75 |
| 12:10 | NO 45° | 6.5 | 10.3 | 20.5 | 21.5 | 76 |
| 12:00 | NNO 22° | 4.3 | 4.9 | 20.5 | 21.4 | 76 |
| 11:55 | NNO 22° | 3.3 | 7.6 | 20.5 | 21.3 | 78 |
| 11:50 | NNO 22° | 3.2 | 5.9 | 20.5 | 21.2 | 79 |
| 11:40 | NO 45° | 4.3 | 5.9 | 20.5 | 21.3 | 78 |
| 11:34 | NO 45° | 2.5 | 5.9 | 20.5 | 21.1 | 79 |
| 11:25 | NO 45° | 5.6 | 8.6 | 20.5 | 21.2 | 76 |
| 11:15 | NO 45° | 4.6 | 7.6 | 20.5 | 21.2 | 76 |
| 11:10 | NO 45° | 3.2 | 4.9 | 20.5 | 21.2 | 76 |
| 11:00 | N 0° | 4.9 | 6.5 | 20.5 | 20.9 | 78 |
| 10:50 | NNO 22° | 4.3 | 5.9 | 20.5 | 20.7 | 79 |
| 10:40 | NO 45° | 2.2 | 4.3 | 20.5 | 20.8 | 79 |
| 10:35 | ONO 67° | 3.4 | 5.9 | 20.5 | 20.8 | 78 |
| 10:25 | N 0° | 3.9 | 8.6 | 20.5 | 20.9 | 77 |
| 10:15 | N 0° | 4.6 | 8.6 | 20.5 | 20.9 | 78 |
| 10:10 | NNO 22° | 4.3 | 5.9 | 20.5 | 20.8 | 79 |
| 10:00 | NNO 22° | 2.2 | 4.9 | 20.5 | 20.8 | 79 |
| 09:55 | NNO 22° | 4.0 | 7.6 | 20.5 | 20.8 | 79 |
| 09:50 | NNO 22° | 5.9 | 7.6 | 20.5 | 20.8 | 79 |
| 09:40 | NNO 22° | 2.2 | 4.9 | 20.5 | 20.7 | 80 |
| 09:30 | NNO 22° | 6.5 | 9.2 | 20.5 | 20.6 | 80 |
| 09:20 | NNO 22° | 5.9 | 7.6 | 20.5 | 20.4 | 81 |
| 09:10 | NNO 22° | 4.9 | 6.5 | 20.5 | 20.4 | 79 |
| 09:00 | NNO 22° | 3.2 | 4.3 | 20.5 | 20.5 | 79 |
| 08:55 | N 0° | 3.1 | 6.5 | 20.5 | 20.4 | 78 |
| 08:45 | NO 45° | 4.9 | 9.2 | 20.5 | 20.2 | 79 |
| 08:35 | NO 45° | 4.3 | 8.6 | 20.5 | 20.2 | 79 |
| 08:25 | NNW 337° | 3.7 | 8.6 | 20.5 | 20.2 | 78 |
| 08:15 | N 0° | 4.6 | 10.3 | 20.5 | 20.1 | 77 |
| 08:10 | N 0° | 3.2 | 6.5 | 20.5 | 20.0 | 77 |
| 08:00 | N 0° | 3.2 | 5.9 | 20.5 | 19.9 | 77 |
| 07:55 | N 0° | 4.1 | 7.6 | 20.5 | 19.9 | 78 |
| 07:45 | N 0° | 3.0 | 9.2 | 20.5 | 19.8 | 77 |
| 07:35 | NW 315° | 3.4 | 9.2 | 20.5 | 19.7 | 78 |
| 07:30 | NNO 22° | 5.9 | 7.6 | 20.5 | 19.7 | 78 |
| 07:20 | NW 315° | 5.9 | 13.0 | 20.5 | 19.4 | 78 |
| 07:15 | NW 315° | 4.2 | 10.3 | 20.5 | 19.4 | 78 |
| 07:10 | NW 315° | 5.9 | 6.5 | 20.5 | 19.4 | 78 |
| 07:00 | N 0° | 8.6 | 16.2 | 20.5 | 19.2 | 78 |
| 06:55 | N 0° | 8.8 | 14.6 | 20.5 | 19.2 | 77 |
| 06:45 | N 0° | 5.0 | 11.9 | 20.5 | 19.4 | 77 |
| 06:40 | NW 315° | 2.2 | 7.6 | 20.5 | 19.3 | 77 |
| 06:30 | N 0° | 7.6 | 13.0 | 20.5 | 19.3 | 77 |
| 06:20 | NW 315° | 3.2 | 7.6 | 20.5 | 19.4 | 78 |
| 06:10 | NW 315° | 6.5 | 11.9 | 20.5 | 19.3 | 78 |
| 06:00 | NW 315° | 4.9 | 10.3 | 20.5 | 19.4 | 77 |
| 05:50 | NNO 22° | 10.8 | 13.5 | 20.5 | 19.2 | 77 |
| 05:40 | NNO 22° | 13.0 | 20.0 | 20.5 | 19.0 | 77 |
| 05:35 | N 0° | 8.6 | 20.0 | 20.5 | 19.1 | 77 |
| 05:25 | N 0° | 8.3 | 16.2 | 20.5 | 19.0 | 77 |
| 05:20 | NNW 337° | 5.9 | 9.2 | 20.5 | 19.0 | 77 |
| 05:10 | N 0° | 6.5 | 13.0 | 20.5 | 19.1 | 77 |
| 05:00 | NNO 22° | 7.6 | 15.1 | 20.5 | 19.1 | 77 |
| 04:50 | NNO 22° | 13.0 | 18.9 | 20.5 | 18.8 | 77 |
| 04:40 | NNW 337° | 8.6 | 13.0 | 20.5 | 19.1 | 76 |
| 04:30 | N 0° | 8.6 | 14.6 | 20.5 | 18.9 | 76 |
| 04:25 | N 0° | 10.7 | 18.9 | 20.5 | 18.8 | 77 |
| 04:15 | N 0° | 8.5 | 16.2 | 20.5 | 18.7 | 77 |
| 04:10 | N 0° | 6.5 | 10.3 | 20.5 | 18.6 | 77 |
| 04:00 | N 0° | 10.3 | 17.8 | 20.5 | 18.6 | 77 |
| 03:55 | N 0° | 7.6 | 16.2 | 20.5 | 18.8 | 77 |
| 03:45 | N 0° | 8.0 | 14.6 | 20.5 | 19.0 | 77 |
| 03:40 | NNW 337° | 8.6 | 13.0 | 20.5 | 19.0 | 77 |
| 03:30 | NNO 22° | 10.8 | 16.2 | 20.5 | 18.6 | 77 |
| 03:20 | N 0° | 7.6 | 10.8 | 20.5 | 18.7 | 77 |
| 03:15 | N 0° | 12.5 | 18.9 | 20.5 | 18.7 | 77 |
| 03:05 | N 0° | 10.4 | 20.5 | 20.5 | 18.4 | 77 |
| 03:00 | NNW 337° | 8.6 | 16.2 | 20.5 | 18.3 | 77 |
| 02:50 | NNO 22° | 9.2 | 16.2 | 20.5 | 18.3 | 78 |
| 02:40 | NW 315° | 7.6 | 10.8 | 20.5 | 18.2 | 78 |
| 02:35 | N 0° | 10.4 | 20.5 | 20.5 | 18.1 | 78 |
| 02:30 | N 0° | 17.8 | 20.5 | 20.5 | 18.2 | 77 |
| 02:20 | NNO 22° | 9.2 | 18.9 | 18.9 | 18.3 | 77 |
| 02:15 | N 0° | 8.1 | 17.3 | 17.8 | 18.4 | 75 |
| 02:05 | N 0° | 8.9 | 17.8 | 17.8 | 18.7 | 75 |
| 02:00 | NNO 22° | 10.8 | 16.2 | 16.2 | 18.7 | 75 |
| 01:50 | NNO 22° | 13.5 | 18.9 | 29.2 | 18.7 | 74 |
| 01:44 | NNW 337° | 11.9 | 18.9 | 29.2 | 18.9 | 74 |
| 01:35 | NNW 337° | 10.2 | 21.6 | 29.2 | 18.0 | 80 |
| 01:30 | NNW 337° | 5.9 | 10.8 | 29.2 | 17.7 | 82 |
| 01:20 | NO 45° | 18.9 | 24.8 | 29.2 | 19.1 | 75 |
| 01:15 | N 0° | 12.1 | 29.2 | 29.2 | 19.3 | 76 |
| 01:05 | NO 45° | 11.5 | 27.5 | 27.5 | 20.8 | 78 |
| 00:55 | N 0° | 5.9 | 16.2 | 23.2 | 21.0 | 81 |
| 00:45 | NO 45° | 3.7 | 7.6 | 23.2 | 21.2 | 81 |
| 00:40 | NNO 22° | 3.2 | 5.9 | 23.2 | 21.2 | 80 |
| 00:30 | N 0° | 6.5 | 10.3 | 23.2 | 21.2 | 80 |
| 00:25 | N 0° | 8.2 | 15.1 | 23.2 | 20.8 | 82 |
| 00:15 | N 0° | 5.9 | 10.8 | 23.2 | 20.1 | 85 |
| 00:10 | NNO 22° | 4.3 | 7.6 | 23.2 | 20.0 | 85 |
| 00:00 | NNO 22° | 11.9 | 15.1 | 23.2 | 21.2 | 79 |
Nearby
Campione, Vela Club Campione, Lago di Garda
0 km
Malcesine, Windsquar, Lake Garda
6 km
Malcesine, Camping Azzurro, Lake Garda
8 km
Limone, Lake Garda
8 km
Pier, Lago Garda
12 km
Nago Torbole, Hotel Parasiso Lake Garda
16 km
Nago Torbole, Hotel Parasiso 2, Lake Garda
16 km
Nago Torbole, Circolo Surf Lake Garda
16 km
Nago Torbole, Circolo Surf 2
16 km
Punta Cornicello
23 km