WAKU Heubach 0-40°

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
13:52 WNW 284° 5.4 8.1 8.1 15.5
13:46 W 265° 3.2 7.6 8.1 16.2
13:42 WNW 286° 3.8 7.6 8.1 16.0
13:36 NW 312° 2.7 7.0 8.1 16.2
13:32 WNW 287° 2.7 5.4 8.1 15.5
13:26 W 281° 4.9 7.6 8.1 15.2
13:22 WSW 243° 1.6 5.9 8.1 16.0
13:18 NNW 329° 3.2 5.9 8.1 15.0
13:12 WNW 293° 4.9 8.1 8.1 15.0
13:06 WNW 289° 4.3 7.6 8.1 15.0
13:02 OSO 112° 1.6 3.8 8.1 16.2
12:58 SW 214° 2.7 5.4 8.1 15.7
12:52 WNW 302° 3.8 5.9 8.1 15.0
12:46 WNW 300° 2.7 7.6 8.1 15.2
12:42 NNW 330° 2.7 7.0 8.1 15.2
12:36 WNW 295° 3.8 5.9 8.1 15.5
12:32 W 268° 3.2 7.0 8.1 16.0
12:26 WSW 238° 1.6 4.3 8.1 15.7
12:22 WNW 298° 3.8 7.0 8.1 15.0
12:18 NW 309° 4.3 8.1 8.1 14.7
12:12 WNW 283° 3.2 5.9 7.6 14.7
12:08 WNW 282° 2.7 5.4 7.6 15.2
12:02 WNW 294° 5.4 7.6 7.6 14.2
11:56 WNW 290° 3.2 4.9 5.4 15.0
11:52 WSW 242° 0.5 4.9 5.4 15.7
11:48 W 277° 2.2 5.4 5.4 15.5
11:42 W 261° 1.6 4.3 5.4 15.5
11:36 S 186° 0.5 3.8 5.4 16.0
11:30 W 266° 2.2 5.4 5.4 15.0
11:26 W 274° 1.1 4.3 5.4 14.5
11:22 WSW 257° 1.6 3.8 5.4 14.2
11:16 WSW 254° 1.6 3.8 5.4 14.5
11:12 WNW 282° 1.1 3.8 5.4 14.5
11:06 WNW 288° 0.5 3.8 5.4 14.7
11:02 WNW 291° 2.2 4.9 5.4 13.7
10:58 WNW 293° 2.7 4.3 5.4 13.5
10:52 WNW 283° 1.6 3.8 5.4 13.7
10:46 WNW 292° 2.2 4.9 5.4 13.5
10:42 WNW 296° 1.6 3.8 5.4 13.7
10:38 W 269° 0.5 2.7 5.4 13.7
10:32 WNW 295° 2.2 2.7 5.4 13.5
10:26 W 260° 0.5 2.7 5.4 14.0
10:22 SW 222° 1.6 4.3 5.4 14.0
10:16 WSW 241° 1.1 3.8 5.4 14.0
10:12 SSO 148° 2.2 4.3 5.4 14.2
10:06 WNW 288° 2.2 2.7 5.4 13.2
10:02 WNW 291° 2.2 4.3 5.4 13.5
09:58 W 276° 1.1 3.8 5.4 13.5
09:52 WNW 283° 1.6 3.8 5.4 13.5
09:48 W 262° 0.5 2.2 5.4 13.7
09:42 WSW 254° 1.6 2.7 5.4 13.7
09:36 W 262° 1.1 4.9 5.4 13.5
09:32 W 277° 1.1 2.7 5.4 13.2
09:28 WSW 254° 1.1 2.7 5.4 13.2
09:22 WNW 291° 3.8 5.4 5.4 12.5
09:16 WNW 289° 1.1 2.2 4.3 12.7
09:12 W 277° 1.6 2.7 4.3 12.5
09:08 WNW 297° 3.2 4.3 4.3 12.0
09:00 WNW 293° 2.7 3.8 4.3 12.0
08:56 WNW 295° 1.1 3.8 4.3 12.2
08:52 W 264° 0.0 1.6 4.3 12.5
08:48 W 270° 2.2 4.3 4.3 12.2
08:42 WNW 285° 0.0 1.1 4.3 12.5
08:36 WNW 286° 2.2 3.8 4.3 12.0
08:32 W 277° 0.0 1.1 4.3 12.5
08:26 W 277° 0.0 2.2 4.3 12.2
08:22 W 280° 1.6 2.7 4.3 12.0
08:16 W 274° 0.5 2.7 4.3 12.0
08:12 WNW 288° 1.1 2.2 4.3 12.0
08:06 WNW 295° 1.6 3.8 4.3 11.7
08:02 WNW 292° 1.6 2.7 4.3 11.7
07:52 WNW 291° 0.5 1.6 4.3 12.0
07:46 WNW 292° 1.1 2.2 4.3 11.7
07:42 WNW 292° 1.1 2.2 4.3 11.7
07:36 WNW 296° 1.6 4.3 4.3 11.7
07:32 W 272° 0.0 1.1 3.8 12.0
07:28 W 272° 0.0 1.1 3.8 12.0
07:22 W 269° 0.0 0.0 3.8 11.7
07:18 W 269° 0.0 0.0 3.8 12.0
07:12 W 269° 0.0 1.6 3.8 12.0
07:06 W 269° 0.0 0.0 3.8 12.2
07:02 SO 127° 0.0 1.1 3.8 12.2
06:58 OSO 119° 0.0 1.6 3.8 12.5
06:52 OSO 118° 0.5 2.2 3.8 12.5
06:46 S 179° 0.0 0.0 3.8 12.5
06:42 S 180° 0.0 0.0 3.8 12.7
06:36 S 180° 0.0 0.0 3.8 12.7
06:32 S 180° 0.5 1.6 3.8 12.2
06:26 S 180° 0.0 0.0 3.8 12.5
06:22 S 180° 0.0 0.0 3.8 12.5
06:18 S 180° 0.0 0.0 3.8 12.5
06:12 S 180° 1.1 2.2 3.8 11.7
06:08 S 180° 0.0 1.1 3.8 11.5
06:02 S 180° 0.0 0.0 3.8 11.2
05:58 S 180° 0.0 0.0 3.8 10.7
05:52 S 180° 0.0 1.1 3.8 10.2
05:46 S 180° 0.5 1.6 3.8 10.2
05:42 S 180° 0.0 0.0 3.8 10.2
05:38 S 180° 0.0 0.0 3.8 10.0
05:32 S 180° 0.0 0.0 3.8 9.7
05:26 S 180° 0.0 1.1 3.8 9.7
05:22 S 180° 0.0 0.0 3.8 9.7
05:18 S 180° 0.0 1.1 3.8 9.7
05:12 S 180° 0.5 1.6 3.8 9.5
05:06 S 180° 0.5 1.6 3.8 9.7
05:02 S 182° 1.1 2.2 3.8 9.5
04:58 S 182° 0.5 1.6 3.8 9.5
04:52 S 182° 0.0 0.0 3.8 9.2
04:48 S 183° 0.0 1.1 3.8 9.2
04:42 S 183° 0.0 0.0 3.8 9.2
04:38 S 183° 0.0 1.1 3.8 9.5
04:32 S 184° 0.0 1.1 3.8 9.7
04:26 S 185° 0.0 1.6 3.8 9.7
04:22 S 186° 0.5 1.6 3.8 10.0
04:18 S 186° 0.5 2.2 3.8 10.0
04:12 S 189° 0.5 1.6 3.8 10.0
04:08 S 191° 1.1 2.2 3.8 10.0
04:02 SSW 193° 1.6 2.7 3.8 10.0
03:56 S 189° 1.1 2.2 3.8 10.0
03:52 S 189° 1.6 2.7 3.8 10.2
03:46 S 187° 1.1 2.2 3.8 10.0
03:42 S 187° 1.1 2.2 3.8 10.0
03:38 S 189° 1.1 2.2 3.8 10.0
03:32 S 188° 1.6 2.7 3.8 10.0
03:28 S 185° 0.5 2.2 3.8 10.0
03:22 S 180° 1.1 2.2 3.8 9.7
03:16 SSW 213° 1.1 2.7 3.8 9.5
03:12 SSW 200° 1.1 3.8 3.8 9.5
03:06 SSW 209° 0.5 2.2 2.2 9.2
03:02 SW 224° 0.0 1.1 2.2 9.2
02:58 SW 224° 0.0 1.6 2.2 9.2
02:52 SW 220° 0.5 2.2 2.2 9.2
02:46 WNW 284° 0.0 0.0 2.2 9.2
02:42 WNW 284° 0.0 1.6 2.2 9.2
02:36 WNW 284° 0.0 0.0 2.2 9.0
02:32 SSW 192° 0.0 2.2 2.2 9.2
02:26 SSW 200° 0.0 1.1 2.2 9.2
02:22 SSW 200° 0.0 0.0 2.2 9.2
02:16 SSW 200° 0.0 0.0 2.2 9.5
02:10 SSO 156° 0.0 0.0 2.2 9.5
02:06 SSO 156° 0.0 1.1 2.2 9.5
02:02 SSO 156° 0.0 2.2 2.2 9.5
01:56 SSO 156° 0.0 0.0 14.6 9.2
01:52 SSO 157° 0.0 1.1 14.6 9.5
01:48 SSO 151° 1.1 2.7 14.6 9.7
01:42 SSO 151° 0.0 2.2 14.6 9.5
01:38 SSO 151° 0.0 0.0 14.6 9.7
01:32 SSO 151° 0.0 0.0 14.6 9.7
01:26 SSO 151° 0.0 1.6 14.6 10.0
01:22 SSO 151° 0.0 0.0 14.6 10.0
01:16 SSO 151° 0.5 2.2 14.6 10.5
01:12 SSO 160° 1.6 3.8 14.6 10.5
01:08 SO 142° 2.2 3.8 14.6 10.5
01:02 SSO 155° 1.6 2.7 14.6 10.5
00:58 SSO 163° 1.1 3.8 14.6 10.7
00:52 SSO 157° 0.5 2.7 14.6 10.5
00:48 SSO 159° 0.5 2.2 14.6 10.5
00:42 SSO 150° 1.6 2.2 14.6 10.5
00:38 SSO 148° 1.6 2.7 14.6 10.5
00:32 SSO 153° 1.1 2.7 14.6 10.2
00:26 SSO 155° 1.1 2.7 14.6 10.5
00:22 SSO 156° 1.6 2.7 14.6 10.5
00:18 SSO 158° 1.6 2.7 14.6 10.5
00:12 SSO 157° 2.2 3.8 14.6 10.5
00:06 SSO 151° 1.6 3.8 14.6 10.7
00:02 SSO 156° 1.6 2.7 14.6 10.7
Nearby