| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:47 | NNO 23° | 2.2 | 4.3 | 4.3 | 8.7 |
| 06:41 | NO 35° | 1.6 | 2.7 | 3.8 | 8.7 |
| 06:37 | NO 40° | 1.6 | 2.7 | 3.8 | 8.5 |
| 06:31 | NNO 26° | 1.1 | 2.2 | 3.8 | 8.5 |
| 06:27 | NNO 22° | 1.6 | 2.7 | 3.8 | 8.7 |
| 06:21 | NO 37° | 1.1 | 2.2 | 3.8 | 8.7 |
| 06:17 | NO 43° | 1.6 | 2.7 | 3.8 | 8.7 |
| 06:11 | NNO 20° | 0.5 | 1.6 | 3.8 | 8.7 |
| 06:07 | NO 34° | 0.5 | 1.6 | 3.8 | 8.7 |
| 06:01 | NNO 20° | 0.0 | 1.1 | 3.8 | 8.7 |
| 05:57 | NNO 24° | 1.1 | 2.2 | 3.8 | 8.7 |
| 05:51 | N 350° | 0.5 | 1.6 | 3.8 | 8.7 |
| 05:47 | ONO 61° | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 8.7 |
| 05:41 | ONO 61° | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 8.7 |
| 05:37 | NO 49° | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 8.7 |
| 05:31 | NNO 31° | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 8.7 |
| 05:27 | NNO 25° | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 8.7 |
| 05:21 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 8.5 |
| 05:17 | N 0° | 1.6 | 2.2 | 3.8 | 8.5 |
| 05:11 | N 10° | 1.6 | 2.7 | 3.8 | 8.5 |
| 05:05 | N 4° | 1.1 | 2.2 | 3.8 | 8.7 |
| 05:01 | NO 43° | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 8.7 |
| 04:57 | NNO 24° | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 8.7 |
| 04:51 | NNO 23° | 1.1 | 2.2 | 3.8 | 8.7 |
| 04:47 | N 3° | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 8.7 |
| 04:41 | NNO 31° | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 9.0 |
| 04:37 | NNO 14° | 1.1 | 2.7 | 2.7 | 9.0 |
| 04:31 | NNO 33° | 1.1 | 2.2 | 2.7 | 9.2 |
| 04:27 | NNO 21° | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 9.2 |
| 04:21 | O 88° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 9.2 |
| 04:17 | OSO 107° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 9.2 |
| 04:11 | OSO 107° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 9.2 |
| 04:07 | OSO 107° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 9.2 |
| 04:01 | OSO 107° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 9.2 |
| 03:57 | OSO 107° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 9.2 |
| 03:51 | OSO 107° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 9.2 |
| 03:47 | OSO 107° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 9.2 |
| 03:41 | SO 135° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 9.2 |
| 03:37 | SO 136° | 0.0 | 1.1 | 2.7 | 9.2 |
| 03:31 | SO 135° | 0.0 | 2.2 | 2.7 | 9.2 |
| 03:27 | SSO 153° | 1.1 | 2.2 | 2.7 | 9.2 |
| 03:21 | OSO 107° | 0.5 | 2.7 | 2.7 | 9.2 |
| 03:17 | SO 124° | 0.5 | 1.6 | 2.2 | 9.2 |
| 03:11 | SO 137° | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 9.2 |
| 03:07 | SSO 164° | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 9.2 |
| 03:01 | SSO 164° | 0.0 | 1.6 | 2.2 | 9.2 |
| 02:57 | SSO 150° | 0.5 | 1.6 | 2.2 | 9.2 |
| 02:51 | SO 141° | 0.0 | 1.6 | 2.2 | 9.2 |
| 02:47 | SSO 163° | 0.0 | 1.1 | 2.2 | 9.2 |
| 02:41 | S 169° | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 9.2 |
| 02:37 | SSO 160° | 0.5 | 1.6 | 2.2 | 9.2 |
| 02:31 | S 169° | 0.0 | 1.1 | 2.2 | 9.5 |
| 02:27 | SSO 151° | 0.0 | 1.1 | 2.2 | 9.5 |
| 02:21 | SSO 150° | 0.5 | 1.6 | 2.2 | 9.5 |
| 02:17 | SO 139° | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 9.2 |
| 02:11 | SSO 168° | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 9.5 |
| 02:07 | S 188° | 0.5 | 2.2 | 2.2 | 9.5 |
| 02:01 | SO 139° | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 9.5 |
| 01:57 | O 80° | 0.0 | 1.6 | 14.0 | 9.2 |
| 01:51 | OSO 102° | 0.0 | 1.1 | 14.0 | 9.2 |
| 01:47 | SO 134° | 0.0 | 1.1 | 14.0 | 9.2 |
| 01:41 | OSO 113° | 0.0 | 1.1 | 14.0 | 9.2 |
| 01:37 | N 8° | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 9.2 |
| 01:31 | N 351° | 0.5 | 1.6 | 14.0 | 9.2 |
| 01:27 | W 266° | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 9.2 |
| 01:21 | S 183° | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 9.2 |
| 01:17 | S 183° | 0.0 | 1.6 | 14.0 | 9.2 |
| 01:11 | S 188° | 1.6 | 2.2 | 14.0 | 9.2 |
| 01:07 | S 190° | 1.1 | 2.2 | 14.0 | 9.2 |
| 01:01 | SSW 195° | 2.2 | 2.7 | 14.0 | 9.2 |
| 00:57 | S 184° | 1.6 | 2.7 | 14.0 | 9.2 |
| 00:51 | S 184° | 1.6 | 2.7 | 14.0 | 9.2 |
| 00:47 | S 184° | 1.6 | 2.7 | 14.0 | 9.2 |
| 00:41 | SSO 168° | 0.5 | 1.6 | 14.0 | 9.2 |
| 00:37 | SW 235° | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 9.5 |
| 00:31 | SW 230° | 0.0 | 1.1 | 14.0 | 9.2 |
| 00:27 | SSW 192° | 1.6 | 2.7 | 14.0 | 9.2 |
| 00:21 | SSW 197° | 1.1 | 2.2 | 14.0 | 9.2 |
| 00:17 | SSW 196° | 1.1 | 2.2 | 14.0 | 9.2 |
| 00:11 | S 187° | 1.6 | 3.8 | 14.0 | 9.2 |
| 00:07 | S 191° | 1.6 | 2.7 | 14.0 | 9.5 |
| 00:01 | S 178° | 0.0 | 1.6 | 14.0 | 9.5 |
Nearby
Kasberg
11 km
Bergstation Grünberg
20 km
Bergstation Hössbahn
22 km
Bergstation Hirschkogelbahn
23 km
Traunsee, Traunkirchen
23 km
Bergstation Hössexpress
24 km
Panoramalift Tal - Startplatz West
24 km
Traunsee, Ebensee Salt
25 km
Wurbauerkogel Windischgarsten
25 km
Gmundnerberg, Altmünster, Traunsee
26 km