| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:03 | WNW 286° | 1.6 | 3.8 | 20.0 | 10.5 |
| 14:57 | WNW 302° | 1.6 | 5.4 | 20.0 | 10.5 |
| 14:51 | SW 231° | 3.2 | 5.4 | 20.0 | 10.0 |
| 14:47 | WNW 283° | 1.6 | 4.9 | 20.0 | 10.6 |
| 14:41 | WNW 285° | 2.7 | 7.0 | 20.0 | 10.7 |
| 14:37 | W 268° | 3.8 | 7.0 | 20.0 | 10.8 |
| 14:33 | WSW 257° | 2.2 | 5.4 | 20.0 | 10.6 |
| 14:29 | SW 219° | 2.7 | 4.3 | 20.0 | 10.7 |
| 14:27 | SW 228° | 3.2 | 4.9 | 20.0 | 10.6 |
| 14:21 | SW 236° | 4.9 | 7.0 | 20.0 | 10.6 |
| 14:17 | NNO 29° | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 34.1 |
| 14:11 | S 191° | 7.6 | 9.2 | 20.0 | 10.3 |
| 14:07 | SSW 196° | 5.4 | 8.1 | 20.0 | 10.2 |
| 14:03 | SSW 206° | 5.9 | 8.6 | 20.0 | 10.3 |
| 13:57 | SSO 163° | 4.9 | 8.1 | 20.0 | 10.5 |
| 13:51 | WSW 242° | 4.3 | 7.0 | 20.0 | 10.3 |
| 13:47 | SSW 195° | 1.6 | 4.3 | 20.0 | 10.6 |
| 13:43 | WSW 250° | 5.9 | 8.6 | 20.0 | 10.2 |
| 13:37 | WSW 254° | 4.9 | 8.1 | 20.0 | 10.6 |
| 13:33 | W 264° | 7.6 | 11.3 | 20.0 | 10.8 |
| 13:27 | WSW 237° | 5.9 | 8.6 | 20.0 | 10.8 |
| 13:21 | SW 235° | 1.1 | 4.3 | 20.0 | 11.0 |
| 13:17 | S 173° | 4.9 | 7.0 | 20.0 | 11.0 |
| 13:11 | S 186° | 8.6 | 11.3 | 20.0 | 10.8 |
| 13:07 | S 191° | 4.3 | 7.6 | 20.0 | 11.1 |
| 13:01 | SSO 155° | 8.6 | 11.3 | 20.0 | 11.1 |
| 12:57 | SO 126° | 4.9 | 7.6 | 20.0 | 11.1 |
| 12:51 | SO 138° | 7.6 | 10.3 | 20.0 | 11.1 |
| 12:47 | SSO 154° | 8.6 | 12.4 | 20.0 | 11.0 |
| 12:43 | SO 135° | 14.6 | 17.8 | 20.0 | 11.1 |
| 12:37 | OSO 112° | 7.6 | 12.4 | 20.0 | 11.1 |
| 12:31 | SSO 157° | 6.5 | 11.3 | 20.0 | 11.2 |
| 12:27 | OSO 113° | 10.8 | 15.7 | 20.0 | 11.0 |
| 12:21 | OSO 120° | 13.5 | 15.7 | 20.0 | 11.1 |
| 12:17 | SO 129° | 13.5 | 18.9 | 20.0 | 11.1 |
| 12:13 | SO 129° | 10.8 | 15.7 | 20.0 | 11.3 |
| 12:07 | OSO 122° | 14.6 | 17.8 | 20.0 | 11.5 |
| 12:03 | SO 134° | 15.7 | 17.8 | 20.0 | 11.2 |
| 11:57 | OSO 113° | 14.0 | 17.8 | 20.0 | 11.2 |
| 11:51 | SO 131° | 14.6 | 17.3 | 20.0 | 11.0 |
| 11:47 | SO 128° | 16.7 | 18.9 | 20.0 | 10.8 |
| 11:41 | OSO 120° | 16.2 | 20.0 | 20.0 | 11.0 |
| 11:37 | OSO 105° | 11.3 | 14.6 | 20.0 | 10.7 |
| 11:31 | OSO 123° | 15.7 | 20.0 | 20.0 | 10.7 |
| 11:27 | SO 124° | 14.0 | 18.4 | 18.4 | 10.7 |
| 11:21 | SO 124° | 15.7 | 17.8 | 17.8 | 10.8 |
| 11:17 | SO 129° | 15.7 | 17.8 | 17.8 | 10.6 |
| 11:11 | SO 135° | 10.3 | 14.6 | 15.7 | 10.5 |
| 11:07 | SO 128° | 12.4 | 15.7 | 15.7 | 10.6 |
| 11:01 | OSO 117° | 8.6 | 12.4 | 15.1 | 10.8 |
| 10:57 | OSO 123° | 10.8 | 11.9 | 15.1 | 11.2 |
| 10:51 | SO 130° | 10.8 | 13.5 | 15.1 | 11.1 |
| 10:47 | SO 127° | 11.9 | 15.1 | 15.1 | 11.3 |
| 10:41 | OSO 121° | 11.9 | 14.6 | 15.1 | 11.6 |
| 10:37 | OSO 120° | 10.8 | 13.5 | 15.1 | 11.3 |
| 10:33 | SO 128° | 13.0 | 15.1 | 15.1 | 11.3 |
| 10:27 | O 99° | 5.9 | 9.2 | 13.5 | 11.2 |
| 10:21 | OSO 121° | 10.3 | 12.4 | 13.5 | 11.5 |
| 10:17 | OSO 106° | 7.6 | 10.8 | 13.5 | 11.3 |
| 10:11 | OSO 114° | 6.5 | 8.1 | 13.5 | 11.3 |
| 10:07 | O 98° | 5.9 | 8.1 | 13.5 | 11.6 |
| 10:03 | SO 126° | 10.3 | 11.9 | 13.5 | 11.5 |
| 09:57 | O 96° | 8.1 | 9.2 | 13.5 | 11.6 |
| 09:51 | SO 130° | 10.3 | 11.3 | 13.5 | 11.2 |
| 09:47 | OSO 106° | 5.9 | 9.2 | 13.5 | 11.1 |
| 09:41 | OSO 122° | 8.6 | 10.8 | 13.5 | 11.1 |
| 09:37 | OSO 105° | 9.2 | 11.3 | 13.5 | 11.2 |
| 09:31 | OSO 105° | 6.5 | 10.3 | 13.5 | 11.0 |
| 09:27 | OSO 121° | 7.6 | 9.2 | 13.5 | 10.8 |
| 09:21 | OSO 120° | 8.1 | 11.3 | 13.5 | 10.8 |
| 09:17 | OSO 123° | 9.7 | 11.9 | 13.5 | 11.1 |
| 09:11 | SO 129° | 8.1 | 12.4 | 13.5 | 10.7 |
| 09:07 | OSO 115° | 9.2 | 11.9 | 13.5 | 10.6 |
| 09:01 | O 83° | 4.9 | 8.6 | 13.5 | 10.5 |
| 08:57 | OSO 123° | 7.0 | 10.3 | 13.5 | 10.6 |
| 08:51 | O 96° | 3.8 | 7.0 | 13.5 | 10.3 |
| 08:47 | O 87° | 2.7 | 4.3 | 13.5 | 10.3 |
| 08:41 | O 100° | 6.5 | 9.2 | 13.5 | 10.7 |
| 08:37 | O 98° | 6.5 | 10.3 | 13.5 | 10.8 |
| 08:31 | OSO 104° | 3.8 | 4.3 | 13.5 | 10.6 |
| 08:27 | SSO 160° | 2.2 | 4.3 | 13.5 | 10.6 |
| 08:21 | NO 53° | 2.7 | 4.3 | 13.5 | 10.2 |
| 08:17 | ONO 60° | 3.8 | 4.9 | 13.5 | 10.2 |
| 08:13 | ONO 68° | 3.8 | 4.9 | 13.5 | 10.3 |
| 08:07 | O 96° | 4.3 | 5.9 | 13.5 | 10.6 |
| 08:01 | ONO 68° | 1.1 | 2.7 | 13.5 | 10.6 |
| 07:57 | ONO 62° | 2.7 | 4.3 | 13.5 | 10.3 |
| 07:51 | NO 50° | 3.8 | 5.4 | 13.5 | 10.5 |
| 07:47 | NO 44° | 4.3 | 5.9 | 13.5 | 10.5 |
| 07:43 | NO 39° | 3.8 | 4.9 | 13.5 | 10.5 |
| 07:37 | NNO 33° | 3.2 | 4.3 | 13.5 | 10.6 |
| 07:31 | NNO 29° | 2.2 | 3.8 | 13.5 | 10.5 |
| 07:27 | NNO 28° | 3.2 | 4.3 | 13.5 | 10.5 |
| 07:23 | NO 37° | 2.2 | 3.8 | 13.5 | 10.5 |
| 07:17 | NO 37° | 1.6 | 2.7 | 13.5 | 10.5 |
| 07:13 | NO 36° | 3.2 | 4.3 | 13.5 | 10.5 |
| 07:07 | NNO 12° | 3.2 | 4.3 | 13.5 | 10.5 |
| 07:03 | N 6° | 3.2 | 4.3 | 13.5 | 10.5 |
| 06:59 | NO 37° | 1.6 | 2.7 | 13.5 | 10.5 |
| 06:57 | NO 36° | 2.2 | 4.3 | 13.5 | 10.5 |
| 06:51 | NNO 30° | 2.7 | 4.3 | 13.5 | 10.5 |
| 06:47 | NNO 30° | 3.2 | 4.3 | 13.5 | 10.6 |
| 06:43 | ONO 69° | 0.0 | 3.8 | 13.5 | 10.5 |
| 06:37 | ONO 74° | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 10.7 |
| 06:33 | ONO 74° | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 10.7 |
| 06:27 | ONO 74° | 1.6 | 2.7 | 13.5 | 10.8 |
| 06:21 | O 82° | 1.6 | 2.7 | 13.5 | 10.7 |
| 06:17 | O 82° | 1.6 | 4.3 | 13.5 | 10.7 |
| 06:13 | O 82° | 1.6 | 2.2 | 13.5 | 10.8 |
| 06:07 | O 82° | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 11.0 |
| 06:03 | O 82° | 0.0 | 1.1 | 13.5 | 10.8 |
| 05:57 | O 82° | 2.7 | 3.8 | 13.5 | 11.0 |
| 05:51 | SW 236° | 2.2 | 5.4 | 13.5 | 10.5 |
| 05:47 | NO 51° | 0.0 | 1.1 | 13.5 | 10.1 |
| 05:41 | W 266° | 1.6 | 2.2 | 13.5 | 11.0 |
| 05:37 | W 265° | 1.1 | 2.7 | 13.5 | 10.6 |
| 05:31 | NO 56° | 3.2 | 4.9 | 13.5 | 11.0 |
| 05:27 | ONO 57° | 4.3 | 7.0 | 13.5 | 11.1 |
| 05:21 | NO 47° | 3.2 | 5.4 | 13.5 | 11.1 |
| 05:17 | NO 45° | 4.3 | 5.4 | 13.5 | 11.2 |
| 05:11 | NO 52° | 3.8 | 5.4 | 13.5 | 11.3 |
| 05:07 | NO 39° | 3.8 | 5.4 | 13.5 | 11.5 |
| 05:01 | N 5° | 3.8 | 4.9 | 13.5 | 11.5 |
| 04:57 | N 9° | 4.9 | 5.9 | 13.5 | 11.5 |
| 04:51 | NNW 341° | 4.9 | 5.9 | 13.5 | 11.1 |
| 04:47 | N 3° | 5.9 | 8.1 | 13.5 | 11.3 |
| 04:43 | NNW 348° | 7.0 | 8.6 | 13.5 | 11.2 |
| 04:37 | NNW 348° | 5.9 | 8.1 | 13.5 | 11.1 |
| 04:33 | NNW 348° | 6.5 | 8.6 | 13.5 | 11.0 |
| 04:27 | NNO 19° | 5.9 | 8.6 | 13.5 | 11.0 |
| 04:21 | NNO 13° | 5.4 | 8.6 | 13.5 | 10.7 |
| 04:17 | W 267° | 7.0 | 8.1 | 13.5 | 9.7 |
| 04:11 | NNW 338° | 5.9 | 8.6 | 13.5 | 10.8 |
| 04:07 | NNW 332° | 7.0 | 8.6 | 13.5 | 10.7 |
| 04:03 | NO 41° | 5.9 | 8.1 | 13.5 | 10.6 |
| 03:57 | NNO 21° | 7.6 | 10.3 | 13.5 | 10.6 |
| 03:51 | NNO 21° | 6.5 | 9.2 | 13.5 | 10.2 |
| 03:47 | NNW 348° | 5.9 | 8.1 | 13.5 | 10.3 |
| 03:41 | NNW 332° | 9.2 | 10.8 | 13.5 | 10.1 |
| 03:37 | NW 323° | 6.5 | 10.3 | 13.5 | 10.1 |
| 03:31 | NW 318° | 8.1 | 11.3 | 13.5 | 10.1 |
| 03:27 | NW 311° | 5.9 | 8.1 | 13.5 | 10.1 |
| 03:21 | NW 326° | 5.9 | 7.6 | 13.5 | 10.2 |
| 03:17 | WNW 298° | 9.7 | 10.8 | 13.5 | 10.2 |
| 03:11 | NNW 340° | 8.1 | 10.3 | 13.5 | 10.1 |
| 03:07 | N 349° | 7.6 | 9.2 | 13.5 | 10.1 |
| 03:01 | NO 41° | 4.9 | 9.2 | 13.5 | 10.0 |
| 02:57 | N 5° | 6.5 | 10.8 | 13.5 | 10.1 |
| 02:51 | NNW 335° | 4.9 | 7.0 | 13.5 | 10.1 |
| 02:47 | NNW 337° | 5.9 | 8.1 | 13.5 | 10.2 |
| 02:41 | NNW 327° | 7.0 | 8.6 | 13.5 | 10.2 |
| 02:37 | WNW 288° | 8.1 | 10.8 | 13.5 | 10.2 |
| 02:33 | N 3° | 7.6 | 10.8 | 13.5 | 10.1 |
| 02:27 | NNO 32° | 9.7 | 10.8 | 13.5 | 9.8 |
| 02:21 | NNO 19° | 10.3 | 13.5 | 13.5 | 9.8 |
| 02:17 | NO 35° | 7.0 | 8.6 | 11.3 | 9.8 |
| 02:11 | NNW 339° | 4.9 | 5.9 | 11.3 | 9.7 |
| 02:07 | N 351° | 7.0 | 8.1 | 11.3 | 9.7 |
| 02:03 | N 1° | 9.2 | 11.3 | 11.3 | 9.7 |
| 01:57 | NO 46° | 2.7 | 7.6 | 21.6 | 10.5 |
| 01:51 | W 261° | 8.1 | 9.2 | 21.6 | 10.5 |
| 01:47 | ONO 58° | 1.1 | 4.3 | 21.6 | 10.3 |
| 01:41 | ONO 66° | 3.8 | 4.9 | 21.6 | 10.5 |
| 01:37 | NO 53° | 4.3 | 5.4 | 21.6 | 10.3 |
| 01:33 | ONO 72° | 2.7 | 4.3 | 21.6 | 10.5 |
| 01:27 | ONO 60° | 6.5 | 9.2 | 21.6 | 10.6 |
| 01:21 | OSO 117° | 6.5 | 9.2 | 21.6 | 10.7 |
| 01:17 | SW 229° | 3.2 | 4.9 | 21.6 | 10.8 |
| 01:11 | W 274° | 4.3 | 7.6 | 21.6 | 10.7 |
| 01:07 | W 274° | 7.6 | 10.3 | 21.6 | 10.7 |
| 01:01 | W 272° | 1.6 | 4.3 | 21.6 | 10.6 |
| 00:57 | W 272° | 3.2 | 5.9 | 21.6 | 10.7 |
| 00:53 | W 279° | 3.2 | 5.4 | 21.6 | 10.6 |
| 00:47 | WNW 285° | 4.3 | 7.6 | 21.6 | 10.6 |
| 00:41 | W 269° | 6.5 | 8.1 | 21.6 | 10.5 |
| 00:37 | WNW 288° | 7.0 | 8.1 | 21.6 | 10.7 |
| 00:33 | W 276° | 4.3 | 5.4 | 21.6 | 10.7 |
| 00:27 | NW 313° | 5.4 | 8.1 | 21.6 | 10.0 |
| 00:21 | WNW 301° | 9.7 | 13.5 | 21.6 | 9.6 |
| 00:17 | W 263° | 6.5 | 8.1 | 21.6 | 9.3 |
| 00:13 | WSW 245° | 3.2 | 9.2 | 21.6 | 10.8 |
| 00:07 | WNW 283° | 8.1 | 13.5 | 21.6 | 11.3 |
| 00:01 | W 274° | 11.3 | 14.6 | 21.6 | 10.5 |
Nearby
Nago Torbole, Circolo Surf 2
14 km
Nago Torbole, Circolo Surf Lake Garda
14 km
Nago Torbole, Hotel Parasiso 2, Lake Garda
15 km
Nago Torbole, Hotel Parasiso Lake Garda
15 km
Pier, Lago Garda
18 km
Limone, Lake Garda
22 km
Malcesine, Camping Azzurro, Lake Garda
24 km
Madonna di Campiglio - Patascoss
25 km
Malcesine, Windsquar, Lake Garda
25 km
Sessellift Nube d´argento
27 km