| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | S 177° | 10.6 | 11.5 | 12.3 | 22.5 |
| 12:10 | S 177° | 10.8 | 11.9 | 12.3 | 22.4 |
| 12:00 | S 178° | 10.4 | 11.3 | 12.3 | 22.4 |
| 11:55 | S 172° | 10.4 | 12.3 | 12.3 | 22.4 |
| 11:50 | S 176° | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 22.3 |
| 11:40 | S 187° | 10.1 | 10.5 | 12.0 | 22.3 |
| 11:35 | S 175° | 10.4 | 11.7 | 12.0 | 22.2 |
| 11:25 | S 185° | 9.9 | 10.8 | 12.0 | 22.2 |
| 11:15 | S 178° | 9.6 | 11.0 | 12.0 | 22.2 |
| 11:10 | S 183° | 9.1 | 10.0 | 12.0 | 22.1 |
| 11:00 | S 183° | 9.3 | 10.7 | 12.0 | 22.0 |
| 10:50 | S 191° | 8.8 | 9.7 | 12.0 | 22.0 |
| 10:45 | S 181° | 9.5 | 10.4 | 12.0 | 22.0 |
| 10:35 | S 190° | 8.5 | 9.0 | 12.0 | 21.9 |
| 10:30 | SSW 194° | 8.6 | 9.3 | 12.0 | 22.0 |
| 10:25 | SSW 195° | 8.6 | 9.9 | 12.0 | 21.9 |
| 10:15 | S 187° | 8.6 | 9.1 | 12.0 | 21.9 |
| 10:09 | S 181° | 8.0 | 8.9 | 12.0 | 21.9 |
| 09:59 | S 176° | 9.5 | 10.7 | 12.0 | 21.8 |
| 09:49 | S 176° | 9.2 | 10.1 | 12.0 | 21.8 |
| 09:39 | SSO 167° | 7.9 | 8.5 | 12.0 | 21.9 |
| 09:29 | SSO 152° | 7.8 | 8.9 | 12.0 | 21.8 |
| 09:19 | SO 145° | 8.2 | 9.3 | 12.0 | 21.8 |
| 09:14 | SSO 159° | 7.8 | 8.5 | 12.0 | 21.8 |
| 09:04 | SSO 150° | 7.6 | 8.7 | 12.0 | 21.8 |
| 08:54 | SSO 159° | 6.8 | 7.5 | 12.0 | 21.7 |
| 08:49 | SSO 156° | 7.2 | 7.7 | 12.0 | 21.8 |
| 08:39 | SSO 156° | 7.8 | 9.3 | 12.0 | 21.8 |
| 08:34 | SSO 151° | 8.0 | 8.7 | 12.0 | 21.8 |
| 08:24 | SSO 149° | 7.6 | 8.5 | 12.0 | 21.8 |
| 08:19 | SO 144° | 9.5 | 10.5 | 12.0 | 21.8 |
| 08:09 | SO 146° | 8.1 | 8.9 | 12.0 | 21.7 |
| 07:59 | SO 141° | 9.4 | 12.0 | 12.0 | 21.6 |
| 07:54 | SO 132° | 7.6 | 10.1 | 11.9 | 21.6 |
| 07:44 | SO 139° | 10.9 | 11.9 | 11.9 | 21.4 |
| 07:35 | SO 134° | 8.7 | 11.6 | 11.6 | 21.2 |
| 07:25 | OSO 112° | 7.1 | 11.0 | 11.0 | 20.9 |
| 07:15 | SO 129° | 6.4 | 8.2 | 10.7 | 20.6 |
| 07:10 | SO 135° | 4.2 | 7.3 | 10.7 | 20.4 |
| 07:00 | O 95° | 3.1 | 4.4 | 10.7 | 20.0 |
| 06:55 | O 98° | 3.5 | 4.5 | 10.7 | 19.8 |
| 06:50 | O 96° | 3.8 | 5.1 | 10.7 | 19.8 |
| 06:40 | OSO 106° | 3.7 | 5.0 | 10.7 | 19.3 |
| 06:30 | ONO 75° | 7.1 | 8.2 | 10.7 | 18.8 |
| 06:25 | ONO 75° | 7.1 | 8.2 | 10.7 | 18.5 |
| 06:15 | ONO 72° | 8.5 | 10.7 | 10.7 | 18.4 |
| 06:10 | ONO 78° | 8.7 | 9.9 | 9.9 | 18.4 |
| 06:00 | ONO 71° | 8.3 | 9.8 | 9.8 | 18.4 |
| 05:50 | ONO 75° | 7.5 | 8.4 | 8.4 | 18.4 |
| 05:45 | O 80° | 7.4 | 8.0 | 8.4 | 18.4 |
| 05:35 | ONO 72° | 7.0 | 8.1 | 8.4 | 18.5 |
| 05:25 | O 85° | 7.4 | 8.4 | 8.4 | 18.5 |
| 05:15 | ONO 76° | 5.6 | 6.7 | 6.7 | 18.5 |
| 05:10 | O 83° | 5.8 | 6.7 | 6.7 | 18.4 |
| 05:00 | ONO 69° | 5.3 | 6.0 | 6.2 | 18.4 |
| 04:55 | ONO 57° | 4.4 | 5.4 | 6.2 | 18.4 |
| 04:45 | ONO 70° | 4.9 | 5.9 | 6.2 | 18.4 |
| 04:40 | NO 55° | 4.6 | 5.7 | 6.2 | 18.5 |
| 04:30 | ONO 62° | 4.8 | 5.6 | 6.2 | 18.7 |
| 04:19 | ONO 62° | 4.8 | 5.6 | 6.2 | 18.9 |
| 04:09 | ONO 59° | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 19.0 |
| 04:04 | NNO 21° | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 19.0 |
| 03:54 | ONO 70° | 5.2 | 6.1 | 6.1 | 19.2 |
| 03:49 | NO 47° | 4.9 | 5.8 | 5.8 | 19.3 |
| 03:39 | NO 53° | 4.6 | 5.0 | 5.4 | 19.3 |
| 03:34 | NO 51° | 4.6 | 5.4 | 5.4 | 19.1 |
| 03:24 | ONO 66° | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 18.9 |
| 03:19 | NO 38° | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 18.9 |
| 03:14 | NO 52° | 3.2 | 4.0 | 4.6 | 18.9 |
| 03:09 | NO 55° | 3.9 | 4.6 | 4.6 | 19.1 |
| 02:59 | ONO 60° | 3.2 | 3.7 | 4.5 | 19.3 |
| 02:54 | NO 53° | 3.3 | 3.6 | 4.5 | 19.4 |
| 02:49 | NO 40° | 3.3 | 3.7 | 4.5 | 19.4 |
| 02:39 | NO 52° | 2.8 | 3.4 | 4.5 | 19.4 |
| 02:29 | NO 46° | 3.2 | 3.7 | 4.5 | 19.4 |
| 02:19 | ONO 74° | 3.4 | 4.1 | 4.5 | 19.6 |
| 02:15 | ONO 71° | 3.1 | 3.7 | 4.5 | 19.4 |
| 02:09 | ONO 78° | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 19.4 |
| 02:00 | NO 36° | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 19.4 |
| 01:55 | NO 45° | 2.8 | 3.4 | 11.3 | 19.5 |
| 01:45 | NO 38° | 3.2 | 3.9 | 11.3 | 20.1 |
| 01:40 | NO 46° | 2.2 | 2.6 | 11.3 | 20.0 |
| 01:30 | ONO 72° | 2.0 | 2.7 | 11.3 | 19.8 |
| 01:25 | ONO 64° | 2.9 | 3.5 | 11.3 | 19.9 |
| 01:20 | NO 51° | 3.0 | 3.6 | 11.3 | 20.1 |
| 01:15 | ONO 60° | 2.1 | 2.8 | 11.3 | 20.3 |
| 01:05 | ONO 75° | 2.3 | 3.0 | 11.3 | 20.5 |
| 00:55 | ONO 71° | 3.4 | 4.2 | 11.3 | 20.1 |
| 00:44 | NNO 18° | 1.8 | 2.6 | 11.3 | 20.0 |
| 00:39 | NNO 17° | 1.5 | 2.1 | 11.3 | 20.3 |
| 00:29 | N 5° | 1.2 | 1.6 | 11.3 | 20.9 |
| 00:19 | NNW 328° | 1.4 | 1.9 | 11.3 | 20.9 |
| 00:09 | NNW 344° | 1.8 | 2.0 | 11.3 | 20.7 |
| 00:00 | O 88° | 1.4 | 1.8 | 11.3 | 20.8 |
Nearby
Palazzo Pubblico
214 km
La Cinta, San Teodoro
250 km
Pittulongu, Olbia
252 km
Murta Maria, Sardinia
252 km
La Caletta, Siniscola
253 km
Funivia Stazione Monte
255 km
Centro Uffici Tribunale
256 km
La Conia, Cannigione SS
257 km
Porto Pollo, Hotel Le Dune, Sardinia
264 km
Porto Pollo 3, Sardinia
265 km