| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:40 | ONO 60° | 2.3 | 3.9 | 15.4 | 22.6 | 998 | 83 |
| 19:30 | NO 36° | 2.7 | 4.5 | 15.4 | 23.0 | 998 | 80 |
| 19:20 | NO 42° | 2.1 | 3.5 | 15.4 | 23.5 | 999 | 78 |
| 19:10 | NO 36° | 2.9 | 5.1 | 15.4 | 23.9 | 999 | 76 |
| 19:00 | N 0° | 2.5 | 5.2 | 15.4 | 24.5 | 999 | 73 |
| 18:50 | NNO 30° | 2.1 | 4.9 | 15.4 | 24.4 | 999 | 73 |
| 18:40 | NO 35° | 2.3 | 5.4 | 15.4 | 24.5 | 999 | 73 |
| 18:30 | NO 43° | 2.5 | 5.4 | 15.4 | 24.3 | 999 | 72 |
| 18:20 | ONO 75° | 3.3 | 6.0 | 15.4 | 24.2 | 998 | 72 |
| 18:10 | NO 56° | 2.7 | 5.4 | 15.4 | 24.5 | 998 | 70 |
| 18:00 | N 0° | 2.7 | 5.1 | 15.4 | 24.8 | 999 | 69 |
| 17:50 | W 264° | 1.7 | 3.9 | 15.4 | 25.2 | 999 | 67 |
| 17:40 | ONO 68° | 1.6 | 4.3 | 15.4 | 24.5 | 999 | 69 |
| 17:30 | OSO 109° | 2.1 | 5.4 | 15.4 | 24.6 | 999 | 69 |
| 17:20 | N 0° | 2.5 | 5.2 | 15.4 | 24.4 | 999 | 69 |
| 17:10 | O 79° | 2.1 | 5.8 | 15.4 | 24.4 | 999 | 69 |
| 17:00 | NW 308° | 1.9 | 3.5 | 15.4 | 24.8 | 999 | 67 |
| 16:50 | SO 130° | 1.0 | 2.3 | 15.4 | 24.2 | 999 | 69 |
| 16:40 | ONO 65° | 2.5 | 4.7 | 15.4 | 24.2 | 999 | 69 |
| 16:30 | SSO 159° | 2.5 | 5.4 | 15.4 | 23.9 | 999 | 69 |
| 16:20 | O 99° | 1.9 | 5.2 | 15.4 | 23.6 | 1000 | 71 |
| 16:10 | SO 137° | 3.7 | 7.4 | 15.4 | 23.6 | 1000 | 73 |
| 16:00 | ONO 68° | 2.9 | 6.8 | 15.4 | 23.6 | 1000 | 72 |
| 15:50 | ONO 58° | 1.7 | 5.6 | 15.4 | 23.3 | 1000 | 72 |
| 15:20 | N 0° | 2.5 | 5.4 | 15.4 | 22.9 | 1000 | 74 |
| 15:10 | NO 34° | 1.6 | 4.3 | 15.4 | 23.0 | 1000 | 74 |
| 15:00 | WNW 292° | 1.7 | 2.7 | 15.4 | 22.6 | 1000 | 73 |
| 14:50 | NW 319° | 1.7 | 3.9 | 15.4 | 22.5 | 1000 | 73 |
| 14:40 | NNW 327° | 3.1 | 4.7 | 15.4 | 22.6 | 1001 | 74 |
| 14:30 | N 0° | 3.5 | 7.6 | 15.4 | 23.2 | 1001 | 74 |
| 14:20 | NO 49° | 3.1 | 6.6 | 15.4 | 23.1 | 1001 | 73 |
| 14:10 | SSO 163° | 3.1 | 6.4 | 15.4 | 22.7 | 1001 | 73 |
| 14:00 | N 0° | 2.9 | 5.6 | 15.4 | 22.7 | 1001 | 73 |
| 13:50 | ONO 69° | 2.1 | 4.5 | 15.4 | 22.3 | 1001 | 74 |
| 13:20 | NO 49° | 1.7 | 5.6 | 15.4 | 21.8 | 1001 | 75 |
| 13:10 | OSO 111° | 2.7 | 7.0 | 15.4 | 21.6 | 1002 | 75 |
| 13:00 | NNO 12° | 3.7 | 6.2 | 15.4 | 21.7 | 1002 | 75 |
| 12:50 | ONO 68° | 2.1 | 5.8 | 15.4 | 21.5 | 1002 | 74 |
| 12:40 | NO 41° | 2.7 | 4.9 | 15.4 | 21.3 | 1002 | 76 |
| 12:30 | ONO 58° | 3.1 | 5.1 | 15.4 | 21.1 | 1002 | 77 |
| 12:20 | NNO 22° | 1.7 | 5.4 | 15.4 | 20.9 | 1002 | 77 |
| 12:10 | N 0° | 2.9 | 6.0 | 15.4 | 21.0 | 1002 | 77 |
| 12:00 | N 0° | 2.9 | 6.2 | 15.4 | 21.3 | 1002 | 75 |
| 11:50 | O 86° | 4.9 | 9.5 | 15.4 | 21.6 | 1002 | 74 |
| 11:40 | NNO 14° | 3.7 | 7.0 | 15.4 | 21.2 | 1002 | 76 |
| 11:30 | NO 40° | 5.2 | 9.5 | 15.4 | 21.2 | 1002 | 77 |
| 11:20 | ONO 74° | 5.2 | 10.5 | 15.4 | 20.9 | 1002 | 77 |
| 11:10 | ONO 60° | 5.2 | 9.9 | 15.4 | 21.1 | 1002 | 76 |
| 11:00 | NNO 33° | 5.4 | 10.5 | 15.4 | 20.8 | 1003 | 77 |
| 10:50 | NNO 31° | 4.7 | 8.2 | 15.4 | 20.5 | 1003 | 78 |
| 10:40 | N 0° | 5.2 | 8.9 | 15.4 | 20.1 | 1003 | 79 |
| 10:30 | NNO 18° | 5.4 | 10.9 | 15.4 | 20.2 | 1003 | 78 |
| 10:20 | NNO 21° | 4.1 | 8.7 | 15.4 | 20.0 | 1003 | 80 |
| 10:10 | N 0° | 4.1 | 7.8 | 15.4 | 19.8 | 1004 | 81 |
| 10:00 | N 0° | 5.4 | 9.5 | 15.4 | 19.7 | 1003 | 80 |
| 09:50 | N 0° | 5.4 | 10.3 | 15.4 | 19.6 | 1003 | 80 |
| 09:40 | NNO 18° | 6.2 | 10.9 | 15.4 | 19.8 | 1003 | 80 |
| 09:30 | ONO 63° | 6.6 | 12.4 | 15.4 | 19.6 | 1003 | 79 |
| 09:20 | ONO 57° | 7.8 | 15.4 | 15.4 | 19.8 | 1003 | 78 |
| 09:10 | NNO 28° | 5.1 | 10.9 | 12.1 | 19.5 | 1003 | 81 |
| 09:00 | NNO 19° | 6.0 | 11.7 | 12.1 | 19.0 | 1003 | 81 |
| 08:50 | N 3° | 6.8 | 10.7 | 12.1 | 18.9 | 1003 | 81 |
| 08:40 | N 0° | 6.4 | 11.5 | 12.1 | 19.3 | 1004 | 80 |
| 08:30 | NNO 24° | 6.2 | 10.5 | 12.1 | 19.2 | 1003 | 81 |
| 08:20 | NNO 26° | 6.0 | 11.5 | 12.1 | 19.2 | 1003 | 80 |
| 08:10 | N 0° | 5.1 | 10.5 | 12.1 | 19.2 | 1003 | 81 |
| 08:00 | NO 35° | 3.5 | 6.6 | 12.1 | 19.0 | 1003 | 82 |
| 07:50 | ONO 65° | 2.5 | 5.6 | 12.1 | 18.8 | 1003 | 82 |
| 07:40 | N 0° | 2.9 | 5.2 | 12.1 | 18.4 | 1003 | 83 |
| 07:30 | N 0° | 2.1 | 4.9 | 12.1 | 18.3 | 1003 | 84 |
| 07:20 | ONO 63° | 1.9 | 4.5 | 12.1 | 18.1 | 1003 | 83 |
| 07:10 | ONO 73° | 1.7 | 3.1 | 12.1 | 18.0 | 1003 | 83 |
| 07:00 | N 9° | 1.0 | 2.9 | 12.1 | 17.5 | 1003 | 86 |
| 06:50 | NNW 344° | 1.0 | 2.7 | 12.1 | 17.3 | 1003 | 87 |
| 06:40 | ONO 68° | 1.0 | 2.5 | 12.1 | 17.1 | 1003 | 89 |
| 06:30 | ONO 61° | 2.1 | 4.1 | 12.1 | 16.9 | 1003 | 88 |
| 06:20 | ONO 63° | 1.0 | 2.5 | 12.1 | 16.5 | 1003 | 90 |
| 06:10 | ONO 57° | 1.4 | 3.5 | 12.1 | 16.0 | 1003 | 93 |
| 06:00 | NNO 20° | 1.4 | 3.5 | 12.1 | 15.7 | 1003 | 93 |
| 05:50 | NNO 20° | 1.6 | 4.3 | 12.1 | 15.6 | 1003 | 94 |
| 05:40 | N 0° | 1.6 | 4.3 | 12.1 | 15.5 | 1003 | 96 |
| 05:30 | N 0° | 1.2 | 3.7 | 12.1 | 15.4 | 1003 | 96 |
| 05:20 | N 0° | 1.9 | 5.1 | 12.1 | 15.4 | 1003 | 97 |
| 05:10 | NNO 25° | 2.7 | 8.2 | 12.1 | 15.4 | 1003 | 97 |
| 05:00 | NNO 24° | 2.9 | 4.9 | 12.1 | 15.3 | 1003 | 98 |
| 04:50 | N 0° | 3.3 | 7.0 | 12.1 | 15.1 | 1003 | 98 |
| 04:40 | NNO 19° | 3.5 | 7.0 | 12.1 | 15.1 | 1003 | 99 |
| 04:30 | N 0° | 4.1 | 7.4 | 12.1 | 15.1 | 1003 | 99 |
| 04:00 | NNO 19° | 4.5 | 8.9 | 12.1 | 15.5 | 1003 | 99 |
| 03:50 | NO 40° | 5.4 | 10.9 | 12.1 | 15.7 | 1003 | 98 |
| 03:40 | NO 36° | 5.1 | 10.9 | 12.1 | 15.7 | 1003 | 99 |
| 03:30 | NNO 28° | 4.9 | 11.7 | 12.1 | 15.8 | 1003 | 99 |
| 03:20 | NNO 33° | 5.8 | 12.1 | 12.1 | 15.6 | 1003 | 100 |
| 03:10 | NNO 32° | 4.7 | 10.3 | 11.5 | 15.6 | 1003 | 100 |
| 03:00 | NNO 24° | 5.2 | 10.1 | 11.5 | 15.5 | 1003 | 100 |
| 02:50 | NNO 29° | 4.9 | 8.9 | 11.5 | 15.6 | 1003 | 100 |
| 02:40 | NNO 20° | 4.9 | 9.1 | 11.5 | 15.7 | 1003 | 100 |
| 02:30 | NNO 25° | 5.1 | 10.9 | 11.5 | 15.8 | 1003 | 100 |
| 02:20 | NO 42° | 5.2 | 11.5 | 11.5 | 15.9 | 1003 | 100 |
| 02:10 | NNO 25° | 5.2 | 9.3 | 10.3 | 16.0 | 1003 | 100 |
| 02:00 | N 0° | 5.2 | 10.3 | 10.3 | 16.0 | 1003 | 100 |
| 01:50 | N 0° | 5.4 | 10.3 | 25.3 | 16.0 | 1003 | 100 |
| 01:40 | NNO 30° | 5.8 | 12.1 | 25.3 | 15.9 | 1003 | 100 |
| 01:30 | NNO 23° | 6.0 | 12.4 | 25.3 | 15.9 | 1003 | 100 |
| 01:20 | N 6° | 6.0 | 12.1 | 25.3 | 16.0 | 1003 | 100 |
| 01:10 | NNO 19° | 7.4 | 15.4 | 25.3 | 16.1 | 1003 | 100 |
| 01:00 | N 0° | 8.0 | 14.6 | 25.3 | 16.1 | 1003 | 100 |
| 00:50 | NNO 29° | 8.4 | 15.6 | 25.3 | 16.0 | 1003 | 100 |
| 00:40 | NNO 22° | 10.9 | 20.6 | 25.3 | 16.1 | 1003 | 100 |
| 00:30 | NNO 17° | 9.7 | 20.4 | 25.3 | 16.3 | 1003 | 100 |
| 00:20 | N 0° | 9.7 | 20.2 | 25.3 | 16.4 | 1003 | 100 |
| 00:10 | N 0° | 9.9 | 18.7 | 25.3 | 16.3 | 1003 | 100 |
| 00:00 | N 0° | 10.5 | 17.9 | 25.3 | 16.2 | 1003 | 100 |
Nearby