Pazin

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Druck (hPa) Feuchte (%)
14:50 SO 132° 6.2 14.4 17.1 25.8 978 54
14:40 SSO 165° 5.6 15.0 17.1 25.9 978 55
14:30 S 184° 4.7 10.3 17.1 25.8 978 56
14:20 SO 126° 5.1 11.5 17.1 25.7 978 55
14:10 SO 135° 5.6 13.8 17.1 25.6 978 56
14:00 SO 136° 6.0 14.6 17.1 25.4 978 57
13:50 SO 145° 5.6 12.1 17.1 25.3 978 58
13:20 SO 139° 5.8 14.8 17.1 24.6 978 60
13:10 SO 138° 6.0 15.6 17.1 24.4 979 60
13:00 SSO 157° 5.8 16.9 17.1 24.4 978 60
12:50 SO 131° 6.0 15.4 17.1 23.9 978 60
12:40 SSO 148° 5.1 17.1 17.1 23.7 979 59
12:30 SO 135° 6.4 14.8 16.1 23.4 978 60
12:20 SO 142° 6.6 14.6 16.1 23.6 979 59
12:10 SO 135° 6.2 14.4 16.1 24.2 979 57
12:00 OSO 122° 7.8 16.1 16.1 24.0 979 56
11:50 SO 129° 6.6 15.7 15.7 23.7 979 58
11:40 OSO 123° 6.4 15.4 15.4 23.4 979 58
11:30 SO 136° 6.8 14.8 14.8 23.8 979 57
11:20 SO 134° 6.0 13.2 14.4 23.1 979 59
11:10 SO 140° 5.6 14.2 14.4 22.8 979 59
11:00 SO 127° 6.6 13.2 14.4 23.1 979 58
10:50 SO 130° 6.0 14.2 14.4 22.7 979 59
10:40 OSO 118° 5.8 11.5 14.4 22.4 979 59
10:30 SO 137° 5.2 13.2 14.4 22.5 979 61
10:20 OSO 123° 5.6 12.8 14.4 22.5 979 59
10:10 OSO 119° 6.8 13.6 14.4 22.4 979 59
10:00 OSO 116° 5.6 14.0 14.4 22.4 979 59
09:50 OSO 123° 5.6 13.8 14.4 22.2 979 59
09:40 OSO 120° 6.2 13.0 14.4 22.2 979 60
09:30 SO 126° 5.8 12.8 14.4 22.0 979 61
09:20 OSO 118° 3.9 7.4 14.4 21.7 979 64
09:10 OSO 122° 6.6 11.7 14.4 21.3 979 64
09:00 SO 140° 5.2 12.1 14.4 20.9 979 67
08:50 SO 125° 4.7 11.5 14.4 20.6 979 68
08:40 SO 124° 3.9 11.3 14.4 20.7 979 69
08:30 OSO 123° 4.1 8.4 14.4 20.5 979 70
08:20 OSO 123° 4.5 7.8 14.4 20.3 979 71
08:10 SO 128° 3.7 8.4 14.4 20.4 979 70
08:00 SO 134° 4.5 9.3 14.4 20.8 979 66
07:50 SO 127° 5.4 12.1 14.4 21.0 979 63
07:40 SO 132° 4.7 9.5 14.4 21.1 979 62
07:30 SO 131° 6.4 13.4 14.4 21.0 979 61
07:20 SO 134° 6.4 12.8 14.4 20.8 979 62
07:10 SO 133° 5.2 10.5 14.4 20.6 979 63
07:00 SO 136° 4.9 9.5 14.4 20.4 979 64
06:50 SO 136° 4.5 8.6 14.4 20.1 979 64
06:40 SO 130° 4.1 9.7 14.4 20.0 979 64
06:30 SO 129° 5.2 9.9 14.4 20.1 979 63
06:20 SO 130° 4.9 10.1 14.4 20.2 978 62
06:10 SO 132° 5.4 13.6 14.4 20.2 979 62
06:00 OSO 116° 5.6 12.6 14.4 20.3 979 61
05:50 SO 129° 6.0 13.6 14.4 20.3 979 61
05:40 SO 137° 6.2 11.9 14.4 20.2 979 61
05:30 SO 127° 6.0 11.7 14.4 20.2 979 61
05:20 SO 131° 5.4 11.5 14.4 20.3 979 60
05:10 OSO 123° 6.2 14.2 14.4 20.6 979 58
05:00 SO 127° 5.4 11.7 14.4 20.8 979 58
04:50 SO 127° 4.9 10.5 14.4 20.8 979 60
04:40 SO 142° 3.9 10.7 14.4 20.9 979 60
04:30 OSO 113° 6.8 14.4 14.4 21.1 979 58
04:00 OSO 117° 6.2 12.8 12.8 20.4 979 60
03:50 OSO 114° 5.1 10.3 11.5 19.8 979 62
03:40 OSO 118° 4.1 11.5 11.5 18.0 979 71
03:30 WNW 290° 1.6 5.1 7.8 17.1 979 79
03:20 O 85° 2.1 6.8 7.8 17.0 979 81
03:10 OSO 103° 2.9 7.8 7.8 17.3 979 77
03:00 WNW 295° 1.4 3.9 5.8 17.4 979 78
02:50 NW 319° 1.0 2.9 5.8 17.5 979 78
02:40 NW 317° 1.4 3.3 5.8 17.8 979 76
02:30 SW 226° 1.2 3.1 5.8 17.7 979 77
02:20 WNW 301° 1.2 2.9 5.8 17.7 979 78
02:10 WNW 287° 1.4 4.3 5.8 18.3 979 74
02:00 OSO 105° 1.2 5.8 5.8 18.2 979 75
01:50 WNW 288° 1.0 2.7 11.3 18.4 979 74
01:40 SSO 168° 1.4 3.9 11.3 18.7 979 71
01:30 NW 307° 1.4 3.9 11.3 18.6 979 74
01:20 WNW 288° 1.7 3.3 11.3 18.7 980 74
01:10 WNW 297° 1.6 4.1 11.3 18.6 980 76
01:00 NNW 339° 1.4 4.5 11.3 18.7 980 77
00:50 WNW 298° 2.1 4.7 11.3 18.7 980 79
00:40 WNW 291° 1.9 3.7 11.3 18.9 980 78
00:30 NNW 328° 1.9 5.1 11.3 19.0 980 78
00:20 NW 324° 2.1 5.2 11.3 19.0 980 80
00:10 NW 326° 2.1 6.0 11.3 19.1 980 79
00:00 NNW 339° 1.6 3.5 11.3 19.3 980 79
Nearby